以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.19元,其中股价超100元的有41只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有379只,下跌的有200只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.19元,其中,收盘价超过100元的有41只,股价在50元至100元之间的有110只,股价在30元至50元的有169只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收580.19元,上涨4.90%,其次是百利天恒、惠泰医疗等,最新收盘价分别为293.88元、292.11元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.20%,具体来看,今日上涨的有20只,涨幅居前的有海天瑞声、峰岹科技、寒武纪等。下跌的有21只,跌幅居前的有浩欧博、泽璟制药、乐鑫科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价333.40%,溢价幅度居前的有百利天恒、安集科技、热景生物等,溢价幅度分别为1089.80%、1066.78%、929.14%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、8只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入9.98亿元,净流入资金居前的有寒武纪、海光信息、恒玄科技等,净流入资金分别为76922.60万元、11294.61万元、8704.68万元;净流出资金居前的有中微公司、乐鑫科技、财富趋势等,净流出资金分别为4201.18万元、3017.90万元、2994.55万元。
融资融券方面,百元股最新(7月15日)融资余额合计254.75亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为34.54亿元、32.94亿元、27.59亿元。最新融券余额合计为1.62亿元,融券余额居前的有海光信息、惠泰医疗、华海清科等,最新融券余额分别为0.17亿元、0.13亿元、0.11亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 580.19 | 4.90 | 2.32 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 293.88 | -1.05 | 0.78 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 292.11 | -0.78 | 0.39 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 280.90 | -0.48 | 1.20 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 277.89 | -0.62 | 2.64 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 271.00 | 1.03 | 1.35 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 239.94 | -0.56 | 1.81 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 230.40 | 0.63 | 2.35 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 222.96 | -1.17 | 1.68 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 210.50 | -0.36 | 5.97 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 201.03 | 5.81 | 3.20 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 193.01 | 0.79 | 2.21 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 178.29 | -0.94 | 0.74 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 167.15 | -1.54 | 9.37 | 计算机 |
688775 | 影石创新 | 166.92 | -0.52 | 5.07 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 161.22 | -1.51 | 1.21 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 159.33 | 0.43 | 1.23 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 158.21 | 0.08 | 0.64 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 154.90 | -2.02 | 2.29 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 147.31 | 0.46 | 1.01 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 137.56 | 0.63 | 1.78 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 136.87 | -11.98 | 7.38 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 134.38 | 0.28 | 0.45 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 131.98 | 0.59 | 0.70 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 130.79 | -1.29 | 2.23 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 130.06 | -0.44 | 0.28 | 计算机 |
688266 | 泽璟制药 | 127.00 | -2.08 | 0.75 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 126.39 | 1.60 | 3.15 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 125.30 | 0.97 | 0.47 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 116.55 | 6.74 | 9.55 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 112.94 | 3.15 | 0.85 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 111.91 | -0.89 | 0.62 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.95 | 0.52 | 0.22 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 110.01 | -0.80 | 1.20 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 104.98 | 0.48 | 2.85 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 103.61 | -0.16 | 1.00 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.79 | 2.24 | 0.39 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 102.21 | -0.04 | 0.51 | 机械设备 |
688583 | 思看科技 | 102.04 | 3.42 | 10.68 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 100.86 | -0.14 | 0.37 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 100.06 | 2.97 | 4.60 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。