【盘中播报】沪指涨0.44% 有色金属行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.44%,A股成交量546.01亿股,成交金额7617.29亿元,比上一个交易日增加13.78%。个股方面,1800只个股上涨,其中涨停33只,3362只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、钢铁、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、1.41%、1.26%;美容护理、传媒、综合等跌幅最大,跌幅分别为0.55%、0.54%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.60 | 523.88 | 153.65 | 海星股份 | 10.03 |
钢铁 | 1.41 | 72.97 | 47.09 | 包钢股份 | 8.46 |
煤炭 | 1.26 | 45.94 | 116.12 | 云煤能源 | 10.05 |
基础化工 | 1.07 | 426.08 | 52.86 | 富淼科技 | 20.02 |
银行 | 1.00 | 122.22 | 31.54 | 厦门银行 | 2.61 |
食品饮料 | 0.66 | 159.14 | 26.73 | 泸州老窖 | 4.24 |
通信 | 0.65 | 414.93 | -5.50 | 中际旭创 | 5.58 |
非银金融 | 0.64 | 296.85 | 21.49 | 中油资本 | 10.01 |
电力设备 | 0.64 | 617.82 | 22.74 | 温州宏丰 | 20.03 |
石油石化 | 0.54 | 39.89 | 9.91 | *ST新潮 | 4.98 |
计算机 | 0.53 | 897.11 | 19.56 | 延华智能 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.42 | 71.68 | -10.66 | *ST中基 | 4.03 |
社会服务 | 0.41 | 73.81 | 28.52 | 兰生股份 | 10.02 |
交通运输 | 0.37 | 76.89 | -18.86 | 海航科技 | 9.92 |
环保 | 0.36 | 78.77 | 21.53 | 久吾高科 | 20.01 |
国防军工 | 0.25 | 288.24 | 46.60 | 兴图新科 | 4.53 |
商贸零售 | 0.16 | 87.43 | -22.04 | 凯瑞德 | 9.93 |
建筑装饰 | -0.05 | 85.22 | 1.62 | 国晟科技 | -4.67 |
建筑材料 | -0.05 | 59.16 | -3.80 | 东宏股份 | -4.30 |
轻工制造 | -0.06 | 94.81 | -5.51 | 鸿博股份 | -2.97 |
机械设备 | -0.17 | 531.13 | 2.00 | 杰普特 | -5.89 |
家用电器 | -0.17 | 84.23 | -7.83 | 极米科技 | -4.73 |
房地产 | -0.19 | 58.64 | -17.58 | 中新集团 | -5.65 |
电子 | -0.21 | 945.26 | 6.85 | 本川智能 | -4.48 |
公用事业 | -0.23 | 139.13 | -7.21 | 新中港 | -7.05 |
医药生物 | -0.29 | 609.18 | -7.76 | 万邦德 | -8.52 |
汽车 | -0.34 | 402.90 | -10.95 | 浙江黎明 | -7.88 |
纺织服饰 | -0.37 | 67.99 | -0.74 | 联发股份 | -6.30 |
综合 | -0.38 | 11.72 | 12.60 | 中程退 | -6.25 |
传媒 | -0.54 | 209.18 | 21.13 | 三人行 | -5.86 |
美容护理 | -0.55 | 25.09 | 46.63 | *ST美谷 | -1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》