涨停股复盘:13股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3534.48点,上涨0.50%;深证成指收于10913.84点,上涨0.37%;创业板指上涨0.34%;科创50指数上涨0.19%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2603只,占比48.15%,下跌个股有2567只,平盘个股236只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,北交所1只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、计算机行业,上榜个股分别有6只、6只、5只。
涨停股中,*ST亚太、*ST威尔等6只股为ST股。连续涨停天数看,上纬新材已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,人民同泰最受资金追捧,收盘涨停板封单有3935.68万股,其次是上纬新材、美邦股份等,涨停板封单分别有2806.90万股、2223.67万股。以封单金额计算,上纬新材、美邦股份、人民同泰等涨停板封单资金较多,分别有9.39亿元、5.19亿元、3.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688585 | 上纬新材 | 33.47 | 1.80 | 2806.90 | 93947.03 | 基础化工 |
605033 | 美邦股份 | 23.36 | 1.47 | 2223.67 | 51944.93 | 基础化工 |
600829 | 人民同泰 | 9.24 | 1.44 | 3935.68 | 36365.68 | 医药生物 |
002265 | 建设工业 | 33.62 | 14.13 | 558.77 | 18785.81 | 汽车 |
600619 | 海立股份 | 13.73 | 13.41 | 1150.71 | 15799.24 | 家用电器 |
002178 | 延华智能 | 7.79 | 17.91 | 1811.23 | 14109.48 | 计算机 |
300588 | 熙菱信息 | 18.77 | 21.43 | 734.01 | 13777.33 | 计算机 |
000758 | 中色股份 | 6.08 | 7.38 | 2208.54 | 13427.93 | 有色金属 |
300283 | 温州宏丰 | 8.63 | 29.06 | 1430.96 | 12349.21 | 电力设备 |
002167 | 东方锆业 | 11.86 | 11.64 | 1015.99 | 12049.58 | 有色金属 |
603496 | 恒为科技 | 28.34 | 16.11 | 403.49 | 11435.02 | 计算机 |
002851 | 麦格米特 | 58.38 | 9.79 | 186.32 | 10877.09 | 电力设备 |
600774 | 汉商集团 | 10.92 | 1.02 | 933.64 | 10195.35 | 医药生物 |
300631 | 久吾高科 | 33.65 | 24.13 | 292.69 | 9848.97 | 环保 |
002645 | 华宏科技 | 14.33 | 21.92 | 663.92 | 9513.97 | 环保 |
002246 | 北化股份 | 17.79 | 14.72 | 504.20 | 8969.80 | 基础化工 |
600826 | 兰生股份 | 14.49 | 17.90 | 609.53 | 8832.04 | 社会服务 |
002072 | 凯瑞德 | 6.31 | 2.26 | 1295.61 | 8175.27 | 商贸零售 |
603115 | 海星股份 | 19.64 | 10.70 | 412.25 | 8096.59 | 有色金属 |
000546 | 金圆股份 | 5.51 | 6.65 | 1416.71 | 7806.07 | 环保 |
605118 | 力鼎光电 | 31.13 | 1.13 | 248.77 | 7744.21 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 10.12 | 4.54 | 711.91 | 7204.52 | 电力设备 |
003007 | 直真科技 | 34.31 | 12.19 | 204.48 | 7015.77 | 计算机 |
002240 | 盛新锂能 | 14.41 | 7.53 | 478.93 | 6901.35 | 有色金属 |
002757 | 南兴股份 | 20.02 | 14.99 | 340.60 | 6818.81 | 机械设备 |
601003 | 柳钢股份 | 6.13 | 9.39 | 1046.23 | 6413.38 | 钢铁 |
600230 | XD沧州大 | 13.75 | 14.14 | 454.26 | 6246.08 | 基础化工 |
600620 | 天宸股份 | 7.74 | 11.28 | 759.28 | 5876.83 | 综合 |
002652 | 扬子新材 | 3.62 | 3.87 | 1584.78 | 5736.89 | 建筑材料 |
603196 | 日播时尚 | 19.24 | 3.77 | 279.02 | 5368.42 | 纺织服饰 |
600343 | 航天动力 | 13.81 | 8.41 | 352.23 | 4864.28 | 机械设备 |
000751 | 锌业股份 | 3.53 | 8.11 | 1377.94 | 4864.13 | 有色金属 |
600792 | 云煤能源 | 4.05 | 2.74 | 1192.33 | 4828.93 | 煤炭 |
600777 | *ST新潮 | 4.64 | 0.61 | 999.47 | 4637.55 | 石油石化 |
600629 | 华建集团 | 9.57 | 5.56 | 464.98 | 4449.90 | 建筑装饰 |
002940 | 昂利康 | 49.60 | 8.76 | 89.57 | 4442.80 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 22.13 | 11.82 | 200.23 | 4431.10 | 机械设备 |
002010 | 传化智联 | 6.52 | 6.94 | 577.27 | 3763.80 | 交通运输 |
600751 | 海航科技 | 4.10 | 12.18 | 807.42 | 3310.42 | 交通运输 |
688350 | 富淼科技 | 19.78 | 5.55 | 158.91 | 3143.26 | 基础化工 |
600444 | 国机通用 | 19.06 | 10.23 | 149.25 | 2844.70 | 机械设备 |
872392 | 佳合科技 | 33.76 | 30.36 | 77.20 | 2606.32 | 轻工制造 |
000626 | 远大控股 | 7.90 | 3.76 | 301.58 | 2382.48 | 交通运输 |
603176 | 汇通集团 | 6.30 | 17.28 | 377.31 | 2377.05 | 建筑装饰 |
000698 | 沈阳化工 | 4.38 | 8.40 | 508.49 | 2227.20 | 石油石化 |
000993 | 闽东电力 | 11.23 | 10.80 | 183.10 | 2056.21 | 公用事业 |
002199 | *ST东晶 | 9.61 | 4.00 | 137.06 | 1317.15 | 电子 |
001360 | 南矿集团 | 15.61 | 16.07 | 59.44 | 927.89 | 机械设备 |
603721 | *ST天择 | 20.54 | 5.61 | 43.29 | 889.18 | 传媒 |
002808 | *ST恒久 | 5.86 | 2.81 | 143.88 | 843.12 | 电子 |
002058 | *ST威尔 | 15.31 | 13.12 | 7.01 | 107.32 | 机械设备 |
000691 | *ST亚太 | 5.79 | 9.24 | 2.56 | 14.81 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》