80只A股筹码大换手(7月18日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(7月18日)收盘,沪指报3534.48点,涨17.66点,涨幅为0.50%;深成指报10913.84点,涨40.22点,涨幅为0.37%;创业板指报2277.15点,涨7.83点,涨幅为0.34%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,满坤科技、欣灵电气等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月18日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301132 | 满坤科技 | 39.22 | 64.38 | -1.65 |
301388 | 欣灵电气 | 40.21 | 53.18 | 4.99 |
001339 | 智微智能 | 55.65 | 50.00 | 2.41 |
000705 | 浙江震元 | 10.38 | 47.30 | -1.61 |
301630 | 同宇新材 | 172.19 | 45.42 | 5.22 |
920060 | 万源通 | 37.74 | 43.91 | 11.00 |
301357 | 北方长龙 | 83.61 | 43.31 | -2.18 |
301141 | 中科磁业 | 72.38 | 41.67 | 1.93 |
300644 | 南京聚隆 | 33.60 | 41.02 | 0.78 |
002209 | 达意隆 | 16.41 | 40.42 | -3.98 |
002104 | 恒宝股份 | 21.97 | 39.74 | -7.88 |
002229 | 鸿博股份 | 19.55 | 39.59 | -4.91 |
002370 | 亚太药业 | 4.94 | 39.19 | 1.86 |
301217 | 铜冠铜箔 | 21.52 | 38.81 | 3.16 |
001359 | 平安电工 | 44.40 | 37.67 | 5.11 |
002329 | 皇氏集团 | 4.24 | 37.07 | -7.42 |
300830 | 金现代 | 11.15 | 33.41 | -3.21 |
301176 | 逸豪新材 | 33.49 | 32.47 | -4.75 |
600930 | C华新 | 6.65 | 32.09 | 1.99 |
836807 | 奔朗新材 | 20.25 | 31.44 | 9.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 12.41 | 31.31 | 13.75 |
603716 | 塞力医疗 | 23.70 | 30.59 | -0.59 |
872392 | 佳合科技 | 33.76 | 30.36 | 30.00 |
301279 | 金道科技 | 25.37 | 29.90 | 1.28 |
001287 | 中电港 | 23.12 | 29.80 | 5.00 |
300950 | 德固特 | 33.75 | 29.79 | -0.44 |
301389 | 隆扬电子 | 33.12 | 29.78 | 0.27 |
603617 | 君禾股份 | 8.49 | 29.68 | -3.96 |
002394 | 联发股份 | 11.03 | 29.65 | -6.05 |
300283 | 温州宏丰 | 8.63 | 29.06 | 20.03 |
002094 | 青岛金王 | 9.77 | 27.64 | 1.66 |
002401 | 中远海科 | 20.98 | 27.61 | 1.30 |
002553 | 南方精工 | 25.54 | 27.09 | -0.43 |
301265 | 华新环保 | 13.53 | 26.81 | 15.05 |
300066 | 三川智慧 | 6.51 | 26.47 | 3.33 |
301662 | 宏工科技 | 104.95 | 26.07 | 6.60 |
301012 | 扬电科技 | 23.43 | 25.79 | -7.76 |
300280 | *ST紫天 | 2.74 | 25.66 | -13.56 |
002017 | 东信和平 | 18.48 | 25.65 | 2.44 |
300591 | 万里马 | 12.17 | 25.59 | -2.48 |
301378 | 通达海 | 31.78 | 25.22 | 1.66 |
300903 | 科翔股份 | 11.33 | 24.45 | 4.04 |
000880 | 潍柴重机 | 50.00 | 24.39 | 4.43 |
301258 | 富士莱 | 35.65 | 24.28 | 4.51 |
300631 | 久吾高科 | 33.65 | 24.13 | 20.01 |
301613 | 新铝时代 | 57.61 | 23.92 | 2.07 |
001389 | 广合科技 | 68.57 | 23.85 | 3.35 |
600513 | 联环药业 | 16.75 | 23.69 | 0.66 |
603257 | 中国瑞林 | 53.33 | 23.55 | 3.49 |
300556 | 丝路视觉 | 21.46 | 23.48 | 3.27 |
002393 | 力生制药 | 27.50 | 23.41 | 4.68 |
688573 | 信宇人 | 30.70 | 23.24 | 3.51 |
002629 | 仁智股份 | 6.85 | 23.13 | 2.24 |
600822 | 上海物贸 | 15.40 | 23.12 | -4.29 |
300605 | 恒锋信息 | 16.77 | 22.71 | 5.01 |
920037 | 广信科技 | 76.06 | 22.31 | -3.90 |
300965 | 恒宇信通 | 59.65 | 22.19 | 4.72 |
920088 | 科力股份 | 38.93 | 22.13 | 3.68 |
300996 | 普联软件 | 20.28 | 22.05 | -2.73 |
301501 | 恒鑫生活 | 59.57 | 22.03 | 5.38 |
002645 | 华宏科技 | 14.33 | 21.92 | 9.98 |
301139 | 元道通信 | 17.97 | 21.71 | -1.80 |
002910 | 庄园牧场 | 9.94 | 21.70 | -5.96 |
002550 | 千红制药 | 11.97 | 21.59 | 5.18 |
300588 | 熙菱信息 | 18.77 | 21.43 | 20.01 |
301556 | 托普云农 | 110.00 | 21.25 | 7.06 |
301377 | 鼎泰高科 | 44.98 | 21.20 | 2.51 |
300840 | 酷特智能 | 22.32 | 21.13 | 0.68 |
300051 | 琏升科技 | 7.70 | 21.01 | 0.00 |
301251 | 威尔高 | 40.93 | 20.70 | -0.53 |
301678 | 新恒汇 | 53.15 | 20.63 | -0.77 |
301161 | 唯万密封 | 24.66 | 20.56 | 5.52 |
603738 | 泰晶科技 | 15.70 | 20.45 | 0.96 |
002903 | 宇环数控 | 21.97 | 20.39 | 4.72 |
000158 | 常山北明 | 24.53 | 20.30 | 1.11 |
301622 | 英思特 | 85.72 | 20.21 | 1.04 |
000796 | 凯撒旅业 | 4.86 | 20.18 | 5.88 |
300095 | 华伍股份 | 10.22 | 20.14 | 3.13 |
300922 | 天秦装备 | 30.55 | 20.14 | 10.97 |
688552 | 航天南湖 | 39.26 | 20.06 | 5.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》