98只A股筹码大换手(7月29日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(7月29日)收盘,沪指报3609.71点,涨11.77点,涨幅为0.33%;深成指报11289.41点,涨71.82点,涨幅为0.64%;创业板指报2406.59点,涨44.00点,涨幅为1.86%。个股方面,今日98只A股换手率超过20%。(数据宝)
7月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 87.36 | 49.95 | 7.12 |
603280 | 南方路机 | 45.34 | 47.77 | 10.00 |
001226 | 拓山重工 | 49.37 | 46.32 | 4.40 |
603262 | 技源集团 | 31.98 | 46.02 | -9.15 |
002570 | 贝因美 | 6.72 | 45.11 | 3.54 |
836942 | 恒立钻具 | 68.80 | 43.67 | -1.80 |
832786 | 骑士乳业 | 11.64 | 39.98 | 5.05 |
603616 | 韩建河山 | 6.70 | 39.81 | 2.29 |
600326 | 西藏天路 | 17.23 | 37.99 | 10.03 |
002883 | 中设股份 | 13.75 | 37.88 | 1.10 |
301132 | 满坤科技 | 39.40 | 37.31 | 1.60 |
301678 | 新恒汇 | 65.35 | 36.38 | 3.40 |
001225 | 和泰机电 | 44.70 | 35.33 | -2.12 |
002104 | 恒宝股份 | 21.45 | 34.71 | 4.63 |
300651 | 金陵体育 | 26.08 | 34.55 | 6.06 |
873706 | 铁拓机械 | 30.81 | 34.33 | -4.58 |
300322 | 硕贝德 | 18.72 | 33.64 | -0.95 |
603400 | 华之杰 | 54.97 | 32.81 | 4.49 |
002297 | 博云新材 | 10.22 | 32.69 | -6.15 |
301151 | 冠龙节能 | 22.90 | 32.32 | 0.44 |
301389 | 隆扬电子 | 36.15 | 31.67 | 3.32 |
300706 | 阿石创 | 34.52 | 31.00 | -5.42 |
002097 | 山河智能 | 13.32 | 30.68 | 9.99 |
300106 | 西部牧业 | 12.19 | 29.92 | 1.41 |
300410 | 正业科技 | 9.00 | 29.31 | 17.49 |
603214 | 爱婴室 | 20.74 | 29.12 | 2.62 |
300539 | 横河精密 | 29.50 | 28.93 | 19.10 |
301372 | 科净源 | 29.62 | 28.92 | 20.02 |
002037 | 保利联合 | 16.06 | 28.64 | 5.24 |
301609 | 山大电力 | 50.60 | 28.31 | -4.62 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.89 | 28.26 | 4.78 |
603716 | 塞力医疗 | 31.62 | 28.21 | -4.62 |
301277 | 新天地 | 15.58 | 28.04 | 4.35 |
300414 | 中光防雷 | 16.03 | 27.91 | 11.40 |
002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 27.78 | 10.01 |
301161 | 唯万密封 | 29.36 | 27.54 | -0.34 |
300021 | 大禹节水 | 6.63 | 27.16 | -4.74 |
832662 | 方盛股份 | 27.56 | 27.10 | 4.43 |
688205 | 德科立 | 64.48 | 26.69 | 15.66 |
002017 | 东信和平 | 27.10 | 26.51 | -0.59 |
301183 | 东田微 | 67.09 | 26.45 | 1.71 |
300546 | 雄帝科技 | 30.29 | 26.15 | 6.54 |
300314 | 戴维医疗 | 14.35 | 26.09 | -0.90 |
300254 | 仟源医药 | 12.29 | 26.06 | 3.28 |
002370 | 亚太药业 | 6.81 | 25.98 | 10.02 |
430564 | 天润科技 | 27.16 | 25.97 | -2.58 |
301176 | 逸豪新材 | 33.22 | 25.94 | -0.06 |
300086 | 康芝药业 | 8.00 | 25.75 | 0.76 |
300591 | 万里马 | 12.00 | 25.62 | 4.62 |
003023 | 彩虹集团 | 26.64 | 25.18 | -6.62 |
301200 | 大族数控 | 71.18 | 24.98 | 2.95 |
300149 | 睿智医药 | 13.61 | 24.95 | 20.02 |
002278 | 神开股份 | 9.66 | 24.86 | -3.88 |
000153 | 丰原药业 | 7.50 | 24.86 | -1.45 |
003007 | 直真科技 | 39.05 | 24.84 | -9.82 |
002900 | 哈三联 | 16.70 | 24.84 | 4.11 |
001368 | 通达创智 | 25.28 | 24.65 | 1.36 |
600513 | 联环药业 | 19.21 | 24.38 | 7.02 |
300588 | 熙菱信息 | 20.15 | 24.28 | 9.51 |
301591 | 肯特股份 | 46.22 | 24.23 | -0.75 |
688603 | 天承科技 | 62.65 | 24.20 | 12.32 |
300781 | 因赛集团 | 45.70 | 24.10 | 4.84 |
300549 | 优德精密 | 22.78 | 24.00 | 7.15 |
000558 | 天府文旅 | 5.99 | 23.71 | 4.90 |
301306 | 西测测试 | 67.00 | 23.66 | 3.12 |
838262 | 太湖雪 | 28.82 | 23.57 | 5.72 |
301630 | 同宇新材 | 175.47 | 23.25 | -0.01 |
600203 | 福日电子 | 11.08 | 23.12 | 1.09 |
838810 | 春光智能 | 17.67 | 22.87 | 7.29 |
300564 | 筑博设计 | 19.33 | 22.69 | 4.94 |
301150 | 中一科技 | 26.96 | 22.67 | 2.86 |
002497 | 雅化集团 | 15.57 | 22.62 | -1.14 |
300658 | 延江股份 | 7.32 | 22.62 | 0.69 |
300930 | 屹通新材 | 35.52 | 22.37 | 6.60 |
300725 | 药石科技 | 53.10 | 22.32 | 18.77 |
301419 | 阿莱德 | 31.20 | 22.26 | 5.91 |
301276 | 嘉曼服饰 | 22.44 | 22.01 | 3.89 |
301258 | 富士莱 | 36.36 | 22.01 | 5.54 |
301230 | 泓博医药 | 40.87 | 22.01 | 5.66 |
603124 | 江南新材 | 51.95 | 21.91 | 2.08 |
300267 | 尔康制药 | 4.26 | 21.91 | -1.84 |
301328 | 维峰电子 | 47.19 | 21.76 | 6.19 |
002205 | 国统股份 | 14.57 | 21.63 | -0.41 |
300804 | 广康生化 | 43.17 | 21.63 | -4.58 |
301251 | 威尔高 | 43.46 | 21.30 | -1.00 |
688775 | 影石创新 | 174.41 | 21.21 | 6.24 |
835857 | 百甲科技 | 8.71 | 21.14 | 3.81 |
301285 | 鸿日达 | 44.11 | 21.08 | -0.43 |
301662 | 宏工科技 | 108.85 | 21.02 | -3.40 |
300199 | 翰宇药业 | 20.07 | 21.02 | 4.97 |
002265 | 建设工业 | 43.10 | 20.91 | 3.86 |
300644 | 南京聚隆 | 34.76 | 20.72 | 2.42 |
300903 | 科翔股份 | 12.23 | 20.70 | 2.51 |
002645 | 华宏科技 | 15.60 | 20.53 | 3.04 |
301078 | 孩子王 | 13.69 | 20.38 | 2.24 |
301141 | 中科磁业 | 65.85 | 20.25 | -3.00 |
873167 | 新赣江 | 26.90 | 20.25 | 8.16 |
600619 | 海立股份 | 17.00 | 20.17 | 0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》