今日29.96亿元主力资金潜入医药生物业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.06%,整体换手率3.73%,成交量较前一个交易日变动22.75%,主力资金净流量29.96亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.27%,整体换手率2.34%,成交量较前一个交易日变动-13.35%,主力资金净流量-44.34亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 101.86 | 22.75 | 3.73 | 2.06 | 29.96 |
钢铁 | 52.81 | 6.04 | 2.68 | 2.59 | 4.19 |
通信 | 31.28 | 4.70 | 1.80 | 3.29 | 4.15 |
国防军工 | 33.09 | 0.88 | 3.06 | 1.19 | 3.97 |
煤炭 | 17.12 | -28.83 | 1.31 | 0.71 | -0.57 |
综合 | 4.00 | -8.88 | 2.28 | 0.46 | -0.78 |
美容护理 | 3.97 | 7.81 | 3.53 | -0.71 | -2.31 |
纺织服饰 | 18.45 | 9.77 | 2.62 | -0.29 | -3.19 |
石油石化 | 13.46 | -16.50 | 0.37 | -0.04 | -3.74 |
社会服务 | 19.18 | 12.79 | 4.26 | 0.23 | -4.49 |
房地产 | 38.46 | 5.31 | 1.76 | 0.34 | -4.76 |
环保 | 18.31 | -10.27 | 2.05 | -0.60 | -4.79 |
交通运输 | 33.71 | -24.09 | 0.80 | -0.34 | -7.54 |
轻工制造 | 23.23 | 3.69 | 2.77 | -0.63 | -8.00 |
银行 | 41.31 | 6.63 | 0.31 | -1.19 | -11.19 |
建筑材料 | 27.34 | 5.67 | 3.68 | 0.15 | -11.52 |
家用电器 | 14.55 | -4.77 | 1.89 | -0.44 | -11.81 |
公用事业 | 35.08 | -1.19 | 0.88 | -0.17 | -12.49 |
食品饮料 | 21.51 | 57.27 | 2.35 | -0.29 | -13.33 |
传媒 | 43.48 | -3.56 | 2.97 | 0.43 | -14.79 |
农林牧渔 | 21.37 | -5.68 | 2.27 | -1.36 | -15.43 |
建筑装饰 | 63.45 | 7.79 | 2.26 | 0.23 | -16.20 |
电子 | 82.45 | 2.05 | 2.98 | 1.42 | -19.03 |
商贸零售 | 27.97 | 3.41 | 2.32 | -0.48 | -21.46 |
电力设备 | 74.09 | 14.31 | 2.99 | 1.03 | -21.66 |
汽车 | 47.81 | 1.02 | 2.17 | -0.31 | -22.11 |
非银金融 | 70.08 | 0.01 | 1.67 | -0.17 | -23.06 |
基础化工 | 69.29 | 0.07 | 2.61 | 0.05 | -27.44 |
计算机 | 71.34 | -8.16 | 4.00 | 0.56 | -34.68 |
机械设备 | 77.39 | -4.83 | 2.86 | 0.17 | -37.92 |
有色金属 | 51.25 | -13.35 | 2.34 | -0.27 | -44.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》