今日28只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3615.72点,收于年线之上,涨跌幅为0.17%,A股总成交额为18709.76亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有电连技术、普冉股份、*ST椰岛等,乖离率分别为5.39%、5.16%、2.85%;荃银高科、ST尔雅、开滦股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300679 | 电连技术 | 7.04 | 6.68 | 47.49 | 50.05 | 5.39 |
688766 | 普冉股份 | 6.21 | 7.28 | 64.59 | 67.93 | 5.16 |
600238 | *ST椰岛 | 4.93 | 5.13 | 7.03 | 7.23 | 2.85 |
603868 | 飞科电器 | 2.70 | 0.51 | 37.22 | 38.06 | 2.25 |
300045 | 华力创通 | 3.15 | 12.97 | 20.24 | 20.63 | 1.94 |
000568 | 泸州老窖 | 2.24 | 0.90 | 124.69 | 127.09 | 1.92 |
600795 | 国电电力 | 1.95 | 1.13 | 4.63 | 4.70 | 1.61 |
000703 | 恒逸石化 | 1.64 | 0.59 | 6.09 | 6.19 | 1.60 |
601156 | 东航物流 | 4.33 | 5.71 | 14.51 | 14.69 | 1.25 |
603290 | 斯达半导 | 2.15 | 2.50 | 86.79 | 87.84 | 1.21 |
600938 | 中国海油 | 1.42 | 1.70 | 26.18 | 26.49 | 1.17 |
300761 | 立华股份 | 1.24 | 1.86 | 19.35 | 19.54 | 1.01 |
600027 | 华电国际 | 3.01 | 2.81 | 5.42 | 5.47 | 0.97 |
300641 | 正丹股份 | 2.51 | 6.26 | 23.89 | 24.11 | 0.94 |
601607 | 上海医药 | 1.20 | 0.83 | 19.18 | 19.35 | 0.88 |
001313 | 粤海饲料 | 1.13 | 0.93 | 8.00 | 8.06 | 0.79 |
600018 | 上港集团 | 0.88 | 0.23 | 5.70 | 5.74 | 0.68 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.67 | 1.06 | 68.75 | 69.14 | 0.57 |
000949 | 新乡化纤 | 0.76 | 1.86 | 3.97 | 3.99 | 0.39 |
001288 | 运机集团 | 2.56 | 4.67 | 20.38 | 20.46 | 0.38 |
000088 | 盐田港 | 0.44 | 0.76 | 4.60 | 4.61 | 0.30 |
600028 | 中国石化 | 1.86 | 0.16 | 5.99 | 6.01 | 0.27 |
000913 | 钱江摩托 | 1.67 | 2.65 | 16.41 | 16.43 | 0.14 |
002677 | 浙江美大 | 0.43 | 1.06 | 7.07 | 7.08 | 0.13 |
002475 | 立讯精密 | 0.45 | 1.28 | 37.70 | 37.74 | 0.12 |
600997 | 开滦股份 | 0.16 | 0.55 | 6.22 | 6.23 | 0.10 |
600107 | ST尔雅 | 0.23 | 0.68 | 4.35 | 4.35 | 0.02 |
300087 | 荃银高科 | 1.98 | 5.24 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》