BC电池概念上涨1.71%,6股主力资金净流入超3000万元
来源:证券时报网
截至8月1日收盘,BC电池概念上涨1.71%,位居概念板块涨幅第3,板块内,34股上涨,捷佳伟创20%涨停,海优新材、奥特维、拉普拉斯等涨幅居前,分别上涨12.93%、5.76%、5.11%。跌幅居前的有东材科技、芯碁微装、罗博特科等,分别下跌4.96%、4.30%、1.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
动物疫苗 | 2.22 | 中船系 | -2.54 |
DRG/DIP | 1.87 | 兵装重组概念 | -1.90 |
BC电池 | 1.71 | 国产航母 | -1.45 |
禽流感 | 1.62 | 民爆概念 | -1.19 |
ERP概念 | 1.61 | 可燃冰 | -1.14 |
医疗废物处理 | 1.61 | 国家大基金持股 | -0.86 |
TOPCON电池 | 1.53 | 足球概念 | -0.78 |
烟草 | 1.53 | 稀土永磁 | -0.73 |
医药电商 | 1.51 | 中字头股票 | -0.73 |
MLOps概念 | 1.50 | 共封装光学(CPO) | -0.71 |
资金面上看,今日BC电池概念板块获主力资金净流入6.64亿元,其中,19股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是捷佳伟创,今日主力资金净流入5.78亿元,净流入资金居前的还有通威股份、隆基绿能、爱旭股份等,主力资金分别净流入1.27亿元、1.10亿元、5407.59万元。
资金流入比率方面,捷佳伟创、拉普拉斯、隆基绿能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.22%、10.89%、9.46%。(数据宝)
BC电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 20.00 | 16.84 | 57752.68 | 18.22 |
600438 | 通威股份 | 0.73 | 2.34 | 12715.41 | 5.83 |
601012 | 隆基绿能 | 1.02 | 0.96 | 11036.43 | 9.46 |
600732 | 爱旭股份 | 4.65 | 4.06 | 5407.59 | 5.77 |
300450 | 先导智能 | 0.31 | 1.54 | 3916.34 | 6.36 |
300410 | 正业科技 | 4.12 | 22.16 | 3366.60 | 4.66 |
688680 | 海优新材 | 12.93 | 8.88 | 2949.41 | 7.66 |
688599 | 天合光能 | 0.64 | 1.07 | 2667.89 | 7.27 |
688726 | 拉普拉斯 | 5.11 | 13.43 | 2493.24 | 10.89 |
688516 | 奥特维 | 5.76 | 4.85 | 2390.03 | 4.82 |
300776 | 帝尔激光 | 4.69 | 6.55 | 2340.05 | 3.29 |
688503 | 聚和材料 | 2.74 | 3.91 | 2198.04 | 6.35 |
002129 | TCL中环 | 1.10 | 1.45 | 1704.71 | 3.52 |
002459 | 晶澳科技 | 1.08 | 1.60 | 818.92 | 1.38 |
688559 | 海目星 | 0.45 | 3.57 | 792.48 | 2.83 |
603212 | 赛伍技术 | 1.61 | 2.48 | 551.00 | 4.47 |
002306 | *ST云网 | 0.56 | 1.29 | 165.52 | 8.74 |
300128 | 锦富技术 | 0.39 | 1.60 | 145.37 | 1.36 |
002506 | 协鑫集成 | 0.39 | 1.61 | 86.50 | 0.35 |
688429 | 时创能源 | 1.30 | 1.48 | -78.31 | -2.97 |
300393 | 中来股份 | 1.48 | 2.10 | -113.31 | -0.92 |
688560 | 明冠新材 | 1.71 | 2.15 | -149.06 | -2.30 |
301021 | 英诺激光 | -0.58 | 2.64 | -242.91 | -1.95 |
603759 | 海天股份 | 1.90 | 1.20 | -287.26 | -6.10 |
300305 | 裕兴股份 | -0.29 | 2.26 | -330.82 | -6.75 |
002079 | 苏州固锝 | 0.81 | 1.46 | -417.57 | -3.55 |
688456 | 有研粉材 | -1.15 | 1.43 | -493.51 | -8.19 |
688147 | 微导纳米 | 0.97 | 7.16 | -522.47 | -2.15 |
301266 | 宇邦新材 | 1.53 | 2.62 | -526.04 | -5.55 |
603051 | 鹿山新材 | 1.99 | 2.58 | -559.42 | -7.40 |
002795 | 永和智控 | 1.05 | 4.71 | -597.09 | -5.05 |
300041 | 回天新材 | 0.80 | 3.01 | -707.05 | -4.26 |
300537 | 广信材料 | -1.20 | 6.16 | -742.75 | -3.27 |
301327 | 华宝新能 | 1.35 | 3.73 | -1181.78 | -12.12 |
300842 | 帝科股份 | 1.58 | 3.58 | -1210.65 | -6.13 |
688223 | 晶科能源 | 1.72 | 0.68 | -1304.51 | -3.61 |
300757 | 罗博特科 | -1.40 | 3.60 | -1859.79 | -1.94 |
002865 | 钧达股份 | 0.39 | 3.66 | -2058.77 | -5.69 |
002056 | 横店东磁 | -0.58 | 1.49 | -3141.49 | -8.37 |
603806 | 福斯特 | -0.62 | 2.53 | -4281.27 | -4.39 |
688630 | 芯碁微装 | -4.30 | 8.12 | -10862.39 | -8.51 |
601208 | 东材科技 | -4.96 | 9.26 | -15396.99 | -10.99 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》