135家公司质押比例下降
来源:证券时报网
证券时报·数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月1日,A股市场共有2284家公司股权存在质押,累计质押股数为3050.10亿股,占A股总股本的比例为3.97%,合计质押总市值为2.79万亿元,占A股总市值的2.98%。其中,无限售股份质押总量为2822.42亿股,无限售股份质押市值为2.65万亿元,占A股流通市值的3.12%。
从质押比例看,A股市场共10家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有107家,质押比例20%~30%的有230家,质押比例10%~20%的有596家,质押比例10%以内的有1341家。
环比上一周,质押比例发生变动的有187家,其中,135家质押比例下降,52家质押比例增加。
质押比例降幅最多的是重庆建工,最新股权质押数量为1.72亿股,占总股本的比例为9.05%,相比上一周质押比例减少13.15%;康惠制药最新质押股数为199.76万股,质押比例2.00%,环比减少10.52%;威派格最新质押股数为7934.00万股,质押比例13.92%,环比减少7.75%。
质押比例增幅最多的是韶能股份,最新股权质押数量为1.87亿股,占总股本的比例为17.26%,相比上一周质押比例增加6.10%;东百集团最新质押股数为3.62亿股,质押比例41.57,环比增加4.89%;百洋医药最新质押股数为1.92亿股,质押比例36.58%,环比减少4.68%。
从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有14家质押比例连续三周减少,分别是神州信息、拉卡拉、合盛硅业等。(数据宝)
质押比例增幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
000601 | 韶能股份 | 18654.74 | 17.26 | 6.10 |
600693 | 东百集团 | 36156.00 | 41.57 | 4.89 |
301015 | 百洋医药 | 19225.47 | 36.58 | 4.68 |
603636 | 南威软件 | 15933.05 | 27.45 | 3.29 |
600361 | 创新新材 | 19320.00 | 4.70 | 2.50 |
603398 | *ST沐邦 | 8330.00 | 19.21 | 2.31 |
603359 | 东珠生态 | 9517.00 | 21.33 | 2.24 |
300427 | 红相股份 | 3832.00 | 7.54 | 2.17 |
300592 | 华凯易佰 | 5185.60 | 12.82 | 1.96 |
002532 | 天山铝业 | 85892.38 | 18.46 | 1.85 |
603787 | 新日股份 | 5094.00 | 22.13 | 1.73 |
600745 | 闻泰科技 | 14458.86 | 11.62 | 1.55 |
301096 | 百诚医药 | 349.00 | 3.20 | 1.51 |
300410 | 正业科技 | 5303.60 | 14.45 | 1.37 |
300603 | 立昂技术 | 6649.00 | 14.31 | 1.06 |
002008 | 大族激光 | 20619.00 | 20.03 | 0.98 |
000034 | 神州数码 | 2479.00 | 3.44 | 0.96 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1500.00 | 4.58 | 0.91 |
605016 | 百龙创园 | 2965.40 | 7.06 | 0.83 |
000723 | 美锦能源 | 164612.16 | 37.38 | 0.80 |
质押比例降幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
600939 | 重庆建工 | 17216.00 | 9.05 | -13.15 |
603139 | 康惠制药 | 199.76 | 2.00 | -10.52 |
603956 | 威派格 | 7934.00 | 13.92 | -7.75 |
601956 | 东贝集团 | 6000.00 | 9.65 | -7.16 |
002713 | *ST东易 | 3105.85 | 7.40 | -6.08 |
300234 | 开尔新材 | 4550.00 | 9.04 | -5.33 |
002548 | 金新农 | 5900.00 | 7.33 | -4.72 |
000593 | 德龙汇能 | 10863.67 | 30.29 | -4.44 |
605178 | 时空科技 | 556.59 | 5.61 | -4.33 |
603866 | 桃李面包 | 13040.00 | 8.15 | -4.19 |
000048 | 京基智农 | 28363.44 | 53.49 | -3.58 |
002240 | 盛新锂能 | 10080.10 | 11.01 | -3.56 |
002545 | 东方铁塔 | 11300.00 | 9.08 | -3.38 |
300025 | 华星创业 | 2592.03 | 5.09 | -3.28 |
688382 | 益方生物 | 571.00 | 0.99 | -3.11 |
601015 | 陕西黑猫 | 48600.00 | 23.79 | -2.75 |
300252 | 金信诺 | 5082.00 | 7.67 | -2.53 |
600461 | 洪城环境 | 9244.22 | 7.20 | -2.46 |
002342 | 巨力索具 | 7249.00 | 7.55 | -2.42 |
300805 | 电声股份 | 920.00 | 2.17 | -2.33 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》