117只A股筹码大换手(8月11日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(8月11日)收盘,沪指报3647.55点,涨12.42点,涨幅为0.34%;深成指报11291.43点,涨162.75点,涨幅为1.46%;创业板指报2379.82点,涨45.86点,涨幅为1.96%。个股方面,今日117只A股换手率超过20%,其中,C天富龙、交大铁发等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603406 | C天富龙 | 53.21 | 55.41 | -6.32 |
920027 | 交大铁发 | 34.91 | 54.49 | -2.97 |
301357 | 北方长龙 | 158.40 | 50.78 | 11.55 |
301616 | 浙江华业 | 53.50 | 46.28 | 10.35 |
300780 | 德恩精工 | 21.51 | 45.40 | 1.18 |
600203 | 福日电子 | 15.76 | 40.88 | 2.94 |
301232 | 飞沃科技 | 40.32 | 40.75 | -4.23 |
002104 | 恒宝股份 | 20.30 | 38.75 | 4.42 |
301076 | 新瀚新材 | 49.75 | 38.58 | 14.63 |
600410 | 华胜天成 | 14.20 | 37.80 | 9.99 |
832662 | 方盛股份 | 33.83 | 37.10 | 1.32 |
002148 | 北纬科技 | 10.41 | 35.70 | 10.04 |
001278 | 一彬科技 | 20.07 | 35.55 | -0.79 |
002173 | 创新医疗 | 18.72 | 35.46 | 6.36 |
301251 | 威尔高 | 55.69 | 34.88 | 20.00 |
301491 | C汉桑 | 67.99 | 34.63 | 1.30 |
301157 | 华塑科技 | 55.31 | 34.21 | 9.96 |
688716 | 中研股份 | 47.71 | 34.08 | 15.24 |
920007 | 酉立智能 | 80.20 | 33.84 | -3.63 |
300368 | 汇金股份 | 16.44 | 33.56 | 17.51 |
002908 | 德生科技 | 13.29 | 32.00 | 10.02 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.52 | 31.64 | -2.59 |
301309 | 万得凯 | 33.19 | 31.61 | 10.12 |
301161 | 唯万密封 | 38.86 | 31.59 | -1.35 |
002164 | 宁波东力 | 11.52 | 31.54 | 9.61 |
002097 | 山河智能 | 17.90 | 31.23 | 3.29 |
301399 | 英特科技 | 24.18 | 31.12 | 1.17 |
002471 | 中超控股 | 5.11 | 30.60 | 2.82 |
300591 | 万里马 | 13.79 | 30.16 | -0.14 |
001306 | 夏厦精密 | 100.10 | 30.02 | 4.28 |
301117 | 佳缘科技 | 41.76 | 29.82 | 1.48 |
301678 | 新恒汇 | 87.73 | 29.67 | -6.32 |
600366 | 宁波韵升 | 15.00 | 29.54 | 3.52 |
001221 | 悍高集团 | 46.95 | 28.61 | 4.29 |
301181 | 标榜股份 | 29.23 | 28.57 | 5.30 |
300706 | 阿石创 | 45.76 | 28.29 | 2.23 |
301338 | 凯格精机 | 66.19 | 28.13 | 8.99 |
603124 | 江南新材 | 60.85 | 27.90 | 6.25 |
688273 | 麦澜德 | 44.75 | 27.62 | 9.23 |
603280 | 南方路机 | 54.10 | 27.56 | -4.35 |
002313 | 日海智能 | 14.49 | 27.53 | -3.14 |
300717 | 华信新材 | 25.69 | 27.51 | 6.64 |
300859 | 西域旅游 | 44.79 | 27.41 | -0.89 |
839680 | *ST广道 | 8.62 | 27.27 | -8.30 |
300289 | 利德曼 | 10.60 | 27.18 | -3.02 |
920088 | 科力股份 | 39.98 | 27.13 | 1.47 |
603716 | 塞力医疗 | 30.36 | 27.13 | 10.00 |
300322 | 硕贝德 | 27.17 | 27.07 | -0.29 |
300875 | 捷强装备 | 64.86 | 26.59 | 4.44 |
300943 | 春晖智控 | 19.53 | 26.58 | 3.99 |
301187 | 欧圣电气 | 33.56 | 26.54 | 6.07 |
600425 | 青松建化 | 4.85 | 26.44 | 9.98 |
300753 | 爱朋医疗 | 34.26 | 26.17 | 1.93 |
301502 | 华阳智能 | 54.12 | 26.14 | 20.00 |
301129 | 瑞纳智能 | 31.30 | 26.04 | 0.45 |
301131 | 聚赛龙 | 55.00 | 25.44 | 8.93 |
002370 | 亚太药业 | 7.24 | 25.33 | 6.16 |
301517 | 陕西华达 | 51.00 | 25.23 | -2.54 |
300047 | 天源迪科 | 17.24 | 25.21 | 5.70 |
002536 | 飞龙股份 | 22.86 | 24.76 | 7.32 |
300690 | 双一科技 | 32.88 | 24.48 | 20.00 |
001380 | 华纬科技 | 24.55 | 24.42 | 2.08 |
301591 | 肯特股份 | 50.52 | 24.40 | 5.91 |
300816 | 艾可蓝 | 38.85 | 24.36 | 13.10 |
002915 | 中欣氟材 | 28.83 | 24.36 | 10.00 |
002272 | 川润股份 | 13.59 | 24.29 | 3.03 |
300752 | 隆利科技 | 24.12 | 24.18 | 20.00 |
603538 | 美诺华 | 28.68 | 23.89 | 10.01 |
301139 | 元道通信 | 20.22 | 23.75 | 5.42 |
300731 | 科创新源 | 52.17 | 23.68 | 4.34 |
600326 | 西藏天路 | 16.52 | 23.63 | 0.92 |
301208 | 中亦科技 | 49.02 | 23.61 | 3.35 |
300644 | 南京聚隆 | 39.41 | 23.36 | 2.52 |
002354 | 天娱数科 | 7.65 | 23.31 | 1.86 |
002760 | 凤形股份 | 23.94 | 23.30 | 3.06 |
603400 | 华之杰 | 62.16 | 23.28 | -3.15 |
300732 | 设研院 | 12.22 | 23.27 | 0.33 |
300546 | 雄帝科技 | 27.95 | 23.21 | -3.19 |
301369 | 联动科技 | 62.07 | 22.94 | 6.65 |
003040 | 楚天龙 | 26.65 | 22.78 | 1.68 |
300499 | 高澜股份 | 21.69 | 22.74 | 1.17 |
600513 | 联环药业 | 23.97 | 22.68 | 3.41 |
002248 | 华东数控 | 11.24 | 22.63 | -3.19 |
300967 | 晓鸣股份 | 22.94 | 22.56 | 7.50 |
002792 | 通宇通讯 | 18.24 | 22.44 | 1.90 |
300264 | 佳创视讯 | 6.81 | 22.42 | -0.73 |
000702 | 正虹科技 | 8.19 | 22.42 | -2.85 |
000010 | 美丽生态 | 5.10 | 22.39 | 9.91 |
603271 | 永杰新材 | 40.03 | 22.26 | 3.30 |
002775 | 文科股份 | 4.75 | 22.24 | -8.83 |
603131 | 上海沪工 | 22.37 | 22.19 | 3.47 |
002553 | 南方精工 | 26.25 | 22.04 | -0.79 |
300314 | 戴维医疗 | 15.25 | 22.04 | 10.03 |
300696 | 爱乐达 | 32.40 | 22.00 | -2.59 |
688108 | 赛诺医疗 | 24.53 | 21.91 | 20.01 |
002046 | 国机精工 | 31.95 | 21.86 | 2.90 |
836247 | 华密新材 | 33.33 | 21.83 | 22.13 |
300965 | 恒宇信通 | 80.98 | 21.73 | -0.88 |
300684 | 中石科技 | 32.74 | 21.66 | 2.06 |
301022 | 海泰科 | 47.82 | 21.64 | 20.00 |
873706 | 铁拓机械 | 28.29 | 21.38 | -2.04 |
301516 | 中远通 | 18.69 | 21.27 | 1.08 |
301200 | 大族数控 | 100.00 | 21.22 | 7.09 |
300066 | 三川智慧 | 7.23 | 21.22 | 1.97 |
600619 | 海立股份 | 20.89 | 21.07 | 10.01 |
301505 | 苏州规划 | 25.69 | 21.01 | 5.89 |
001298 | 好上好 | 31.80 | 20.91 | 0.76 |
002820 | 桂发祥 | 12.44 | 20.80 | 9.99 |
002611 | 东方精工 | 16.81 | 20.80 | -0.59 |
873152 | 天宏锂电 | 20.93 | 20.74 | 5.81 |
301037 | 保立佳 | 15.78 | 20.65 | 7.57 |
301397 | 溯联股份 | 40.01 | 20.64 | -2.39 |
301658 | 首航新能 | 34.64 | 20.40 | 0.12 |
300199 | 翰宇药业 | 24.87 | 20.34 | 4.76 |
603130 | 云中马 | 42.34 | 20.34 | 2.30 |
836942 | 恒立钻具 | 50.78 | 20.12 | -5.84 |
832469 | 富恒新材 | 16.50 | 20.01 | 7.21 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》