21.69亿主力资金净流入,国家大基金持股概念涨1.83%
来源:证券时报网
截至8月12日收盘,国家大基金持股概念上涨1.83%,位居概念板块涨幅第4,板块内,34股上涨,盛科通信、芯原股份、泰凌微等涨幅居前,分别上涨19.27%、9.24%、7.34%。跌幅居前的有机器人、拓荆科技、格科微等,分别下跌1.62%、1.43%、1.34%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
脑机接口 | 2.37 | PEEK材料 | -1.58 |
光刻机 | 2.26 | 稀土永磁 | -1.53 |
中国AI 50 | 2.01 | MLOps概念 | -1.39 |
国家大基金持股 | 1.83 | 动物疫苗 | -1.34 |
光刻胶 | 1.68 | 重组蛋白 | -1.14 |
深圳国企改革 | 1.56 | 转基因 | -1.12 |
牙科医疗 | 1.51 | DRG/DIP | -1.12 |
液冷服务器 | 1.46 | 细胞免疫治疗 | -1.10 |
光纤概念 | 1.43 | 培育钻石 | -1.04 |
共封装光学(CPO) | 1.42 | 航空发动机 | -1.03 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入21.69亿元,其中,34股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入5.22亿元,净流入资金居前的还有中芯国际、北方华创、华虹公司等,主力资金分别净流入3.51亿元、2.65亿元、2.27亿元。
资金流入比率方面,通富微电、广立微、慧智微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.13%、16.88%、15.67%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 4.55 | 7.08 | 52153.46 | 17.13 |
688981 | 中芯国际 | 1.79 | 2.77 | 35103.68 | 7.21 |
002371 | 北方华创 | 1.70 | 0.98 | 26531.20 | 11.34 |
688347 | 华虹公司 | 5.31 | 5.96 | 22675.62 | 14.46 |
603893 | 瑞芯微 | 4.55 | 3.13 | 22199.84 | 10.24 |
301095 | 广立微 | 5.93 | 8.37 | 19761.53 | 16.88 |
002916 | 深南电路 | 0.93 | 1.54 | 10633.25 | 7.46 |
300474 | 景嘉微 | 1.57 | 7.21 | 7617.27 | 3.11 |
688146 | 中船特气 | 6.22 | 16.06 | 7602.52 | 9.02 |
688521 | 芯原股份 | 9.24 | 3.81 | 7132.67 | 3.61 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.99 | 9.96 | 6317.78 | 5.77 |
300346 | 南大光电 | 1.67 | 5.93 | 5872.97 | 4.62 |
301269 | 华大九天 | 0.57 | 0.93 | 5869.31 | 10.43 |
688591 | 泰凌微 | 7.34 | 10.05 | 4806.33 | 5.80 |
688512 | 慧智微 | 4.67 | 7.22 | 4508.91 | 15.67 |
600584 | 长电科技 | 0.95 | 2.50 | 3607.59 | 2.31 |
688549 | 中巨芯 | 4.45 | 7.53 | 3598.82 | 9.87 |
688525 | 佰维存储 | 0.36 | 4.13 | 3304.93 | 3.80 |
300604 | 长川科技 | 1.50 | 3.91 | 3097.77 | 3.69 |
688396 | 华润微 | -1.19 | 0.67 | 3041.06 | 7.34 |
301308 | 江波龙 | 1.14 | 3.27 | 2984.80 | 3.68 |
688126 | 沪硅产业 | -0.86 | 0.89 | 2225.16 | 4.91 |
001287 | 中电港 | 0.82 | 5.20 | 2179.29 | 4.62 |
688213 | 思特威 | -1.04 | 2.01 | 2150.07 | 3.43 |
688361 | 中科飞测 | 0.29 | 2.13 | 2053.13 | 4.67 |
002185 | 华天科技 | 0.99 | 2.13 | 1507.62 | 2.18 |
688728 | 格科微 | -1.34 | 0.83 | 1455.46 | 7.80 |
688262 | 国芯科技 | 1.66 | 3.21 | 920.56 | 2.99 |
600703 | 三安光电 | -0.31 | 0.95 | 660.79 | 1.09 |
688702 | 盛科通信 | 19.27 | 5.57 | 502.87 | 0.62 |
688035 | 德邦科技 | 1.14 | 7.06 | 472.80 | 1.70 |
688107 | 安路科技 | 0.83 | 1.28 | 331.59 | 2.16 |
688720 | 艾森股份 | 2.94 | 6.97 | 313.76 | 1.85 |
688187 | 时代电气 | -0.32 | 1.26 | 215.21 | 1.38 |
688545 | 兴福电子 | 0.03 | 7.41 | -339.16 | -2.05 |
002409 | 雅克科技 | 1.63 | 3.10 | -755.42 | -1.37 |
300672 | 国科微 | 0.53 | 5.73 | -776.84 | -0.68 |
688508 | 芯朋微 | 1.08 | 3.74 | -959.95 | -3.34 |
688172 | 燕东微 | -0.55 | 0.79 | -1517.74 | -16.46 |
300456 | 赛微电子 | -0.68 | 5.82 | -1795.16 | -2.58 |
688182 | 灿勤科技 | -1.28 | 2.04 | -2752.00 | -12.19 |
600460 | 士兰微 | 0.55 | 3.61 | -3146.97 | -1.94 |
300567 | 精测电子 | 0.08 | 3.39 | -3918.54 | -9.51 |
600206 | 有研新材 | -0.21 | 3.29 | -4397.30 | -8.26 |
688012 | 中微公司 | -0.38 | 1.37 | -4484.83 | -2.71 |
002151 | 北斗星通 | -1.13 | 3.78 | -6276.27 | -12.30 |
688072 | 拓荆科技 | -1.43 | 1.52 | -6474.47 | -9.36 |
300024 | 机器人 | -1.62 | 4.22 | -18907.58 | -15.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》