【盘中播报】67只A股封板 食品饮料行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.10%,A股成交量780.66亿股,成交金额12441.38亿元,比上一个交易日减少4.18%。个股方面,2333只个股上涨,其中涨停67只,2880只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,食品饮料、房地产、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、1.21%、1.08%;国防军工、建筑材料、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.40%、0.91%、0.75%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.34 | 255.60 | 59.11 | 酒鬼酒 | 10.01 |
房地产 | 1.21 | 176.67 | 6.48 | 华丽家族 | 10.14 |
医药生物 | 1.08 | 1068.14 | 21.51 | 博迅生物 | 29.98 |
农林牧渔 | 0.94 | 128.21 | 22.79 | 申联生物 | 20.03 |
通信 | 0.76 | 733.00 | -7.36 | 利尔达 | 12.68 |
银行 | 0.66 | 127.41 | -22.02 | 农业银行 | 1.73 |
商贸零售 | 0.63 | 121.01 | 0.35 | 南宁百货 | 10.01 |
社会服务 | 0.42 | 99.98 | -17.38 | 广东建科 | 16.28 |
钢铁 | 0.41 | 64.88 | -12.83 | 华菱钢铁 | 3.65 |
计算机 | 0.38 | 1442.20 | 1.07 | 诚迈科技 | 20.00 |
家用电器 | 0.32 | 250.73 | 9.79 | 格利尔 | 29.97 |
纺织服饰 | 0.15 | 69.29 | -4.70 | 梦洁股份 | 10.00 |
轻工制造 | 0.15 | 111.76 | -4.75 | 康欣新材 | 10.00 |
有色金属 | 0.07 | 588.62 | -10.83 | 北方稀土 | 6.97 |
交通运输 | 0.04 | 102.94 | -11.56 | 天津港 | 4.10 |
建筑装饰 | 0.04 | 141.59 | -12.51 | 杭州园林 | 8.77 |
公用事业 | 0.01 | 172.23 | 7.35 | 国电电力 | 6.65 |
美容护理 | -0.02 | 30.56 | 13.83 | 百亚股份 | -3.24 |
综合 | -0.21 | 28.18 | -4.38 | 东阳光 | -4.83 |
环保 | -0.23 | 103.07 | -14.76 | 玉禾田 | -6.29 |
电子 | -0.26 | 1886.52 | -6.68 | 弘景光电 | -9.21 |
电力设备 | -0.28 | 953.89 | -5.45 | 壹石通 | -8.05 |
传媒 | -0.31 | 301.41 | -30.21 | 吉视传媒 | -4.87 |
石油石化 | -0.34 | 37.97 | -22.94 | *ST新潮 | -4.33 |
基础化工 | -0.64 | 515.72 | -14.67 | 上纬新材 | -9.12 |
机械设备 | -0.65 | 1093.06 | 1.08 | 三德科技 | -9.86 |
非银金融 | -0.69 | 515.80 | -35.71 | 长城证券 | -3.32 |
汽车 | -0.72 | 589.54 | -6.98 | 众捷汽车 | -7.90 |
煤炭 | -0.75 | 42.01 | -41.90 | 中国神华 | -1.91 |
建筑材料 | -0.91 | 128.68 | -6.91 | 九鼎新材 | -6.65 |
国防军工 | -1.40 | 560.71 | 15.52 | 菲利华 | -7.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》