【盘中播报】70只A股封板 基础化工行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.32%,A股成交量1206.42亿股,成交金额20186.58亿元,比上一个交易日增加13.82%。个股方面,3574只个股上涨,其中涨停70只,1697只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,基础化工、农林牧渔、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.34%、2.24%、2.17%;通信、综合、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.98%、2.16%、0.77%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
基础化工 | 2.34 | 1001.65 | 29.16 | 骏鼎达 | 20.00 |
农林牧渔 | 2.24 | 222.05 | 59.86 | 宏辉果蔬 | 10.03 |
机械设备 | 2.17 | 1662.39 | 30.69 | 浙海德曼 | 20.00 |
交通运输 | 1.68 | 294.20 | 54.14 | 招商南油 | 10.16 |
传媒 | 1.62 | 493.20 | 4.83 | 中国电影 | 9.99 |
美容护理 | 1.59 | 70.41 | 42.64 | 贝泰妮 | 8.35 |
家用电器 | 1.44 | 281.88 | 22.95 | 格利尔 | 14.56 |
医药生物 | 1.28 | 1310.97 | 18.93 | 奥精医疗 | 15.49 |
建筑材料 | 1.25 | 147.26 | 32.03 | 山东玻纤 | 10.03 |
钢铁 | 1.21 | 92.94 | 26.09 | 方大炭素 | 9.94 |
食品饮料 | 1.14 | 364.46 | 37.92 | 交大昂立 | 6.83 |
电力设备 | 1.09 | 3297.55 | 11.77 | N三协 | 804.42 |
汽车 | 1.09 | 1017.03 | 17.93 | 旺成科技 | 25.14 |
公用事业 | 1.07 | 401.40 | 45.04 | 天壕能源 | 11.72 |
纺织服饰 | 0.91 | 144.22 | 4.51 | 迎丰股份 | 10.03 |
环保 | 0.75 | 160.76 | 11.06 | 国泰环保 | 17.70 |
房地产 | 0.73 | 232.88 | 38.33 | 福星股份 | 10.10 |
轻工制造 | 0.66 | 227.28 | 9.45 | 金陵体育 | 11.56 |
石油石化 | 0.61 | 87.08 | 29.97 | 桐昆股份 | 4.37 |
建筑装饰 | 0.45 | 221.42 | 16.67 | 杭州园林 | 10.96 |
计算机 | 0.37 | 1247.82 | 6.90 | ST易联众 | 13.84 |
煤炭 | 0.31 | 62.69 | 23.26 | 新大洲A | 5.84 |
商贸零售 | 0.14 | 283.55 | -12.84 | 赛维时代 | 11.90 |
社会服务 | -0.08 | 200.36 | 3.62 | 西藏旅游 | -7.24 |
银行 | -0.19 | 253.72 | 4.61 | 青岛银行 | -1.32 |
有色金属 | -0.27 | 1130.35 | 10.80 | 西部黄金 | -6.27 |
国防军工 | -0.33 | 459.80 | -0.96 | 长城军工 | -9.08 |
电子 | -0.75 | 3108.58 | 7.04 | 源杰科技 | -13.22 |
非银金融 | -0.77 | 483.52 | 3.53 | 华林证券 | -2.60 |
综合 | -2.16 | 57.92 | 2.78 | 东阳光 | -5.12 |
通信 | -2.98 | 1156.16 | -0.79 | 新易盛 | -9.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》