318只科创板股融资余额环比增加
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加14.67亿元,融券余额减少1844.37万元。318股融资余额环比增加,103股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月9日,科创板两融余额合计2323.13亿元,较上一交易日增加14.49亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2315.77亿元,较上一交易日增加14.67亿元;融券余额合计7.36亿元,较上一交易日减少1844.37万元。
融资余额方面,截至9月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额116.86亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为116.07亿元、77.83亿元。环比变动来看,318只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有266只。融资余额增幅较大的是康为世纪、百利天恒、晶升股份,环比上个交易日增加29.60%、21.88%、19.20%;降幅居前的有华盛锂电、长阳科技、纳芯微,环比下降12.22%、12.22%、11.05%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.38亿元,其次是海光信息、中芯国际,融券余额分别为0.36亿元、0.33亿元。环比变动来看,103只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有174只。融券余额增幅较大的是华特气体、中国通号、诺禾致源,环比上个交易日增加751.32%、195.59%、138.27%;降幅居前的有东微半导、迈威生物、惠泰医疗,环比下降62.13%、48.11%、40.95%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688426 | 康为世纪 | 5670.96 | 29.60 | 0.00 | 5.18 | |
688506 | 百利天恒 | 24078.01 | 21.88 | 460.14 | 16.29 | -5.68 |
688478 | 晶升股份 | 23933.27 | 19.20 | 0.00 | -9.14 | |
688128 | 中国电研 | 17391.78 | 17.47 | 49.32 | -7.52 | -4.62 |
688382 | 益方生物 | 20076.60 | 15.83 | 0.00 | -11.74 | |
688778 | 厦钨新能 | 108678.79 | 15.41 | 1018.49 | 1.35 | 7.72 |
688162 | 巨一科技 | 7004.95 | 15.39 | 0.00 | 4.97 | |
688028 | 沃尔德 | 27344.30 | 14.85 | 0.00 | -5.34 | |
688345 | 博力威 | 6902.37 | 13.08 | 0.00 | 4.47 | |
688419 | 耐科装备 | 6700.21 | 12.77 | 0.00 | -1.29 | |
688789 | 宏华数科 | 11603.08 | 12.73 | 134.63 | 1.80 | -4.12 |
688411 | 海博思创 | 38412.99 | 11.49 | 0.00 | 2.65 | |
688367 | 工大高科 | 5717.53 | 11.37 | 0.00 | 2.12 | |
688566 | 吉贝尔 | 16633.39 | 11.31 | 0.00 | -3.10 | |
688061 | 灿瑞科技 | 8859.49 | 10.90 | 0.00 | 1.24 | |
688098 | 申联生物 | 24978.88 | 10.84 | 0.00 | -1.40 | |
688779 | 五矿新能 | 46911.70 | 10.77 | 185.18 | 12.23 | 10.88 |
688116 | 天奈科技 | 110996.28 | 9.75 | 458.35 | 1.67 | 1.30 |
688628 | 优利德 | 10292.69 | 9.60 | 0.00 | -2.20 | |
688326 | 经纬恒润 | 13419.17 | 9.47 | 111.17 | 0.68 | -2.43 |
688472 | 阿特斯 | 75578.74 | 9.14 | 233.99 | -7.22 | 1.24 |
688328 | 深科达 | 16596.40 | 8.82 | 0.00 | 5.38 | |
688799 | 华纳药厂 | 45150.16 | 8.81 | 0.00 | -6.38 | |
688203 | 海正生材 | 5440.99 | 8.64 | 0.00 | -0.48 | |
688226 | 威腾电气 | 52746.69 | 8.63 | 0.00 | 1.49 | |
688251 | 井松智能 | 6859.67 | 8.43 | 0.00 | -2.31 | |
688036 | 传音控股 | 97313.79 | 8.43 | 634.92 | 9.65 | 7.50 |
688766 | 普冉股份 | 58498.50 | 8.37 | 99.66 | 9.20 | -1.70 |
688248 | 南网科技 | 31439.43 | 7.91 | 444.83 | -0.83 | -3.67 |
688170 | 德龙激光 | 12437.84 | 7.88 | 0.00 | -4.08 | |
688212 | 澳华内镜 | 10565.51 | 7.77 | 1.04 | -0.29 | -0.29 |
688518 | 联赢激光 | 31648.10 | 7.63 | 77.71 | -27.66 | -2.59 |
688355 | 明志科技 | 3138.45 | 7.34 | 0.00 | -0.30 | |
688223 | 晶科能源 | 83290.95 | 6.89 | 550.89 | 0.75 | -2.46 |
688261 | 东微半导 | 66745.54 | 6.63 | 20.35 | -62.13 | -5.36 |
688496 | 清越科技 | 4940.20 | 6.46 | 0.00 | -3.53 | |
688391 | 钜泉科技 | 13632.72 | 6.46 | 0.00 | -2.06 | |
688981 | 中芯国际 | 1168550.87 | 6.15 | 3303.02 | -9.68 | -10.26 |
688310 | 迈得医疗 | 6776.04 | 5.86 | 0.00 | -6.62 | |
688371 | 菲沃泰 | 10811.88 | 5.75 | 0.00 | 0.42 | |
688265 | 南模生物 | 11609.45 | 5.57 | 0.00 | 1.77 | |
688229 | 博睿数据 | 10393.31 | 5.48 | 0.00 | -3.95 | |
688698 | 伟创电气 | 26705.93 | 5.44 | 26.12 | 6.02 | 3.66 |
688590 | 新致软件 | 16524.93 | 5.42 | 0.00 | -4.42 | |
688115 | 思林杰 | 11431.83 | 5.39 | 0.00 | -0.98 | |
688337 | 普源精电 | 14028.56 | 5.35 | 15.63 | 32.18 | -3.87 |
688228 | 开普云 | 40521.57 | 5.33 | 0.00 | 2.61 | |
688188 | 柏楚电子 | 28528.18 | 5.31 | 195.88 | -6.53 | 0.78 |
688563 | 航材股份 | 30554.96 | 5.14 | 371.28 | -8.45 | -2.02 |
688535 | 华海诚科 | 42150.03 | 5.09 | 19.94 | -5.19 | -5.19 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》