【盘中播报】54只A股封板 通信行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.26%,A股成交量1013.91亿股,成交金额16316.30亿元,比上一个交易日减少6.89%。个股方面,2382只个股上涨,其中涨停54只,2848只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,通信、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.42%、2.70%、1.67%;电力设备、综合、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、1.17%、1.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.42 | 1228.20 | 43.45 | 元道通信 | 20.01 |
电子 | 2.70 | 2660.86 | 6.48 | 思泉新材 | 19.33 |
传媒 | 1.67 | 571.93 | 15.06 | 幸福蓝海 | 15.42 |
计算机 | 0.98 | 1089.70 | -6.86 | 宇瞳光学 | 12.48 |
社会服务 | 0.86 | 166.57 | 5.48 | 凯撒旅业 | 10.05 |
国防军工 | 0.83 | 392.50 | -10.40 | 新光光电 | 9.26 |
商贸零售 | 0.53 | 274.24 | -4.39 | 三江购物 | 9.99 |
食品饮料 | 0.35 | 308.99 | 14.57 | 煌上煌 | 5.50 |
建筑材料 | 0.33 | 122.75 | 0.39 | 罗普斯金 | 9.94 |
房地产 | 0.31 | 222.44 | -18.67 | 首开股份 | 10.12 |
银行 | 0.31 | 194.69 | -1.43 | 厦门银行 | 2.48 |
机械设备 | 0.26 | 1235.21 | -5.12 | 开创电气 | 12.73 |
农林牧渔 | -0.12 | 152.59 | -17.19 | 晓鸣股份 | -4.87 |
环保 | -0.12 | 133.85 | -18.69 | 山高环能 | -2.76 |
非银金融 | -0.19 | 356.92 | -27.72 | 国联民生 | -2.57 |
轻工制造 | -0.20 | 206.60 | -7.83 | 中源家居 | -9.43 |
交通运输 | -0.22 | 167.75 | -24.77 | 宏川智慧 | -3.25 |
美容护理 | -0.25 | 46.32 | -9.58 | 嘉亨家化 | -3.10 |
建筑装饰 | -0.29 | 177.33 | -9.33 | *ST元成 | -5.13 |
石油石化 | -0.29 | 96.24 | 39.96 | 东方盛虹 | -3.00 |
汽车 | -0.29 | 922.54 | -7.11 | 福赛科技 | -8.54 |
纺织服饰 | -0.37 | 129.13 | -19.76 | 潮宏基 | -6.73 |
公用事业 | -0.43 | 229.67 | -23.89 | 上海电力 | -10.00 |
家用电器 | -0.43 | 228.97 | -28.39 | 合肥高科 | -5.34 |
煤炭 | -0.43 | 45.76 | -21.11 | 安源煤业 | -2.27 |
医药生物 | -0.46 | 925.73 | -21.71 | 一品红 | -10.68 |
有色金属 | -0.87 | 951.15 | -21.97 | 新威凌 | -5.70 |
钢铁 | -0.93 | 80.31 | -27.91 | 方大炭素 | -2.21 |
基础化工 | -1.06 | 746.27 | -20.65 | 奇德新材 | -8.20 |
综合 | -1.17 | 48.00 | -4.46 | 东阳光 | -2.50 |
电力设备 | -1.29 | 2193.34 | -12.65 | 上能电气 | -8.98 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》