大宗交易:博迁新材成交2189.05万元,折价10.58%(09-11)
来源:东方财富Choice数据
2025年9月11日,博迁新材发生了8笔大宗交易,总成交50.3万股,成交金额2189.05万元,成交均价43.52元(其中,机构账户买入13.8万股,成交额600.57万元)。当日收盘报价48.67元,涨幅2.90%,成交金额2.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.32%,折价10.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.00万 | 478.72万 | 1.82 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
2 | 8.00万 | 348.16万 | 1.32 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
3 | 7.00万 | 304.64万 | 1.16 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
4 | 5.50万 | 239.36万 | 0.91 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 广发证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
5 | 5.00万 | 217.60万 | 0.83 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
6 | 4.60万 | 200.19万 | 0.76 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
7 | 4.60万 | 200.19万 | 0.76 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
8 | 4.60万 | 200.19万 | 0.76 | 43.52 | 48.67 | -10.58 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月11日,中国西电、惠泰医疗、光启技术、汇川技术、彤程新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | 1 | 5.78 | 6.47 | -10.66 | 1.03亿 | 5.93亿 | 225.04 |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | 248.20 | 309.53 | -19.81 | 216.47万 | 5.37亿 | 124.21 |
002625 | 光启技术 | 3 | 46.06 | 47.24 | -2.50 | 500.00万 | 2.30亿 | 12.63 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 80.70 | 80.70 | 0.00 | 160.00万 | 1.29亿 | 2.80 |
603650 | 彤程新材 | 6 | 30.74 | 34.89 | -11.89 | 368.00万 | 1.13亿 | 25.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》