【盘中播报】沪指跌0.58% 有色金属行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.58%,A股成交量1432.68亿股,成交金额23552.31亿元,比上一个交易日增加21.19%。个股方面,1503只个股上涨,其中涨停60只,3847只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,电子、通信、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.11%、0.86%、0.44%;有色金属、非银金融、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.61%、2.15%、1.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.11 | 4800.88 | 31.39 | 赛微微电 | 18.44 |
通信 | 0.86 | 1416.41 | 39.23 | 德科立 | 20.00 |
国防军工 | 0.44 | 545.06 | 47.50 | 华丰科技 | 20.00 |
社会服务 | 0.24 | 202.80 | 11.58 | 云南旅游 | 10.05 |
医药生物 | 0.23 | 1135.90 | 27.66 | 迈威生物-U | 10.28 |
建筑材料 | 0.17 | 148.36 | 27.47 | 公元股份 | 9.95 |
机械设备 | 0.07 | 2128.06 | 20.10 | 锐奇股份 | 20.02 |
汽车 | -0.09 | 1565.60 | 22.47 | 豪恩汽电 | -7.82 |
计算机 | -0.20 | 2093.45 | 30.97 | *ST东通 | -19.88 |
家用电器 | -0.26 | 485.31 | 10.41 | 富佳股份 | -5.83 |
基础化工 | -0.50 | 906.01 | 22.80 | 新瀚新材 | -8.23 |
商贸零售 | -0.65 | 302.00 | -3.52 | 青木科技 | -4.12 |
电力设备 | -0.67 | 2486.96 | 11.00 | 华阳智能 | -5.08 |
纺织服饰 | -0.82 | 150.17 | 12.76 | 曼卡龙 | -4.42 |
环保 | -0.83 | 175.64 | 16.75 | 渤海股份 | -6.07 |
建筑装饰 | -0.92 | 372.90 | 8.93 | 园林股份 | -5.73 |
轻工制造 | -0.98 | 224.30 | 13.89 | 创源股份 | -6.84 |
交通运输 | -1.08 | 271.39 | 2.56 | 富临运业 | -4.31 |
食品饮料 | -1.19 | 258.13 | 5.88 | 佳禾食品 | -6.09 |
美容护理 | -1.20 | 39.96 | 6.63 | 拉芳家化 | -6.37 |
传媒 | -1.26 | 541.23 | 8.48 | 紫天退 | -7.14 |
钢铁 | -1.27 | 101.33 | 18.22 | 大中矿业 | -3.44 |
房地产 | -1.33 | 347.46 | 9.88 | 卧龙新能 | -8.49 |
公用事业 | -1.34 | 359.03 | 30.27 | 世茂能源 | -5.32 |
综合 | -1.59 | 38.52 | 1.48 | 天宸股份 | -3.83 |
农林牧渔 | -1.63 | 180.20 | 4.28 | 傲农生物 | -7.81 |
石油石化 | -1.78 | 92.48 | 10.23 | 通源石油 | -5.06 |
银行 | -1.79 | 292.09 | 32.18 | 常熟银行 | -2.90 |
煤炭 | -1.84 | 100.31 | -20.85 | 兖矿能源 | -3.74 |
非银金融 | -2.15 | 883.62 | 8.68 | 长城证券 | -5.02 |
有色金属 | -2.61 | 906.78 | 9.87 | 电工合金 | -8.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》