12只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%
来源:证券时报网
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额37.14亿元,环比上一交易日增加17.51亿元,环比增幅为89.23%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额24.82亿元,较上一交易日增加13.23亿元,环比增幅为114.03%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额5.12亿元,较上一交易日增加2.04亿元,环比增幅为65.96%;中证500ETF基金(159337)今日成交额6490.38万元,较上一交易日增加4785.81万元,环比增幅为280.76%。
按成交金额环比增加看,泰康500(515530)、中证500ETF工银(510530)等今日成交额较上一交易日分别增加5304.24%、337.56%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌0.83%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.76%,其中,涨幅居前的有博时中证500增强ETF(159678),今日上涨0.15%。今日跌幅居前的有国联中证500ETF(515550)、汇添富中证500增强策略ETF(560950),分别下跌1.56%、1.49%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF9月18日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | -0.88% | 24.82亿元 | 13.23亿元 | 114.03% |
159922 | 嘉实中证500ETF | -1.05% | 5.12亿元 | 2.04亿元 | 65.96% |
159337 | 中证500ETF基金 | -0.93% | 6490.38万元 | 4785.81万元 | 280.76% |
510510 | 广发中证500ETF | -0.52% | 7694.00万元 | 4771.90万元 | 163.30% |
159968 | 博时中证500ETF | -0.67% | 3609.80万元 | 2764.97万元 | 327.28% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -0.72% | 3492.50万元 | 1859.81万元 | 113.91% |
510580 | 易方达中证500ETF | -0.70% | 4690.21万元 | 1576.93万元 | 50.65% |
159982 | 中证500 | -0.32% | 2507.20万元 | 1279.83万元 | 104.27% |
510530 | 中证500ETF工银 | -0.96% | 1583.00万元 | 1221.21万元 | 337.56% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.29% | 2063.67万元 | 953.60万元 | 85.90% |
159500 | 富国中证500ETF | -0.67% | 4163.14万元 | 894.85万元 | 27.38% |
515530 | 泰康500 | -0.81% | 808.20万元 | 793.24万元 | 5304.24% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | -0.52% | 2328.07万元 | 783.51万元 | 50.73% |
515190 | 中银证券中证500ETF | -0.40% | 801.88万元 | 485.27万元 | 153.27% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | -0.25% | 1419.78万元 | 450.90万元 | 46.54% |
159820 | 天弘中证500ETF | -0.82% | 1179.46万元 | 284.31万元 | 31.76% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.46% | 637.01万元 | 272.95万元 | 74.97% |
510590 | 平安中证500ETF | -0.85% | 586.08万元 | 261.00万元 | 80.29% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -1.49% | 490.00万元 | 253.90万元 | 107.53% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | -0.49% | 182.09万元 | 128.82万元 | 241.85% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.66% | 233.17万元 | 112.35万元 | 92.99% |
515550 | 国联中证500ETF | -1.56% | 138.91万元 | 102.81万元 | 284.80% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | -1.38% | 226.96万元 | 78.07万元 | 52.43% |
561350 | 国泰中证500ETF | -0.96% | 3010.83万元 | 29.11万元 | 0.98% |
159678 | 博时中证500增强ETF | 0.15% | 950.50万元 | -198.75万元 | -17.29% |
510570 | 兴业中证500ETF | -0.70% | 132.06万元 | -283.19万元 | -68.20% |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.72% | 1.66亿元 | -492.28万元 | -2.87% |
561550 | 500指增 | -0.57% | 5912.71万元 | -644.26万元 | -9.83% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》