主力资金动向 2.35亿元潜入煤炭业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为煤炭,涨跌幅-1.73%,整体换手率2.69%,成交量较前一个交易日变动51.18%,主力资金净流量2.35亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-2.81%,整体换手率2.37%,成交量较前一个交易日变动23.93%,主力资金净流量-189.70亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 35.14 | 51.18 | 2.69 | -1.73 | 2.35 |
社会服务 | 26.90 | 27.99 | 5.95 | 0.03 | 0.32 |
纺织服饰 | 32.14 | 32.80 | 4.59 | -1.21 | -1.12 |
环保 | 24.67 | 17.05 | 2.74 | -1.62 | -1.40 |
建筑材料 | 19.36 | 42.34 | 2.60 | -1.07 | -3.52 |
美容护理 | 2.70 | 24.18 | 2.63 | -2.23 | -4.82 |
综合 | 5.97 | 15.89 | 3.54 | -2.85 | -4.91 |
轻工制造 | 37.63 | 29.65 | 4.49 | -1.53 | -7.24 |
钢铁 | 37.50 | 36.79 | 1.90 | -2.00 | -7.70 |
石油石化 | 20.86 | 33.00 | 0.57 | -1.85 | -8.30 |
商贸零售 | 54.33 | -10.33 | 4.52 | -1.43 | -12.24 |
房地产 | 81.98 | 7.90 | 3.73 | -2.19 | -12.77 |
农林牧渔 | 27.58 | 26.76 | 2.89 | -2.11 | -13.73 |
通信 | 56.25 | 43.30 | 3.21 | 0.19 | -15.42 |
家用电器 | 33.58 | 20.09 | 4.41 | -0.33 | -16.35 |
建筑装饰 | 82.24 | 18.18 | 2.93 | -1.21 | -16.65 |
医药生物 | 76.59 | 37.33 | 2.81 | -0.50 | -16.83 |
交通运输 | 65.46 | 25.94 | 1.55 | -1.56 | -20.77 |
国防军工 | 25.72 | 53.16 | 2.90 | -0.54 | -23.75 |
食品饮料 | 16.99 | 16.89 | 1.85 | -1.59 | -31.20 |
银行 | 54.71 | 36.24 | 0.41 | -1.91 | -37.68 |
机械设备 | 140.72 | 30.30 | 5.15 | -0.60 | -40.22 |
基础化工 | 90.10 | 39.73 | 3.32 | -1.27 | -43.27 |
传媒 | 61.69 | 11.29 | 4.20 | -2.25 | -46.49 |
公用事业 | 66.63 | 34.08 | 1.66 | -1.61 | -46.96 |
汽车 | 114.28 | 36.76 | 5.14 | -0.39 | -49.42 |
电子 | 160.33 | 35.77 | 5.77 | 0.93 | -78.73 |
计算机 | 107.84 | 41.47 | 6.04 | -1.24 | -96.99 |
电力设备 | 139.18 | 27.50 | 5.55 | -1.44 | -111.09 |
有色金属 | 82.70 | 25.23 | 3.76 | -3.56 | -127.48 |
非银金融 | 98.28 | 23.93 | 2.37 | -2.81 | -189.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》