5只中证A500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额273.83亿元,环比上一交易日增加14.42亿元,环比增幅为5.56%。
具体来看,A500基金(563360)今日成交额38.01亿元,较上一交易日增加5.74亿元,环比增幅为17.80%;广发中证A500ETF(563800)今日成交额12.57亿元,较上一交易日增加3.49亿元,环比增幅为38.46%;国泰中证A500ETF(159338)今日成交额45.22亿元,较上一交易日增加2.94亿元,环比增幅为6.96%。
按成交金额环比增加看,A500增强ETF工银(159249)、华夏中证A500增强策略ETF(512370)等今日成交额较上一交易日分别增加503.45%、443.26%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨0.71%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨0.84%,其中,涨幅居前的有国联安中证A500增强ETF(563630)、申万菱信中证A500ETF(560750)等,今日分别上涨1.42%、1.36%。(数据宝)
中证A500指数ETF9月25日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563360 | A500基金 | 0.73% | 38.01亿元 | 5.74亿元 | 17.80% |
563800 | 广发中证A500ETF | 0.78% | 12.57亿元 | 3.49亿元 | 38.46% |
159338 | 国泰中证A500ETF | 0.77% | 45.22亿元 | 2.94亿元 | 6.96% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 0.85% | 4.71亿元 | 1.90亿元 | 67.69% |
512080 | 中金中证A500ETF | 0.72% | 2.24亿元 | 1.79亿元 | 402.27% |
159360 | 天弘中证A500ETF | 0.57% | 1.12亿元 | 6115.33万元 | 121.44% |
512050 | 华夏中证A500ETF | 0.60% | 51.41亿元 | 5700.63万元 | 1.12% |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 0.68% | 16.50亿元 | 3711.74万元 | 2.30% |
159362 | A500ETF工银 | 0.66% | 3712.10万元 | 2422.42万元 | 187.83% |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 1.00% | 2.35亿元 | 2281.82万元 | 10.77% |
159356 | 万家中证A500ETF | 0.66% | 6383.62万元 | 2278.57万元 | 55.51% |
560510 | 中证A500 | 0.87% | 9722.68万元 | 1995.30万元 | 25.82% |
159357 | 博时中证A500ETF | 0.82% | 3836.27万元 | 1973.09万元 | 105.90% |
159386 | A500ETF永赢 | 0.90% | 4292.35万元 | 1790.18万元 | 71.55% |
560610 | 招商中证A500ETF | 0.87% | 2.55亿元 | 1554.77万元 | 6.49% |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 0.82% | 5371.17万元 | 1233.81万元 | 29.82% |
563500 | 华宝中证A500ETF | 0.91% | 3332.70万元 | 689.17万元 | 26.07% |
159359 | 华安中证A500ETF | 0.90% | 6201.71万元 | 684.10万元 | 12.40% |
512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.74% | 743.28万元 | 606.46万元 | 443.26% |
560530 | 摩根中证A500ETF | 0.84% | 1.92亿元 | 553.81万元 | 2.98% |
159249 | A500增强ETF工银 | 1.02% | 549.76万元 | 458.66万元 | 503.45% |
563650 | 兴业中证A500ETF | 1.15% | 1669.42万元 | 299.34万元 | 21.85% |
563660 | 银河中证A500ETF | 0.99% | 929.06万元 | 285.36万元 | 44.33% |
159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.01% | 1264.77万元 | 188.30万元 | 17.49% |
563630 | 国联安中证A500增强ETF | 1.42% | 244.80万元 | 167.72万元 | 217.59% |
560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.36% | 813.21万元 | 94.34万元 | 13.12% |
159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.58% | 191.03万元 | 47.11万元 | 32.73% |
159215 | 平安中证A500ETF | 0.82% | 1610.12万元 | 30.39万元 | 1.92% |
159380 | A500ETF东财 | 0.79% | 597.75万元 | -7.14万元 | -1.18% |
159339 | A500ETF | 0.77% | 1.31亿元 | -19.55万元 | -0.15% |
159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.87% | 660.62万元 | -30.94万元 | -4.47% |
563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.77% | 1108.00万元 | -84.29万元 | -7.07% |
561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 0.87% | 660.76万元 | -211.39万元 | -24.24% |
159379 | 融通中证A500ETF | 0.88% | 174.68万元 | -518.23万元 | -74.79% |
159358 | 大成中证A500ETF | 0.65% | 9989.38万元 | -1117.70万元 | -10.06% |
563860 | 海富通中证A500ETF | 0.90% | 1837.13万元 | -2362.39万元 | -56.25% |
563220 | 富国中证A500ETF | 0.91% | 14.26亿元 | -4472.98万元 | -3.04% |
159352 | 南方中证A500ETF | 0.74% | 41.33亿元 | -1.83亿元 | -4.25% |
159361 | 易方达中证A500ETF | 0.59% | 31.75亿元 | -2.25亿元 | -6.61% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》