9月以来公告上市股票型ETF平均仓位21.94%
来源:证券时报网
今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,红利低波ETF永赢股票仓位为0.00%,景顺长城恒生港股通50ETF股票仓位为0.00%。
证券时报·数据宝统计,9月以来共有29只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为21.94%,仓位最高的是易方达上证科创板综合增强策略ETF,仓位为69.33%,仓位居前的还有建信上证科创板200ETF、华宝中证全指农牧渔ETF、汇添富上证科创板人工智能ETF,仓位分别为54.12%、48.23%、47.98%,仓位较低的为红利低波ETF永赢、景顺长城恒生港股通50ETF、国联安中证A500红利低波ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
9月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集5.58亿份,规模居前的有富国国证机器人产业ETF、国联安中证A500红利低波ETF、汇添富上证科创板人工智能ETF等,份额分别为23.44亿份、12.47亿份、10.89亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为9.40%,机构投资者持有份额占比居前的有国联安中证A500红利低波ETF、建信上证科创板200ETF、平安中证A500红利低波动ETF,机构投资者持有比例分别为98.93%、32.48%、13.53%,机构投资者持有比例较低的有华安创业板人工智能ETF、鹏华创业板综合ETF、富国上证科创板200ETF,机构投资者持有比例分别为0.55%、1.52%、1.64%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 2025.09.25 | 7.16 | 2025.09.25 | 0.00 | 2025.10.10 |
563690 | 红利低波ETF永赢 | 2025.09.23 | 2.72 | 2025.09.25 | 0.00 | 2025.10.10 |
515720 | 富国中证金融科技主题ETF | 2025.09.22 | 8.17 | 2025.09.24 | 10.13 | 2025.10.09 |
530380 | 易方达上证380ETF | 2025.09.22 | 4.27 | 2025.09.23 | 15.02 | 2025.09.30 |
159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF | 2025.09.19 | 2.19 | 2025.09.22 | 48.23 | 2025.09.29 |
159279 | 华安创业板人工智能ETF | 2025.09.17 | 4.03 | 2025.09.22 | 16.45 | 2025.09.29 |
589780 | 富国上证科创板200ETF | 2025.09.17 | 4.23 | 2025.09.19 | 24.83 | 2025.09.26 |
159288 | 创业板综ETF银华 | 2025.09.17 | 2.44 | 2025.09.19 | 23.74 | 2025.09.26 |
520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 2025.09.17 | 2.69 | 2025.09.18 | 12.88 | 2025.09.25 |
159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 2025.09.12 | 3.35 | 2025.09.15 | 12.67 | 2025.09.22 |
589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 2025.09.10 | 7.70 | 2025.09.15 | 19.81 | 2025.09.22 |
159107 | 富国创业板软件ETF | 2025.09.10 | 2.94 | 2025.09.15 | 9.97 | 2025.09.22 |
589120 | 汇添富上证科创板创新药ETF | 2025.09.10 | 3.31 | 2025.09.12 | 32.26 | 2025.09.19 |
560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 2025.09.10 | 12.47 | 2025.09.11 | 0.00 | 2025.09.18 |
563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 2025.09.10 | 2.46 | 2025.09.19 | 33.31 | 2025.09.26 |
159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 2025.09.09 | 4.50 | 2025.09.10 | 10.24 | 2025.09.17 |
159272 | 富国国证机器人产业ETF | 2025.09.08 | 23.44 | 2025.09.12 | 16.96 | 2025.09.19 |
159102 | 华安恒生生物科技ETF | 2025.09.05 | 9.18 | 2025.09.09 | 16.67 | 2025.09.16 |
563230 | 富国中证卫星产业ETF | 2025.09.04 | 3.09 | 2025.09.10 | 24.68 | 2025.09.17 |
159289 | 鹏华创业板综合ETF | 2025.09.03 | 4.29 | 2025.09.08 | 25.53 | 2025.09.15 |
159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 2025.09.03 | 5.78 | 2025.09.04 | 19.91 | 2025.09.11 |
159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | 2025.08.29 | 4.95 | 2025.09.03 | 40.87 | 2025.09.10 |
159298 | 大成创业板50ETF | 2025.08.29 | 3.00 | 2025.09.01 | 10.69 | 2025.09.08 |
561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | 2025.08.27 | 8.03 | 2025.08.29 | 39.86 | 2025.09.05 |
159296 | 华宝中证A500红利低波动ETF | 2025.08.27 | 2.87 | 2025.08.28 | 0.00 | 2025.09.04 |
589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 2025.08.27 | 2.54 | 2025.08.28 | 0.00 | 2025.09.04 |
589820 | 建信上证科创板200ETF | 2025.08.27 | 2.47 | 2025.09.08 | 54.12 | 2025.09.15 |
588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 2025.08.27 | 6.75 | 2025.09.05 | 69.33 | 2025.09.12 |
589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 2025.08.25 | 10.89 | 2025.08.29 | 47.98 | 2025.09.05 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》