钠离子电池概念涨3.08%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至9月29日收盘,钠离子电池概念上涨3.08%,位居概念板块涨幅第5,板块内,116股上涨,万润新能20%涨停,天赐材料、丰山集团、湘潭电化等涨停,天奈科技、海科新源、华盛锂电等涨幅居前,分别上涨14.36%、12.96%、12.41%。跌幅居前的有先导智能、宗申动力、云南能投等,分别下跌3.59%、2.00%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.68 | 猪肉 | -0.54 |
金属镍 | 3.65 | 兵装重组概念 | -0.52 |
金属铅 | 3.61 | 培育钻石 | -0.44 |
期货概念 | 3.32 | 维生素 | -0.18 |
钠离子电池 | 3.08 | 转基因 | -0.17 |
金属钴 | 3.02 | 共享单车 | -0.14 |
固态电池 | 2.96 | 乳业 | -0.12 |
盐湖提锂 | 2.78 | 养鸡 | -0.12 |
PVDF概念 | 2.76 | 玉米 | -0.11 |
钛白粉概念 | 2.73 | 宠物经济 | -0.11 |
资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流入12.89亿元,其中,64股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天赐材料,今日主力资金净流入9.83亿元,净流入资金居前的还有多氟多、宁德时代、天际股份等,主力资金分别净流入4.97亿元、4.64亿元、3.38亿元。
资金流入比率方面,丰山集团、多氟多、天际股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.26%、46.70%、42.84%。(数据宝)
钠离子电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 10.01 | 15.72 | 98325.96 | 12.17 |
002407 | 多氟多 | 9.98 | 5.11 | 49663.41 | 46.70 |
300750 | 宁德时代 | 4.46 | 0.92 | 46364.60 | 3.01 |
002759 | 天际股份 | 10.00 | 8.83 | 33788.72 | 42.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.30 | 5.81 | 28382.80 | 3.15 |
002074 | 国轩高科 | 4.04 | 6.51 | 26216.66 | 5.10 |
002125 | 湘潭电化 | 10.00 | 6.57 | 24390.27 | 39.83 |
002594 | 比亚迪 | 1.23 | 1.76 | 12575.08 | 1.90 |
600869 | 远东股份 | 7.58 | 6.04 | 10665.75 | 9.67 |
688275 | 万润新能 | 20.00 | 9.35 | 10489.94 | 20.89 |
000049 | 德赛电池 | 4.06 | 6.02 | 8730.65 | 13.73 |
002326 | 永太科技 | 4.44 | 7.36 | 7625.14 | 7.36 |
300490 | 华自科技 | 3.90 | 23.59 | 6585.29 | 5.51 |
300568 | 星源材质 | 5.60 | 9.18 | 5420.15 | 3.45 |
300409 | 道氏技术 | 5.04 | 9.24 | 4464.95 | 2.86 |
300919 | 中伟股份 | 3.64 | 2.37 | 3812.59 | 3.62 |
301121 | 紫建电子 | 3.85 | 17.42 | 3495.57 | 7.67 |
688063 | 派能科技 | 4.25 | 5.00 | 3491.99 | 4.63 |
300037 | 新宙邦 | 6.72 | 7.18 | 3280.23 | 1.69 |
002915 | 中欣氟材 | 4.46 | 10.16 | 3257.35 | 4.14 |
301292 | 海科新源 | 12.96 | 24.53 | 2993.44 | 7.32 |
688353 | 华盛锂电 | 12.41 | 10.61 | 2914.61 | 5.35 |
600482 | 中国动力 | 1.38 | 0.89 | 2678.42 | 6.11 |
603810 | 丰山集团 | 10.01 | 1.93 | 2611.92 | 52.26 |
301238 | 瑞泰新材 | 5.04 | 3.59 | 2591.87 | 4.49 |
603200 | 上海洗霸 | 2.70 | 5.76 | 2174.07 | 2.36 |
002580 | 圣阳股份 | 2.75 | 4.01 | 1983.86 | 7.74 |
688499 | 利元亨 | 4.12 | 4.91 | 1830.17 | 3.10 |
301152 | 天力锂能 | 9.30 | 18.45 | 1751.06 | 4.60 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.21 | 2.19 | 1700.89 | 2.92 |
603823 | 百合花 | 2.97 | 3.50 | 1387.89 | 6.48 |
688819 | 天能股份 | 3.21 | 0.85 | 1310.10 | 4.87 |
002741 | 光华科技 | 2.69 | 3.50 | 1288.36 | 3.91 |
600388 | 龙净环保 | 3.69 | 1.96 | 1208.43 | 3.30 |
600805 | 悦达投资 | 2.74 | 3.91 | 1176.89 | 6.82 |
300801 | 泰和科技 | 3.49 | 6.13 | 1125.24 | 5.10 |
301120 | 新特电气 | 4.01 | 6.10 | 1055.66 | 5.68 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.21 | 9.70 | 1051.90 | 1.14 |
000709 | 河钢股份 | 3.33 | 1.24 | 1015.52 | 3.25 |
002591 | 恒大高新 | 3.33 | 5.06 | 913.36 | 13.83 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.30 | 8.69 | 907.93 | 1.67 |
002866 | 传艺科技 | 2.60 | 4.45 | 785.28 | 5.18 |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.44 | 673.70 | 1.26 |
688567 | 孚能科技 | 4.82 | 2.71 | 648.65 | 0.94 |
300586 | 美联新材 | 1.75 | 2.55 | 645.22 | 4.31 |
301327 | 华宝新能 | 3.91 | 4.19 | 620.01 | 2.55 |
002388 | ST新亚 | 2.27 | 2.19 | 507.74 | 8.53 |
300530 | 领湃科技 | 1.48 | 2.33 | 506.58 | 3.91 |
300057 | 万顺新材 | 1.67 | 3.33 | 341.04 | 2.33 |
002108 | 沧州明珠 | 4.60 | 7.17 | 331.87 | 0.69 |
688779 | 五矿新能 | 4.32 | 3.29 | 315.15 | 0.67 |
300545 | 联得装备 | 1.28 | 4.29 | 311.26 | 1.86 |
688733 | 壹石通 | 3.44 | 3.06 | 159.23 | 0.97 |
688737 | 中自科技 | 4.02 | 2.90 | 146.99 | 1.87 |
688573 | 信宇人 | 3.59 | 6.53 | 126.02 | 1.29 |
301157 | 华塑科技 | 0.14 | 3.58 | 121.47 | 3.27 |
300051 | 琏升科技 | 0.58 | 1.73 | 105.53 | 2.39 |
300343 | ST联创 | 1.43 | 1.12 | 104.32 | 1.76 |
603271 | 永杰新材 | -0.81 | 5.63 | 59.25 | 0.66 |
600409 | 三友化工 | 0.72 | 0.80 | 41.57 | 0.45 |
600152 | 维科技术 | 4.71 | 8.11 | 29.90 | 0.10 |
301349 | 信德新材 | 3.06 | 6.05 | 22.33 | 0.20 |
600367 | 红星发展 | 3.48 | 7.71 | 17.00 | 0.04 |
603529 | 爱玛科技 | -0.55 | 0.60 | 2.75 | 0.02 |
002769 | 普路通 | 0.45 | 2.35 | -11.76 | -0.15 |
688184 | ST帕瓦 | 1.50 | 1.21 | -23.41 | -1.92 |
002805 | 丰元股份 | 2.09 | 4.95 | -25.83 | -0.13 |
002455 | 百川股份 | 1.37 | 5.80 | -28.46 | -0.13 |
300619 | 金银河 | 0.20 | 6.31 | -34.19 | -0.11 |
002733 | 雄韬股份 | 3.16 | 7.85 | -45.74 | -0.07 |
688598 | 金博股份 | 3.91 | 3.22 | -58.38 | -0.25 |
688646 | ST逸飞 | 3.29 | 2.45 | -68.63 | -1.49 |
688345 | 博力威 | 3.19 | 3.01 | -75.22 | -0.67 |
301662 | 宏工科技 | 1.48 | 10.49 | -121.92 | -0.56 |
603717 | 天域生物 | 1.49 | 3.69 | -131.31 | -1.40 |
300758 | 七彩化学 | 0.60 | 1.33 | -144.35 | -2.22 |
002598 | 山东章鼓 | 0.77 | 2.77 | -152.19 | -1.66 |
603299 | 苏盐井神 | 0.66 | 0.67 | -197.62 | -3.57 |
003027 | 同兴科技 | 2.69 | 3.59 | -199.02 | -2.74 |
000707 | 双环科技 | 1.11 | 1.26 | -203.32 | -5.51 |
600995 | 南网储能 | 2.65 | 0.97 | -239.49 | -0.63 |
603693 | 江苏新能 | 0.55 | 0.61 | -270.55 | -3.85 |
300338 | ST开元 | -0.50 | 1.56 | -305.54 | -14.16 |
603177 | 德创环保 | 1.41 | 3.98 | -308.97 | -3.30 |
300903 | 科翔股份 | 2.72 | 5.74 | -329.51 | -1.36 |
003022 | 联泓新科 | 3.75 | 1.28 | -529.15 | -1.49 |
002324 | 普利特 | 2.88 | 2.57 | -621.93 | -2.12 |
002348 | 高乐股份 | 0.26 | 3.18 | -656.48 | -5.91 |
300428 | 立中集团 | 1.37 | 2.13 | -714.92 | -2.53 |
300340 | 科恒股份 | 1.40 | 3.70 | -717.06 | -5.11 |
002170 | 芭田股份 | 0.75 | 3.16 | -744.40 | -2.85 |
300376 | ST易事特 | 0.40 | 0.77 | -907.17 | -10.12 |
603659 | 璞泰来 | 2.82 | 4.23 | -914.19 | -0.35 |
600929 | 雪天盐业 | 0.67 | 0.70 | -924.56 | -13.52 |
688199 | 久日新材 | 0.78 | 1.78 | -925.00 | -12.57 |
601311 | 骆驼股份 | 1.93 | 4.56 | -1035.62 | -1.74 |
688226 | 威腾电气 | -1.01 | 4.60 | -1478.46 | -3.58 |
300890 | 翔丰华 | 4.18 | 11.90 | -1610.04 | -3.74 |
600216 | 浙江医药 | -0.42 | 1.01 | -1618.43 | -11.80 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.00 | 5.34 | -1626.23 | -2.91 |
688707 | 振华新材 | 5.34 | 3.10 | -1671.83 | -6.87 |
301487 | 盟固利 | 4.50 | 9.21 | -1916.29 | -2.82 |
605589 | 圣泉集团 | 2.56 | 1.89 | -2063.05 | -4.39 |
600348 | 华阳股份 | -1.32 | 1.23 | -2136.24 | -6.45 |
002053 | 云南能投 | -1.43 | 1.29 | -2262.12 | -15.40 |
688005 | 容百科技 | 4.33 | 7.74 | -2582.42 | -1.53 |
601515 | 东峰集团 | -0.23 | 1.82 | -3240.76 | -21.81 |
002139 | 拓邦股份 | 0.19 | 3.26 | -3268.00 | -5.97 |
300068 | 南都电源 | 1.06 | 10.32 | -3435.13 | -1.92 |
002532 | 天山铝业 | 3.47 | 1.15 | -4134.56 | -7.63 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.70 | 15.34 | -4139.78 | -1.68 |
600884 | 杉杉股份 | 1.75 | 6.98 | -4320.83 | -2.32 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.39 | 9.43 | -6957.94 | -3.21 |
002340 | 格林美 | 2.42 | 7.34 | -8012.74 | -2.68 |
300035 | 中科电气 | 0.99 | 8.81 | -8545.33 | -7.38 |
000009 | 中国宝安 | 2.82 | 5.44 | -8896.81 | -5.27 |
688778 | 厦钨新能 | 2.99 | 2.80 | -9182.91 | -7.92 |
000066 | 中国长城 | -0.59 | 2.87 | -9542.39 | -6.10 |
001696 | 宗申动力 | -2.00 | 4.14 | -9697.95 | -10.78 |
300073 | 当升科技 | 3.80 | 8.51 | -9976.21 | -3.64 |
300207 | 欣旺达 | 2.01 | 7.76 | -15475.33 | -3.32 |
688116 | 天奈科技 | 14.36 | 8.56 | -17097.92 | -8.78 |
300450 | 先导智能 | -3.59 | 13.15 | -147852.66 | -11.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》