3只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超5亿元
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额98.14亿元,环比上一交易日增加43.40亿元,环比增幅为79.28%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额56.20亿元,较上一交易日增加22.76亿元,环比增幅为68.04%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额13.32亿元,较上一交易日增加7.63亿元,环比增幅为134.26%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额12.57亿元,较上一交易日增加7.02亿元,环比增幅为126.29%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、国寿安保沪深300ETF(510380)等今日成交额较上一交易日分别增加783.57%、551.14%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.54%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.47%,其中,涨幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、天弘沪深300ETF(515330)等,今日分别上涨1.89%、1.85%。(数据宝)
沪深300指数ETF9月29日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.66% | 56.20亿元 | 22.76亿元 | 68.04% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 1.68% | 13.32亿元 | 7.63亿元 | 134.26% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.67% | 12.57亿元 | 7.02亿元 | 126.29% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1.59% | 6.09亿元 | 3.81亿元 | 166.81% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1.76% | 1.07亿元 | 7599.63万元 | 248.60% |
510360 | 广发沪深300ETF | 1.57% | 2.17亿元 | 3886.69万元 | 21.84% |
561930 | 招商沪深300ETF | 1.22% | 4462.85万元 | 2936.27万元 | 192.34% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1.89% | 4599.17万元 | 2084.24万元 | 82.87% |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.54% | 1.36亿元 | 1600.88万元 | 13.37% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 1.55% | 3259.28万元 | 1446.43万元 | 79.79% |
515130 | 博时沪深300ETF | 1.49% | 2259.58万元 | 1154.86万元 | 104.54% |
515380 | 泰康300 | 1.55% | 3239.29万元 | 1136.15万元 | 54.02% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 1.51% | 5276.52万元 | 967.13万元 | 22.44% |
159300 | 富国沪深300ETF | 1.40% | 9231.82万元 | 675.97万元 | 7.90% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 1.85% | 1842.91万元 | 500.43万元 | 37.28% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 1.17% | 554.04万元 | 491.33万元 | 783.57% |
510390 | 平安沪深300ETF | 1.24% | 802.70万元 | 402.20万元 | 100.43% |
159393 | 万家沪深300ETF | 1.51% | 3372.25万元 | 337.10万元 | 11.11% |
515390 | 华安沪深300ETF | 1.44% | 2066.32万元 | 210.02万元 | 11.31% |
510370 | 300指数ETF | 1.28% | 315.29万元 | 160.79万元 | 104.07% |
515310 | 添富沪深300ETF | 1.55% | 3145.35万元 | 90.10万元 | 2.95% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 1.06% | 567.22万元 | 30.81万元 | 5.74% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.20% | 36.00万元 | 30.47万元 | 551.14% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.22% | 299.66万元 | 19.34万元 | 6.90% |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 1.58% | 527.98万元 | -63.85万元 | -10.79% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.09% | 456.39万元 | -96.14万元 | -17.40% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.29% | 2153.73万元 | -160.71万元 | -6.94% |
510320 | 中金沪深300ETF | 1.47% | 1269.67万元 | -502.85万元 | -28.37% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.53% | 3931.07万元 | -3070.58万元 | -43.86% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》