汽车热管理概念下跌1.86%,6股主力资金净流出超亿元
来源:证券时报网
截至10月13日收盘,汽车热管理概念下跌1.86%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,恒帅股份、浙江荣泰、经纬恒润等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有湖南天雁、长盈通、科大国创等,分别上涨6.67%、6.55%、4.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 6.92 | 同花顺果指数 | -3.67 |
兵装重组概念 | 3.51 | 短剧游戏 | -2.02 |
光刻机 | 3.20 | 减速器 | -2.01 |
国家大基金持股 | 3.18 | AI PC | -1.89 |
中芯国际概念 | 3.03 | 汽车热管理 | -1.86 |
2025三季报预增 | 2.98 | 小米汽车 | -1.80 |
金属钴 | 2.91 | 同花顺出海50 | -1.73 |
超导概念 | 2.87 | Sora概念(文生视频) | -1.68 |
金属铅 | 2.83 | POE胶膜 | -1.66 |
光刻胶 | 2.76 | 青蒿素 | -1.61 |
资金面上看,今日汽车热管理概念板块获主力资金净流出19.40亿元,其中,91股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是三花智控,今日主力资金净流出3.54亿元,净流出资金居前的还有拓普集团、华工科技、中鼎股份等,主力资金分别净流出2.51亿元、2.22亿元、1.57亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有美的集团、飞荣达、思泉新材等,主力资金分别净流入3.59亿元、5767.95万元、5325.20万元。(数据宝)
汽车热管理概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | -5.23 | 5.92 | -35360.24 |
601689 | 拓普集团 | -4.97 | 3.39 | -25107.92 |
000988 | 华工科技 | -3.19 | 6.05 | -22213.45 |
000887 | 中鼎股份 | -5.36 | 4.97 | -15686.24 |
603119 | 浙江荣泰 | -6.49 | 9.29 | -11748.29 |
002402 | 和而泰 | -1.36 | 7.53 | -10108.78 |
600619 | 海立股份 | -2.16 | 6.00 | -9000.08 |
603319 | 美湖股份 | -5.86 | 6.08 | -8956.30 |
300680 | 隆盛科技 | -5.95 | 8.68 | -8839.90 |
601717 | 中创智领 | -2.19 | 2.27 | -8779.45 |
600699 | 均胜电子 | -4.01 | 4.44 | -7411.33 |
300718 | 长盛轴承 | -3.28 | 3.79 | -5733.04 |
300432 | 富临精工 | -1.37 | 6.59 | -5600.25 |
002126 | 银轮股份 | -5.18 | 3.69 | -5193.99 |
603305 | 旭升集团 | -5.69 | 4.97 | -4969.39 |
603667 | 五洲新春 | -1.11 | 7.32 | -4710.40 |
300969 | 恒帅股份 | -7.95 | 15.20 | -3700.36 |
600480 | 凌云股份 | -4.15 | 3.07 | -3692.13 |
002536 | 飞龙股份 | -2.08 | 4.54 | -3373.20 |
002011 | 盾安环境 | -2.72 | 2.73 | -3357.46 |
300547 | 川环科技 | -2.63 | 5.67 | -3302.98 |
600839 | 四川长虹 | -1.35 | 2.71 | -3277.29 |
300403 | 汉宇集团 | -2.27 | 4.48 | -2790.01 |
000581 | 威孚高科 | -3.23 | 2.61 | -2665.98 |
301397 | 溯联股份 | -5.65 | 8.99 | -2588.90 |
300322 | 硕贝德 | 0.68 | 5.54 | -2531.63 |
300660 | 江苏雷利 | -4.20 | 2.69 | -2209.77 |
300292 | 吴通控股 | -1.89 | 3.37 | -2167.90 |
002239 | 奥特佳 | -3.00 | 3.69 | -2100.68 |
301005 | 超捷股份 | -2.38 | 5.11 | -1937.46 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.81 | 2.11 | -1930.83 |
301007 | 德迈仕 | -3.14 | 3.63 | -1843.12 |
688128 | 中国电研 | -2.91 | 2.97 | -1616.72 |
300428 | 立中集团 | -2.23 | 3.44 | -1576.37 |
688219 | 会通股份 | -3.10 | 2.94 | -1494.74 |
301525 | 儒竞科技 | -4.14 | 4.63 | -1468.71 |
300217 | 东方电热 | -1.78 | 3.28 | -1399.86 |
603960 | 克来机电 | -1.82 | 3.98 | -1309.69 |
301626 | 苏州天脉 | -5.94 | 9.04 | -1270.84 |
300731 | 科创新源 | -2.70 | 7.07 | -1160.89 |
688143 | 长盈通 | 6.55 | 6.40 | -1136.04 |
000530 | 冰山冷热 | -0.63 | 3.65 | -1109.41 |
001359 | 平安电工 | -4.30 | 6.57 | -1043.71 |
603158 | 腾龙股份 | -2.44 | 4.99 | -914.83 |
301226 | 祥明智能 | -1.62 | 3.08 | -871.32 |
301252 | 同星科技 | -2.68 | 6.92 | -860.00 |
300473 | 德尔股份 | 1.37 | 3.74 | -842.20 |
603009 | 北特科技 | -4.33 | 3.06 | -836.93 |
688237 | 超卓航科 | -1.24 | 1.73 | -794.97 |
300128 | 锦富技术 | -0.46 | 5.49 | -715.26 |
600960 | 渤海汽车 | -2.73 | 10.45 | -705.71 |
300912 | 凯龙高科 | -0.41 | 8.78 | -704.56 |
301000 | 肇民科技 | -2.07 | 2.21 | -682.19 |
300237 | ST美晨 | 4.21 | 7.85 | -641.55 |
300644 | 南京聚隆 | -4.65 | 5.38 | -621.73 |
300258 | 精锻科技 | -2.80 | 3.77 | -616.37 |
002160 | 常铝股份 | 0.00 | 3.44 | -615.04 |
300684 | 中石科技 | -2.37 | 8.28 | -565.98 |
600081 | 东风科技 | -2.34 | 0.85 | -563.80 |
600151 | 航天机电 | -0.12 | 1.85 | -558.21 |
300198 | ST纳川 | -2.65 | 1.49 | -555.70 |
600506 | 统一股份 | -1.31 | 4.08 | -521.41 |
688306 | 均普智能 | -0.72 | 3.74 | -484.12 |
002420 | 毅昌科技 | -0.25 | 5.21 | -469.15 |
001400 | 江顺科技 | -2.57 | 8.21 | -452.82 |
002666 | 德联集团 | -1.30 | 3.33 | -382.02 |
301086 | 鸿富瀚 | -4.43 | 5.34 | -313.35 |
301272 | 英华特 | -0.78 | 4.04 | -310.06 |
300011 | 鼎汉技术 | -0.87 | 1.78 | -303.64 |
002806 | 华锋股份 | -0.09 | 3.17 | -290.28 |
688288 | 鸿泉物联 | -0.24 | 1.63 | -282.32 |
002824 | 和胜股份 | -0.11 | 2.90 | -280.20 |
301225 | 恒勃股份 | -4.19 | 6.66 | -272.21 |
301560 | 众捷汽车 | -1.92 | 3.98 | -247.38 |
603178 | 圣龙股份 | -4.27 | 2.62 | -227.37 |
001319 | 铭科精技 | -1.92 | 5.14 | -226.09 |
603344 | 星德胜 | -3.58 | 8.33 | -218.07 |
603949 | 雪龙集团 | -1.85 | 2.16 | -188.19 |
603088 | 宁波精达 | -0.18 | 4.05 | -143.35 |
688022 | 瀚川智能 | 0.13 | 3.11 | -135.02 |
002823 | 凯中精密 | -2.38 | 5.06 | -119.58 |
688355 | 明志科技 | 0.26 | 1.90 | -117.01 |
600817 | 宇通重工 | -0.93 | 0.73 | -108.51 |
301459 | 丰茂股份 | -1.53 | 4.91 | -102.41 |
603075 | 热威股份 | -1.20 | 4.85 | -102.05 |
300828 | 锐新科技 | -0.37 | 2.83 | -99.08 |
300507 | 苏奥传感 | 0.40 | 7.07 | -56.44 |
002592 | ST八菱 | -1.18 | 1.33 | -51.97 |
300462 | ST华铭 | -1.50 | 2.47 | -37.07 |
603107 | 上海汽配 | -1.52 | 1.79 | -32.16 |
301499 | 维科精密 | -1.63 | 5.94 | -31.73 |
300594 | 朗进科技 | -0.11 | 3.50 | 14.44 |
600523 | 贵航股份 | -0.34 | 1.59 | 40.72 |
300375 | 鹏翎股份 | -1.60 | 3.10 | 99.47 |
603390 | 通达电气 | -2.29 | 1.77 | 112.34 |
603266 | 天龙股份 | -3.91 | 3.97 | 118.96 |
300707 | 威唐工业 | -0.34 | 5.85 | 126.06 |
300988 | 津荣天宇 | -0.18 | 3.71 | 128.01 |
603013 | 亚普股份 | -3.96 | 1.13 | 168.16 |
605005 | 合兴股份 | -2.82 | 0.51 | 224.35 |
002454 | 松芝股份 | -3.65 | 2.46 | 231.85 |
301419 | 阿莱德 | -2.39 | 7.14 | 283.21 |
605208 | 永茂泰 | -1.50 | 2.79 | 461.72 |
300943 | 春晖智控 | -0.71 | 3.54 | 466.56 |
000921 | 海信家电 | -1.81 | 1.47 | 479.32 |
002906 | 华阳集团 | -3.83 | 3.30 | 497.02 |
003028 | 振邦智能 | -1.93 | 2.55 | 500.18 |
000030 | 富奥股份 | -2.48 | 0.99 | 524.29 |
000404 | 长虹华意 | -1.65 | 2.12 | 543.89 |
603192 | 汇得科技 | 3.01 | 9.41 | 703.60 |
603040 | 新坐标 | -4.01 | 2.68 | 724.45 |
002540 | 亚太科技 | 1.81 | 2.72 | 829.83 |
002418 | 康盛股份 | 0.64 | 7.54 | 953.45 |
002965 | 祥鑫科技 | -4.45 | 7.00 | 1200.62 |
600741 | 华域汽车 | -3.46 | 0.90 | 1309.43 |
301181 | 标榜股份 | 3.79 | 7.76 | 1671.41 |
688326 | 经纬恒润 | -6.03 | 2.43 | 1901.62 |
300520 | 科大国创 | 4.51 | 10.39 | 2015.28 |
300337 | 银邦股份 | 2.85 | 3.25 | 2030.63 |
600698 | 湖南天雁 | 6.67 | 10.88 | 3018.31 |
600066 | 宇通客车 | 1.05 | 1.39 | 4318.88 |
301489 | 思泉新材 | 4.02 | 12.17 | 5325.20 |
300602 | 飞荣达 | 3.89 | 13.74 | 5767.95 |
000333 | 美的集团 | -1.40 | 0.69 | 35916.28 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》