3只中证小盘500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额41.67亿元,环比上一交易日增加10.17亿元,环比增幅为32.27%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额28.63亿元,较上一交易日增加6.66亿元,环比增幅为30.31%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额6.23亿元,较上一交易日增加2.00亿元,环比增幅为47.19%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额3.38亿元,较上一交易日增加1.13亿元,环比增幅为50.27%。
按成交金额环比增加看,汇添富中证500增强策略ETF(560950)、500指增(561550)等今日成交额较上一交易日分别增加130.73%、100.22%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌0.29%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.44%,其中,涨幅居前的有国联中证500ETF(515550),今日上涨0.12%。今日跌幅居前的有博时中证500增强ETF(159678)、国寿安保中证500ETF(510560),分别下跌1.28%、1.07%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF10月13日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | -0.48% | 28.63亿元 | 6.66亿元 | 30.31% |
159922 | 嘉实中证500ETF | -0.50% | 6.23亿元 | 2.00亿元 | 47.19% |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.49% | 3.38亿元 | 1.13亿元 | 50.27% |
561550 | 500指增 | -0.94% | 1.28亿元 | 6429.21万元 | 100.22% |
159337 | 中证500ETF基金 | -0.36% | 3110.67万元 | 1196.25万元 | 62.49% |
510580 | 易方达中证500ETF | -0.56% | 3888.40万元 | 1065.49万元 | 37.74% |
510510 | 广发中证500ETF | -0.38% | 4710.08万元 | 993.32万元 | 26.73% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.00% | 1479.91万元 | 658.43万元 | 80.15% |
159968 | 博时中证500ETF | -0.18% | 913.47万元 | 422.64万元 | 86.11% |
159820 | 天弘中证500ETF | -0.48% | 890.43万元 | 328.67万元 | 58.51% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -0.15% | 251.46万元 | 142.48万元 | 130.73% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.89% | 329.81万元 | 119.86万元 | 57.09% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.30% | 308.66万元 | 23.18万元 | 8.12% |
159678 | 博时中证500增强ETF | -1.28% | 582.59万元 | 22.63万元 | 4.04% |
515550 | 国联中证500ETF | 0.12% | 3.01万元 | -5.34万元 | -63.95% |
159982 | 中证500 | -0.62% | 620.91万元 | -8.42万元 | -1.34% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | -1.07% | 8.48万元 | -25.84万元 | -75.30% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.00% | 206.85万元 | -109.19万元 | -34.55% |
510530 | 中证500ETF工银 | -0.23% | 186.41万元 | -161.33万元 | -46.39% |
515190 | 中银证券中证500ETF | 0.00% | 394.82万元 | -202.61万元 | -33.91% |
515530 | 泰康500 | -0.22% | 6.50万元 | -216.94万元 | -97.09% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -0.42% | 1381.16万元 | -379.56万元 | -21.56% |
510570 | 兴业中证500ETF | -0.26% | 6.50万元 | -443.81万元 | -98.56% |
159500 | 富国中证500ETF | -0.28% | 970.43万元 | -489.09万元 | -33.51% |
510590 | 平安中证500ETF | -1.07% | 36.52万元 | -537.35万元 | -93.64% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | -0.94% | 558.29万元 | -673.77万元 | -54.69% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | -0.16% | 276.05万元 | -796.23万元 | -74.26% |
561350 | 国泰中证500ETF | -0.09% | 368.93万元 | -3556.95万元 | -90.60% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》