【盘中播报】49只A股封板 煤炭行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.47%,A股成交量734.10亿股,成交金额11875.64亿元,比上一个交易日减少6.79%。个股方面,3219只个股上涨,其中涨停49只,2033只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,煤炭、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.77%、1.49%;通信、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.90%、1.16%、0.55%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.97 | 87.33 | 25.85 | 宝泰隆 | 10.00 |
房地产 | 1.77 | 171.21 | 2.43 | 财信发展 | 10.00 |
银行 | 1.49 | 187.12 | -5.67 | 重庆银行 | 6.14 |
食品饮料 | 1.27 | 144.84 | -6.41 | 会稽山 | 8.99 |
非银金融 | 1.19 | 371.91 | -7.88 | 中油资本 | 5.62 |
电力设备 | 1.11 | 1504.55 | 7.39 | 艾能聚 | 13.95 |
建筑装饰 | 1.09 | 230.64 | -1.77 | 文科股份 | 10.07 |
商贸零售 | 1.08 | 103.44 | -7.39 | 国光连锁 | 7.59 |
钢铁 | 0.88 | 163.51 | 20.29 | 包钢股份 | 7.53 |
纺织服饰 | 0.84 | 73.41 | -5.12 | 萃华珠宝 | 6.99 |
社会服务 | 0.82 | 62.01 | -9.82 | 大连圣亚 | 5.32 |
美容护理 | 0.82 | 18.53 | -25.39 | 锦波生物 | 5.50 |
公用事业 | 0.80 | 230.64 | -6.72 | 佛燃能源 | 10.02 |
交通运输 | 0.72 | 137.03 | -8.80 | 海峡股份 | 7.22 |
农林牧渔 | 0.70 | 111.36 | -26.36 | 众兴菌业 | 6.63 |
综合 | 0.60 | 15.91 | -6.48 | 粤桂股份 | 9.99 |
石油石化 | 0.59 | 50.03 | -28.49 | 万邦达 | 8.52 |
轻工制造 | 0.56 | 118.18 | -8.92 | 好太太 | 9.99 |
建筑材料 | 0.55 | 69.73 | -21.86 | 耀皮玻璃 | 10.04 |
环保 | 0.41 | 134.14 | -9.16 | 倍杰特 | 13.40 |
传媒 | 0.34 | 179.58 | -21.38 | 冰川网络 | 7.22 |
汽车 | 0.24 | 533.83 | -18.36 | 兆丰股份 | 10.28 |
机械设备 | 0.23 | 866.62 | -3.09 | 德固特 | 19.99 |
家用电器 | 0.12 | 128.29 | -28.45 | 倍益康 | 3.83 |
医药生物 | 0.07 | 405.84 | -20.73 | 亚太药业 | 10.05 |
国防军工 | -0.02 | 372.54 | -3.89 | 捷强装备 | -4.69 |
基础化工 | -0.22 | 510.01 | -4.30 | 上纬新材 | -12.41 |
有色金属 | -0.35 | 1336.34 | 24.34 | 腾远钴业 | -6.93 |
计算机 | -0.55 | 770.93 | -28.55 | 盈建科 | -7.41 |
电子 | -1.16 | 2173.45 | -14.62 | 思泉新材 | -12.77 |
通信 | -1.90 | 612.69 | 0.99 | 新易盛 | -7.64 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》