10月17日科创板主力资金净流出126.03亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出1148.20亿元,其中,科创板主力资金净流出126.03亿元,主力资金净流入的有128只股,主力资金净流出的有459只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有38只,下跌的有550只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有128只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,腾景科技主力资金净流入2.10亿元,净流入资金居首;德科立、寒武纪-U紧随其后,全天净流入资金分别为1.65亿元、1.17亿元。主力资金净流出的有459只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌4.18%,全天主力资金净流出14.32亿元,其次是澜起科技、中微公司,主力资金净流出分别为6.67亿元、5.07亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有40只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是寒武纪,该股已连续37个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有康为世纪、科思科技等,主力资金分别连续流入11天、8天。主力资金连续流出的个股有177只,连续流出天数最多的是ST诺泰,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金博股份、有研粉材等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688195 | 腾景科技 | 21041.76 | 13.30 | 0.22 | 12.51 |
688205 | 德科立 | 16505.26 | 12.33 | -0.90 | 8.32 |
688256 | 寒武纪-U | 11682.39 | 1.10 | -2.07 | 2.03 |
688772 | 珠海冠宇 | 8281.84 | 7.84 | -3.45 | 4.02 |
688068 | 热景生物 | 7564.25 | 10.74 | 2.80 | 4.11 |
688098 | 申联生物 | 5896.54 | 16.04 | 10.65 | 7.78 |
688180 | 君实生物-U | 5864.54 | 11.43 | -0.21 | 1.70 |
688585 | 上纬新材 | 5380.08 | 4.30 | 7.89 | 3.46 |
688186 | 广大特材 | 3959.21 | 7.80 | -0.12 | 7.41 |
688620 | 安凯微 | 3928.86 | 14.77 | 2.37 | 9.09 |
688388 | 嘉元科技 | 3246.36 | 3.58 | -5.70 | 5.64 |
688382 | 益方生物-U | 2742.10 | 4.54 | 1.87 | 5.03 |
688213 | 思特威 | 2692.80 | 4.08 | -4.53 | 1.98 |
688332 | 中科蓝讯 | 2687.99 | 6.02 | -0.54 | 7.10 |
688353 | 华盛锂电 | 2618.73 | 5.79 | 0.56 | 8.52 |
688768 | 容知日新 | 2290.23 | 8.86 | 5.15 | 5.88 |
688484 | 南芯科技 | 2094.80 | 6.43 | -5.00 | 2.40 |
688321 | 微芯生物 | 1950.32 | 5.94 | -0.76 | 2.65 |
688661 | 和林微纳 | 1796.65 | 6.12 | -1.47 | 4.01 |
688685 | 迈信林 | 1771.24 | 11.61 | -4.56 | 1.77 |
688663 | 新风光 | 1720.95 | 11.14 | -2.37 | 2.67 |
688788 | 科思科技 | 1453.99 | 4.10 | -1.57 | 3.46 |
688011 | 新光光电 | 1409.37 | 12.52 | 0.58 | 2.77 |
688117 | 圣诺生物 | 1374.02 | 14.94 | 0.46 | 1.50 |
688335 | 复洁环保 | 1318.72 | 4.01 | -1.18 | 8.45 |
688239 | 航宇科技 | 1313.80 | 4.82 | -9.37 | 3.45 |
688237 | 超卓航科 | 1273.23 | 13.20 | 0.28 | 2.06 |
688506 | 百利天恒 | 1205.80 | 4.24 | -0.79 | 0.80 |
688498 | 源杰科技 | 1171.62 | 0.90 | 0.39 | 6.05 |
688378 | 奥来德 | 1113.82 | 7.22 | -0.68 | 2.68 |
688091 | 上海谊众 | 1090.64 | 6.30 | -2.03 | 1.47 |
688105 | 诺唯赞 | 1048.30 | 14.83 | 2.25 | 0.79 |
688636 | 智明达 | 1039.99 | 5.79 | -1.66 | 3.13 |
688408 | 中信博 | 974.08 | 3.33 | -4.41 | 3.04 |
688539 | 高华科技 | 934.25 | 7.21 | -6.09 | 3.61 |
688621 | 阳光诺和 | 786.14 | 3.41 | -3.39 | 3.37 |
688367 | 工大高科 | 785.41 | 9.44 | -3.94 | 4.40 |
688085 | 三友医疗 | 772.43 | 12.14 | -0.51 | 1.03 |
688439 | 振华风光 | 761.22 | 3.21 | -4.52 | 2.14 |
688276 | 百克生物 | 742.51 | 8.27 | 1.11 | 0.98 |
688016 | 心脉医疗 | 730.91 | 4.65 | -2.17 | 1.24 |
688033 | 天宜新材 | 704.16 | 4.58 | -2.92 | 3.82 |
688192 | 迪哲医药-U | 656.11 | 2.81 | -0.38 | 0.86 |
688182 | 灿勤科技 | 628.03 | 4.10 | -5.89 | 1.57 |
688301 | 奕瑞科技 | 593.34 | 2.95 | -3.57 | 0.88 |
688553 | 汇宇制药 | 558.46 | 5.11 | 0.10 | 1.48 |
688557 | 兰剑智能 | 539.14 | 3.05 | -6.92 | 4.72 |
688083 | 中望软件 | 536.87 | 1.48 | -1.90 | 2.74 |
688607 | 康众医疗 | 519.11 | 7.76 | -1.92 | 2.77 |
688458 | 美芯晟 | 466.47 | 3.91 | -4.36 | 3.35 |
688223 | 晶科能源 | 457.51 | 0.55 | -5.50 | 1.47 |
688196 | 卓越新能 | 457.10 | 9.63 | -2.55 | 0.91 |
688592 | 司南导航 | 440.91 | 9.89 | -1.47 | 2.62 |
688290 | 景业智能 | 436.06 | 2.68 | 1.04 | 2.42 |
688520 | 神州细胞 | 434.58 | 2.68 | -3.11 | 0.67 |
688248 | 南网科技 | 429.51 | 2.33 | -4.16 | 1.47 |
688787 | 海天瑞声 | 394.80 | 1.83 | -0.11 | 3.18 |
688612 | 威迈斯 | 370.90 | 3.49 | -3.42 | 1.07 |
688398 | 赛特新材 | 359.76 | 3.35 | 3.66 | 3.10 |
688658 | 悦康药业 | 342.92 | 2.35 | -1.82 | 1.46 |
688515 | 裕太微-U | 341.71 | 1.40 | -6.96 | 4.54 |
688611 | 杭州柯林 | 331.81 | 4.68 | -5.85 | 1.23 |
688269 | 凯立新材 | 321.56 | 3.55 | -2.77 | 1.63 |
688356 | 键凯科技 | 314.15 | 9.49 | -1.27 | 0.62 |
688633 | 星球石墨 | 311.40 | 12.18 | -1.83 | 0.70 |
688153 | 唯捷创芯 | 303.34 | 0.69 | 1.89 | 3.04 |
688355 | 明志科技 | 292.29 | 7.98 | -1.23 | 1.52 |
688282 | 理工导航 | 292.28 | 3.73 | -3.29 | 1.48 |
688619 | 罗普特 | 287.05 | 4.56 | -5.27 | 2.11 |
688418 | 震有科技 | 285.68 | 1.93 | -3.21 | 2.64 |
688600 | 皖仪科技 | 283.40 | 6.96 | -5.10 | 1.39 |
688475 | 萤石网络 | 281.37 | 1.62 | -3.32 | 1.33 |
688307 | 中润光学 | 277.53 | 1.73 | -4.24 | 7.40 |
688513 | 苑东生物 | 275.99 | 1.64 | -1.52 | 1.70 |
688366 | 昊海生科 | 249.87 | 6.31 | -1.88 | 0.40 |
688370 | 丛麟科技 | 241.78 | 8.07 | -1.29 | 2.53 |
688623 | 双元科技 | 239.83 | 10.97 | -0.25 | 1.69 |
688032 | 禾迈股份 | 235.93 | 1.33 | -3.92 | 1.32 |
688084 | 晶品特装 | 233.53 | 1.55 | -9.22 | 4.74 |
688189 | 南新制药 | 229.84 | 2.42 | -2.57 | 4.29 |
688148 | 芳源股份 | 228.76 | 2.20 | -2.62 | 3.37 |
688296 | 和达科技 | 207.46 | 6.51 | -0.91 | 2.08 |
688288 | 鸿泉物联 | 206.84 | 3.64 | -4.43 | 2.06 |
688693 | 锴威特 | 200.82 | 1.20 | 0.17 | 10.03 |
688429 | 时创能源 | 197.27 | 6.82 | -4.38 | 1.55 |
688501 | 青达环保 | 191.31 | 2.96 | -5.26 | 1.82 |
688103 | 国力电子 | 183.12 | 1.67 | -4.73 | 1.64 |
688262 | 国芯科技 | 181.11 | 0.53 | -6.14 | 3.68 |
688311 | 盟升电子 | 175.75 | 2.39 | -1.89 | 1.29 |
688551 | 科威尔 | 174.79 | 2.93 | -6.69 | 1.79 |
688229 | 博睿数据 | 171.77 | 3.87 | -3.14 | 1.73 |
688670 | 金迪克 | 135.61 | 7.06 | 0.93 | 1.02 |
688682 | 霍莱沃 | 135.41 | 1.44 | -2.87 | 2.96 |
688677 | 海泰新光 | 134.18 | 1.09 | -3.65 | 1.92 |
688051 | 佳华科技 | 122.88 | 2.56 | -2.93 | 1.44 |
688317 | 之江生物 | 121.48 | 1.61 | 1.70 | 1.69 |
688351 | 微电生理 | 118.98 | 1.85 | -2.25 | 2.51 |
688069 | 德林海 | 115.18 | 9.87 | -1.79 | 0.47 |
688139 | 海尔生物 | 115.06 | 0.62 | -0.57 | 1.74 |
688618 | 三旺通信 | 110.59 | 4.36 | -1.79 | 0.96 |
688530 | 欧莱新材 | 104.11 | 2.48 | -4.13 | 3.63 |
688450 | 光格科技 | 100.32 | 4.65 | -0.37 | 1.61 |
688786 | 悦安新材 | 99.38 | 0.92 | 1.64 | 2.42 |
688622 | 禾信仪器 | 87.95 | 0.41 | -5.38 | 2.42 |
688496 | 清越科技 | 82.51 | 2.54 | -1.14 | 1.55 |
688391 | 钜泉科技 | 75.43 | 1.34 | -4.12 | 1.57 |
688129 | 东来技术 | 71.54 | 2.22 | -1.41 | 1.24 |
688657 | 浩辰软件 | 71.19 | 0.39 | -7.05 | 8.11 |
688125 | 安达智能 | 64.58 | 1.11 | -2.86 | 1.34 |
688488 | 艾迪药业 | 51.52 | 0.54 | -3.70 | 1.55 |
688426 | 康为世纪 | 48.65 | 1.82 | -0.25 | 2.51 |
688455 | 科捷智能 | 44.09 | 1.76 | -2.32 | 1.33 |
688659 | 元琛科技 | 37.40 | 1.76 | -2.10 | 1.28 |
688132 | 邦彦技术 | 33.15 | 1.33 | -2.42 | 1.28 |
688420 | 美腾科技 | 30.92 | 1.78 | -1.57 | 2.07 |
688193 | 仁度生物 | 27.99 | 1.54 | -1.77 | 0.96 |
688191 | 智洋创新 | 25.57 | 0.23 | -5.71 | 1.67 |
688710 | 益诺思 | 23.23 | 0.54 | -1.55 | 1.12 |
688485 | 九州一轨 | 21.18 | 1.05 | -1.29 | 1.74 |
688667 | 菱电电控 | 19.29 | 0.57 | -3.07 | 1.07 |
688058 | 宝兰德 | 17.23 | 0.17 | 0.94 | 3.77 |
688156 | 路德环境 | 16.30 | 0.50 | 0.10 | 1.71 |
688299 | 长阳科技 | 15.95 | 0.07 | 0.10 | 3.52 |
688329 | 艾隆科技 | 10.56 | 0.36 | -1.15 | 1.90 |
688075 | 安旭生物 | 9.79 | 0.55 | -1.17 | 0.37 |
688031 | 星环科技-U | 7.81 | 0.07 | -3.75 | 2.48 |
688671 | 碧兴物联 | 6.44 | 0.37 | -0.83 | 1.71 |
688523 | 航天环宇 | 5.28 | 0.08 | -3.04 | 3.01 |
688021 | 奥福科技 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.51 |
688433 | 华曙高科 | -3.83 | -0.02 | -4.59 | 1.61 |
688669 | 聚石化学 | -9.34 | -0.17 | -2.48 | 2.05 |
688638 | 誉辰智能 | -13.30 | -0.55 | -2.39 | 2.22 |
688184 | ST帕瓦 | -15.30 | -1.46 | -1.03 | 1.07 |
688283 | 坤恒顺维 | -20.13 | -0.65 | -3.17 | 0.82 |
688518 | 联赢激光 | -21.30 | -0.07 | -1.20 | 3.63 |
688185 | 康希诺 | -25.58 | -0.29 | -1.76 | 1.04 |
688217 | 睿昂基因 | -39.48 | -1.76 | -0.87 | 1.46 |
688067 | 爱威科技 | -43.59 | -1.82 | -1.75 | 1.39 |
688215 | 瑞晟智能 | -45.67 | -0.36 | 5.19 | 2.49 |
688419 | 耐科装备 | -50.15 | -0.65 | -5.62 | 8.73 |
688583 | 思看科技 | -52.35 | -1.19 | -0.94 | 2.87 |
688198 | 佰仁医疗 | -52.85 | -0.45 | 1.59 | 0.78 |
688793 | 倍轻松 | -62.93 | -3.16 | -2.07 | 0.82 |
688013 | 天臣医疗 | -63.05 | -1.02 | -2.44 | 1.37 |
688057 | 金达莱 | -63.26 | -4.76 | -1.14 | 0.39 |
688500 | 慧辰股份 | -66.04 | -0.41 | -0.25 | 3.26 |
688563 | 航材股份 | -67.23 | -0.60 | -1.68 | 1.81 |
688046 | 药康生物 | -69.94 | -2.90 | -1.04 | 0.36 |
688750 | 金天钛业 | -80.73 | -1.41 | -2.86 | 3.32 |
688298 | 东方生物 | -81.13 | -2.09 | -1.42 | 0.76 |
688395 | 正弦电气 | -83.10 | -4.65 | -2.82 | 0.85 |
688696 | 极米科技 | -84.18 | -0.89 | -2.90 | 1.26 |
688176 | 亚虹医药-U | -85.09 | -1.35 | -1.19 | 1.43 |
688526 | 科前生物 | -85.73 | -2.05 | -1.04 | 0.52 |
688683 | 莱尔科技 | -90.19 | -3.51 | -3.01 | 0.51 |
688113 | 联测科技 | -95.70 | -3.63 | -1.58 | 1.10 |
688178 | 万德斯 | -96.14 | -3.09 | 0.67 | 1.43 |
688560 | 明冠新材 | -102.30 | -1.97 | -4.00 | 1.85 |
688218 | 江苏北人 | -104.13 | -1.70 | -2.45 | 2.04 |
688655 | 迅捷兴 | -106.10 | -2.40 | -3.01 | 1.72 |
688287 | *ST观典 | -111.76 | -12.95 | -0.83 | 0.48 |
688246 | 嘉和美康 | -115.87 | -2.00 | -3.58 | 1.57 |
688377 | 迪威尔 | -115.88 | -2.45 | -1.00 | 0.66 |
688577 | 浙海德曼 | -121.39 | -0.52 | 2.56 | 1.82 |
688277 | 天智航-U | -123.01 | -1.32 | -2.07 | 1.16 |
688468 | 科美诊断 | -124.29 | -4.52 | -1.30 | 0.90 |
688163 | 赛伦生物 | -124.60 | -7.81 | -2.13 | 0.65 |
688505 | 复旦张江 | -125.51 | -2.67 | -1.97 | 0.73 |
688755 | 汉邦科技 | -128.70 | -4.75 | -1.78 | 3.64 |
688171 | 纬德信息 | -131.01 | -2.86 | -3.06 | 1.11 |
688392 | 骄成超声 | -132.75 | -0.19 | -0.92 | 5.53 |
688137 | 近岸蛋白 | -137.14 | -13.51 | -1.34 | 0.76 |
688199 | 久日新材 | -137.72 | -1.66 | -3.36 | 2.18 |
688701 | 卓锦股份 | -142.69 | -7.78 | -1.48 | 1.56 |
688571 | 杭华股份 | -144.21 | -5.05 | -1.13 | 0.86 |
688719 | 爱科赛博 | -147.24 | -1.07 | -6.12 | 3.81 |
688177 | 百奥泰 | -147.62 | -2.55 | -1.99 | 0.52 |
688278 | 特宝生物 | -148.15 | -1.25 | -1.52 | 0.37 |
688350 | 富淼科技 | -148.24 | -3.93 | -1.18 | 1.40 |
688121 | 卓然股份 | -151.00 | -4.13 | -3.31 | 1.44 |
688049 | 炬芯科技 | -151.90 | -0.28 | -3.62 | 5.30 |
688175 | 高凌信息 | -154.76 | -3.80 | -2.50 | 1.36 |
688073 | 毕得医药 | -156.82 | -3.90 | -2.45 | 1.42 |
688558 | 国盛智科 | -157.84 | -3.04 | -2.36 | 1.32 |
688479 | 友车科技 | -158.13 | -6.45 | -0.94 | 2.05 |
688285 | 高铁电气 | -159.14 | -7.13 | -2.20 | 0.69 |
688060 | 云涌科技 | -159.82 | -8.00 | -3.47 | 0.81 |
688533 | 上声电子 | -163.53 | -3.94 | -2.03 | 0.94 |
688004 | 博汇科技 | -169.16 | -3.55 | -5.28 | 2.29 |
688212 | 澳华内镜 | -171.66 | -3.09 | -1.36 | 0.88 |
688323 | 瑞华泰 | -172.99 | -4.97 | -3.07 | 1.34 |
688651 | 盛邦安全 | -179.03 | -2.83 | -4.39 | 5.28 |
688681 | 科汇股份 | -181.49 | -5.12 | -2.86 | 1.93 |
688078 | 龙软科技 | -181.53 | -6.52 | -2.12 | 1.30 |
688569 | 铁科轨道 | -183.15 | -10.01 | -1.17 | 0.41 |
688010 | 福光股份 | -190.09 | -2.94 | -2.07 | 1.45 |
688616 | 西力科技 | -190.90 | -7.36 | -2.05 | 1.15 |
688393 | 安必平 | -191.24 | -7.96 | -3.31 | 1.01 |
688077 | 大地熊 | -192.85 | -1.28 | -2.10 | 3.61 |
688737 | 中自科技 | -196.29 | -2.86 | -5.71 | 2.65 |
688565 | 力源科技 | -198.95 | -10.10 | -2.09 | 1.33 |
688338 | 赛科希德 | -202.32 | -9.05 | -1.79 | 0.81 |
688387 | 信科移动-U | -204.39 | -0.88 | -4.61 | 1.76 |
688055 | 龙腾光电 | -208.84 | -6.58 | -3.67 | 0.25 |
688466 | 金科环境 | -208.92 | -11.46 | -1.86 | 0.75 |
688061 | 灿瑞科技 | -212.40 | -5.06 | -2.08 | 2.78 |
688309 | 恒誉环保 | -214.52 | -10.19 | -1.22 | 1.11 |
688509 | 正元地信 | -214.71 | -5.06 | -2.11 | 2.60 |
688169 | 石头科技 | -215.24 | -0.34 | -3.35 | 1.39 |
688606 | 奥泰生物 | -215.78 | -9.00 | -0.70 | 0.46 |
688015 | 交控科技 | -217.80 | -4.05 | -1.91 | 1.22 |
688314 | 康拓医疗 | -219.88 | -10.48 | -1.51 | 0.75 |
688459 | 哈铁科技 | -221.10 | -10.06 | -1.09 | 1.24 |
688601 | 力芯微 | -222.05 | -1.47 | -5.40 | 2.87 |
688383 | 新益昌 | -222.55 | -2.87 | -4.04 | 1.26 |
688358 | 祥生医疗 | -225.20 | -3.40 | -2.83 | 1.81 |
688679 | 通源环境 | -227.98 | -3.07 | -3.61 | 2.42 |
688626 | 翔宇医疗 | -228.30 | -2.47 | -4.55 | 1.14 |
688150 | 莱特光电 | -231.13 | -1.85 | -3.19 | 1.26 |
688528 | 秦川物联 | -232.40 | -5.17 | -2.45 | 2.28 |
688265 | 南模生物 | -233.52 | -7.28 | -1.43 | 0.87 |
688291 | 金橙子 | -234.86 | -6.66 | -2.92 | 3.28 |
688119 | 中钢洛耐 | -236.83 | -4.23 | -2.93 | 1.14 |
688130 | 晶华微 | -238.14 | -7.97 | -3.30 | 2.23 |
688602 | 康鹏科技 | -238.63 | -3.77 | -2.90 | 2.98 |
688107 | 安路科技 | -239.76 | -0.89 | -7.04 | 2.40 |
688095 | 福昕软件 | -247.80 | -2.71 | -2.55 | 1.36 |
688056 | 莱伯泰科 | -248.60 | -10.28 | -3.13 | 1.03 |
688022 | 瀚川智能 | -249.31 | -3.96 | -4.78 | 2.49 |
688700 | 东威科技 | -255.86 | -1.14 | -5.23 | 2.15 |
688575 | 亚辉龙 | -263.27 | -6.34 | -0.90 | 0.51 |
688025 | 杰普特 | -263.29 | -1.64 | -3.14 | 1.27 |
688115 | 思林杰 | -268.80 | -9.05 | -4.14 | 0.91 |
688536 | 思瑞浦 | -271.04 | -0.45 | -7.41 | 2.90 |
688293 | 奥浦迈 | -279.14 | -3.72 | -3.63 | 1.19 |
688399 | 硕世生物 | -279.33 | -3.65 | -1.57 | 1.32 |
688303 | 大全能源 | -279.54 | -0.55 | -4.51 | 0.82 |
688232 | 新点软件 | -281.86 | -4.33 | -3.25 | 0.73 |
688092 | 爱科科技 | -282.54 | -9.98 | -1.82 | 1.41 |
688087 | 英科再生 | -288.26 | -6.07 | -0.33 | 0.95 |
688244 | 永信至诚 | -288.78 | -8.47 | -1.56 | 2.22 |
688030 | 山石网科 | -289.75 | -8.10 | -1.80 | 1.03 |
688096 | 京源环保 | -291.34 | -10.22 | -2.49 | 1.52 |
688646 | ST逸飞 | -294.90 | -10.37 | -1.93 | 1.58 |
688097 | 博众精工 | -295.29 | -2.18 | -2.39 | 0.97 |
688157 | 松井股份 | -304.14 | -7.35 | -1.96 | 0.81 |
688570 | 天玛智控 | -304.32 | -14.78 | -2.15 | 0.57 |
688597 | 煜邦电力 | -304.46 | -5.84 | -3.11 | 1.83 |
688255 | 凯尔达 | -306.28 | -4.77 | -5.18 | 1.64 |
688639 | 华恒生物 | -309.08 | -1.91 | -4.13 | 2.05 |
688628 | 优利德 | -309.34 | -3.58 | -6.16 | 2.22 |
688665 | 四方光电 | -313.80 | -5.21 | -2.15 | 1.06 |
688767 | 博拓生物 | -315.50 | -7.57 | -3.25 | 0.70 |
688090 | 瑞松科技 | -315.79 | -3.63 | -5.12 | 2.02 |
688576 | 西山科技 | -322.72 | -13.82 | -2.25 | 1.65 |
688689 | 银河微电 | -323.29 | -4.27 | -6.21 | 2.24 |
688141 | 杰华特 | -324.50 | -0.57 | -6.43 | 3.93 |
688511 | *ST天微 | -325.32 | -15.04 | -3.67 | 0.89 |
688101 | 三达膜 | -325.64 | -7.62 | -1.58 | 0.78 |
688718 | 唯赛勃 | -340.94 | -12.48 | -2.55 | 1.13 |
688550 | 瑞联新材 | -350.77 | -2.60 | -1.84 | 1.65 |
688410 | 山外山 | -352.06 | -5.00 | -5.00 | 2.05 |
688197 | 首药控股-U | -352.46 | -9.58 | -1.19 | 1.41 |
688308 | 欧科亿 | -352.73 | -2.66 | 1.57 | 3.48 |
688159 | 有方科技 | -358.17 | -2.46 | -3.36 | 2.68 |
688203 | 海正生材 | -359.31 | -13.26 | -1.52 | 1.66 |
688026 | 洁特生物 | -361.55 | -9.60 | -1.81 | 1.47 |
688020 | 方邦股份 | -363.38 | -3.10 | -3.01 | 2.59 |
688320 | 禾川科技 | -363.40 | -2.56 | -2.93 | 3.17 |
688543 | 国科军工 | -363.92 | -1.94 | -3.09 | 3.37 |
688231 | 隆达股份 | -363.93 | -6.86 | -4.88 | 2.20 |
688656 | 浩欧博 | -370.05 | -2.77 | -2.25 | 1.32 |
688315 | 诺禾致源 | -372.58 | -6.15 | -2.93 | 1.01 |
688272 | 富吉瑞 | -379.78 | -14.32 | -2.86 | 1.47 |
688257 | 新锐股份 | -386.22 | -5.07 | -2.17 | 1.38 |
688363 | 华熙生物 | -393.96 | -2.72 | -2.31 | 0.56 |
688062 | 迈威生物-U | -398.53 | -1.21 | -3.55 | 3.50 |
688251 | 井松智能 | -404.84 | -7.62 | -3.19 | 3.46 |
688267 | 中触媒 | -406.76 | -11.20 | -2.08 | 0.79 |
688211 | 中科微至 | -419.89 | -17.62 | -2.54 | 0.58 |
688133 | 泰坦科技 | -421.89 | -4.62 | -2.42 | 2.32 |
688275 | 万润新能 | -426.16 | -1.62 | -4.21 | 5.15 |
688227 | 品高股份 | -437.88 | -5.03 | -3.52 | 3.93 |
688695 | 中创股份 | -438.26 | -10.73 | -3.70 | 2.67 |
688247 | 宣泰医药 | -442.91 | -15.86 | -1.78 | 0.58 |
688127 | 蓝特光学 | -449.95 | -2.03 | -3.55 | 1.89 |
688334 | 西高院 | -455.88 | -3.13 | -3.17 | 4.42 |
688045 | 必易微 | -456.06 | -7.70 | -4.59 | 3.70 |
688253 | 英诺特 | -457.42 | -9.60 | -0.40 | 2.28 |
688071 | 华依科技 | -457.67 | -7.70 | -3.95 | 2.02 |
688662 | 富信科技 | -464.82 | -5.26 | -5.37 | 2.37 |
688100 | 威胜信息 | -464.85 | -3.35 | -4.60 | 0.81 |
688586 | 江航装备 | -471.66 | -7.78 | -2.58 | 0.69 |
688610 | 埃科光电 | -472.18 | -5.87 | 2.66 | 2.71 |
688081 | 兴图新科 | -472.55 | -6.52 | -6.21 | 2.51 |
688345 | 博力威 | -473.45 | -8.98 | -5.89 | 1.49 |
688070 | 纵横股份 | -478.30 | -7.23 | -4.70 | 1.52 |
688202 | 美迪西 | -482.82 | -1.69 | -1.12 | 3.45 |
688295 | 中复神鹰 | -483.31 | -6.09 | -2.33 | 0.34 |
688161 | 威高骨科 | -483.69 | -9.19 | -2.85 | 0.44 |
688003 | 天准科技 | -486.91 | -4.54 | -2.94 | 1.08 |
688131 | 皓元医药 | -488.24 | -1.71 | -3.29 | 1.77 |
688590 | 新致软件 | -495.99 | -5.93 | -3.60 | 1.56 |
688292 | 浩瀚深度 | -500.58 | -8.38 | -4.24 | 2.77 |
688143 | 长盈通 | -500.62 | -3.28 | -4.65 | 3.93 |
688236 | 春立医疗 | -512.30 | -4.76 | 1.47 | 1.53 |
688310 | 迈得医疗 | -516.78 | -7.40 | -3.46 | 2.06 |
688162 | 巨一科技 | -522.21 | -6.35 | -4.61 | 1.79 |
688699 | 明微电子 | -524.36 | -9.09 | -4.33 | 1.51 |
688106 | 金宏气体 | -530.42 | -2.66 | -2.76 | 2.05 |
688435 | 英方软件 | -540.15 | -13.61 | -3.74 | 2.55 |
688720 | 艾森股份 | -545.77 | -4.61 | -5.58 | 4.57 |
688146 | 中船特气 | -560.10 | -3.83 | -3.67 | 2.53 |
688529 | 豪森智能 | -562.72 | -12.17 | -3.68 | 1.46 |
688489 | 三未信安 | -566.09 | -10.77 | -5.18 | 2.10 |
688053 | ST思科瑞 | -567.67 | -10.34 | -2.28 | 2.01 |
688386 | 泛亚微透 | -571.38 | -4.17 | -0.64 | 1.93 |
688758 | 赛分科技 | -572.77 | -2.87 | 1.24 | 24.67 |
688566 | 吉贝尔 | -579.50 | -9.44 | -2.50 | 0.95 |
688680 | 海优新材 | -579.97 | -2.65 | -10.98 | 5.97 |
688302 | 海创药业-U | -585.31 | -11.02 | -3.12 | 1.07 |
688617 | 惠泰医疗 | -603.73 | -2.05 | -0.12 | 0.67 |
688512 | 慧智微-U | -609.75 | -5.35 | -4.01 | 3.14 |
688179 | 阿拉丁 | -611.02 | -9.29 | -3.23 | 1.62 |
688517 | 金冠电气 | -612.40 | -8.74 | -4.27 | 3.27 |
688001 | 华兴源创 | -616.07 | -5.87 | -3.90 | 0.83 |
688721 | 龙图光罩 | -629.12 | -5.89 | -6.02 | 6.12 |
688456 | 有研粉材 | -632.27 | -7.49 | -3.15 | 1.79 |
688739 | 成大生物 | -636.64 | -11.66 | -1.48 | 0.49 |
688625 | 呈和科技 | -663.11 | -7.52 | -3.90 | 1.26 |
688348 | 昱能科技 | -672.31 | -4.17 | -6.58 | 1.91 |
688478 | 晶升股份 | -672.51 | -6.43 | -6.77 | 2.86 |
688707 | 振华新材 | -679.24 | -5.71 | -4.07 | 1.66 |
688326 | 经纬恒润 | -694.95 | -2.35 | -8.17 | 2.78 |
688168 | 安博通 | -697.54 | -6.28 | -4.31 | 1.82 |
688510 | 航亚科技 | -700.02 | -5.92 | -6.95 | 1.84 |
688443 | 智翔金泰-U | -709.70 | -7.60 | -2.61 | 2.74 |
688330 | 宏力达 | -709.93 | -7.46 | -3.50 | 1.89 |
688690 | 纳微科技 | -710.02 | -5.48 | -3.51 | 1.19 |
688580 | 伟思医疗 | -711.36 | -8.76 | -5.38 | 1.78 |
688079 | 美迪凯 | -715.29 | -8.67 | -4.56 | 1.59 |
688613 | 奥精医疗 | -716.85 | -11.59 | -3.14 | 1.93 |
688799 | 华纳药厂 | -728.07 | -2.43 | -6.26 | 4.35 |
688368 | 晶丰明源 | -728.35 | -3.63 | -4.88 | 2.21 |
688065 | 凯赛生物 | -747.22 | -4.07 | -2.43 | 0.66 |
688598 | 金博股份 | -748.24 | -3.17 | -4.85 | 3.62 |
688281 | 华秦科技 | -752.92 | -5.02 | -7.44 | 0.81 |
688080 | 映翰通 | -762.49 | -5.52 | -4.64 | 3.82 |
688216 | 气派科技 | -762.63 | -10.06 | -5.40 | 3.04 |
688151 | 华强科技 | -769.09 | -12.31 | -3.55 | 0.85 |
688118 | 普元信息 | -780.95 | -10.99 | -3.09 | 2.88 |
688114 | 华大智造 | -792.94 | -3.98 | -1.23 | 0.71 |
688279 | 峰岹科技 | -819.44 | -3.28 | -3.52 | 2.25 |
688230 | 芯导科技 | -822.79 | -10.24 | -6.73 | 0.93 |
688349 | 三一重能 | -829.22 | -4.98 | -3.66 | 2.29 |
688716 | 中研股份 | -832.36 | -6.60 | -3.74 | 4.44 |
