国家大基金持股概念下跌4.60%,主力资金净流出42股
来源:证券时报网
截至10月17日收盘,国家大基金持股概念下跌4.60%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晶瑞电材、通富微电、中电港等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
赛马概念 | 1.04 | 兵装重组概念 | -5.36 |
免税店 | -0.13 | 培育钻石 | -4.62 |
海南自贸区 | -0.16 | 高压快充 | -4.62 |
禽流感 | -0.24 | 国家大基金持股 | -4.60 |
土地流转 | -0.32 | AI PC | -4.54 |
粮食概念 | -0.34 | 中芯国际概念 | -4.45 |
大豆 | -0.42 | 同花顺果指数 | -4.45 |
自由贸易港 | -0.43 | 无线充电 | -4.43 |
转基因 | -0.47 | 先进封装 | -4.34 |
页岩气 | -0.48 | 第三代半导体 | -4.33 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出63.35亿元,其中,42股获主力资金净流出,19股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出14.32亿元,净流出资金居前的还有通富微电、中微公司、芯原股份等,主力资金分别净流出6.82亿元、5.07亿元、4.72亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华天科技、思特威、国科微等,主力资金分别净流入3.76亿元、2692.80万元、1932.93万元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -4.18 | 4.10 | -143202.02 |
002156 | 通富微电 | -9.46 | 11.35 | -68227.56 |
688012 | 中微公司 | -4.55 | 2.67 | -50658.15 |
688521 | 芯原股份 | -6.84 | 3.60 | -47221.12 |
600584 | 长电科技 | -5.32 | 4.67 | -40712.05 |
300655 | 晶瑞电材 | -9.93 | 8.83 | -22646.61 |
600460 | 士兰微 | -5.34 | 3.85 | -22353.22 |
002371 | 北方华创 | -2.74 | 1.00 | -20839.85 |
603893 | 瑞芯微 | -4.31 | 2.20 | -20399.09 |
300604 | 长川科技 | -2.55 | 7.50 | -19869.59 |
301308 | 江波龙 | -2.05 | 7.63 | -18754.06 |
600703 | 三安光电 | -4.65 | 1.78 | -18320.19 |
002409 | 雅克科技 | -5.36 | 5.98 | -18040.15 |
688072 | 拓荆科技 | -3.40 | 2.07 | -14770.47 |
300346 | 南大光电 | -4.71 | 6.02 | -14163.69 |
688347 | 华虹公司 | -2.81 | 7.87 | -13546.17 |
688126 | 沪硅产业 | -5.16 | 2.05 | -12101.42 |
300474 | 景嘉微 | -3.95 | 2.95 | -10966.28 |
002916 | 深南电路 | -2.56 | 1.03 | -10451.27 |
300024 | 机器人 | -3.58 | 2.49 | -9461.61 |
688361 | 中科飞测 | -4.12 | 3.81 | -9183.34 |
600206 | 有研新材 | -2.11 | 7.78 | -8566.57 |
001287 | 中电港 | -8.38 | 11.79 | -8116.10 |
688172 | 燕东微 | -6.04 | 3.17 | -8000.82 |
688525 | 佰维存储 | -8.06 | 8.74 | -7080.97 |
688396 | 华润微 | -5.25 | 1.03 | -6952.75 |
301269 | 华大九天 | -4.17 | 2.30 | -3788.77 |
300456 | 赛微电子 | -5.10 | 4.66 | -3571.06 |
688591 | 泰凌微 | -4.86 | 6.16 | -3341.71 |
688545 | 兴福电子 | -5.64 | 9.47 | -3243.11 |
688187 | 时代电气 | -5.54 | 1.20 | -2988.29 |
688035 | 德邦科技 | -8.34 | 4.00 | -2413.09 |
688508 | 芯朋微 | -5.91 | 3.56 | -2274.30 |
300567 | 精测电子 | -5.24 | 3.93 | -2169.57 |
688549 | 中巨芯 | -4.81 | 7.86 | -2166.74 |
688702 | 盛科通信 | -3.27 | 1.33 | -1557.62 |
301095 | 广立微 | -5.11 | 2.97 | -1405.31 |
688728 | 格科微 | -4.62 | 0.65 | -1251.35 |
688512 | 慧智微 | -4.01 | 3.14 | -609.75 |
688146 | 中船特气 | -3.67 | 2.53 | -560.10 |
688720 | 艾森股份 | -5.58 | 4.57 | -545.77 |
688107 | 安路科技 | -7.04 | 2.40 | -239.76 |
688262 | 国芯科技 | -6.14 | 3.68 | 181.11 |
002151 | 北斗星通 | -1.36 | 3.76 | 196.05 |
688182 | 灿勤科技 | -5.89 | 1.57 | 628.03 |
300672 | 国科微 | -2.61 | 2.68 | 1932.93 |
688213 | 思特威 | -4.53 | 1.98 | 2692.80 |
002185 | 华天科技 | 10.02 | 5.54 | 37603.85 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》