今日904只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3866.08点,收于五日均线之下,涨跌幅0.69%,A股总成交额为8994.59亿元。到目前为止,今日有904只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海科新源、华瑞股份、珠海冠宇等,乖离率分别为14.44%、13.38%、11.84%;佳华科技、华依科技、国科微等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | 海科新源 | 19.98 | 20.10 | 27.28 | 31.22 | 14.44 |
300626 | 华瑞股份 | 20.00 | 15.38 | 11.17 | 12.66 | 13.38 |
688772 | 珠海冠宇 | 17.31 | 5.43 | 23.51 | 26.29 | 11.84 |
688353 | 华盛锂电 | 14.37 | 8.65 | 44.78 | 49.50 | 10.54 |
688500 | 慧辰股份 | 14.90 | 5.55 | 69.49 | 76.73 | 10.42 |
301232 | 飞沃科技 | 20.00 | 26.37 | 41.49 | 45.78 | 10.34 |
300270 | 中威电子 | 20.00 | 14.88 | 11.28 | 12.42 | 10.11 |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 4.00 | 14.97 | 16.25 | 8.55 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 1.53 | 53.07 | 57.45 | 8.25 |
688332 | 中科蓝讯 | 10.60 | 9.55 | 145.87 | 157.42 | 7.92 |
601608 | 中信重工 | 10.00 | 2.60 | 5.83 | 6.27 | 7.51 |
300394 | 天孚通信 | 11.08 | 3.95 | 151.86 | 162.83 | 7.22 |
603685 | 晨丰科技 | 9.98 | 1.55 | 17.59 | 18.85 | 7.15 |
920896 | 旺成科技 | 14.36 | 11.03 | 21.56 | 23.10 | 7.14 |
688148 | 芳源股份 | 11.78 | 5.12 | 6.21 | 6.64 | 6.92 |
001379 | 腾达科技 | 10.01 | 19.61 | 22.33 | 23.85 | 6.83 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.00 | 4.14 | 86.02 | 91.88 | 6.81 |
688585 | 上纬新材 | 6.79 | 1.51 | 88.90 | 94.88 | 6.73 |
605399 | 晨光新材 | 9.98 | 2.64 | 12.82 | 13.67 | 6.65 |
601686 | 友发集团 | 10.03 | 3.69 | 6.38 | 6.80 | 6.62 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》