共封装光学(CPO)概念涨2.64%,主力资金净流入64股
来源:证券时报网
截至10月20日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨2.64%,位居概念板块涨幅第9,板块内,107股上涨,青山纸业、汇绿生态、剑桥科技等涨停,源杰科技、长光华芯、威尔高等涨幅居前,分别上涨14.49%、9.39%、9.02%。跌幅居前的有威腾电气、华天科技、锐捷网络等,分别下跌3.98%、2.39%、1.11%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育钻石 | 6.69 | 黄金概念 | -2.09 |
可燃冰 | 3.86 | 金属铅 | -1.99 |
F5G概念 | 3.42 | 金属锌 | -1.89 |
页岩气 | 3.15 | 金属铜 | -0.87 |
脑机接口 | 2.81 | 小金属概念 | -0.55 |
煤炭概念 | 2.77 | 金属钴 | -0.42 |
智慧灯杆 | 2.71 | 转基因 | -0.33 |
6G概念 | 2.65 | 兵装重组概念 | -0.28 |
共封装光学(CPO) | 2.64 | 养鸡 | -0.20 |
华为手机 | 2.64 | 猪肉 | -0.17 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入68.30亿元,其中,64股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入20.87亿元,净流入资金居前的还有胜宏科技、新易盛、天孚通信等,主力资金分别净流入9.58亿元、8.35亿元、7.04亿元。
资金流入比率方面,汇绿生态、青山纸业、剑桥科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.11%、25.04%、20.62%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 7.87 | 5.44 | 208717.97 | 8.53 |
300476 | 胜宏科技 | 1.87 | 6.66 | 95847.05 | 6.28 |
300502 | 新易盛 | 4.09 | 5.50 | 83485.50 | 5.11 |
300394 | 天孚通信 | 7.76 | 5.76 | 70394.19 | 9.86 |
601138 | 工业富联 | 3.42 | 0.73 | 68489.66 | 7.57 |
002384 | 东山精密 | 6.16 | 6.70 | 53467.27 | 9.02 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 7.79 | 45978.85 | 20.62 |
600103 | 青山纸业 | 10.15 | 21.52 | 43165.46 | 25.04 |
688498 | 源杰科技 | 14.49 | 11.90 | 32905.21 | 11.05 |
000988 | 华工科技 | 2.89 | 6.13 | 30392.71 | 6.12 |
603228 | 景旺电子 | 8.80 | 3.60 | 27273.67 | 13.23 |
001309 | 德明利 | -1.09 | 9.69 | 13298.88 | 4.66 |
002475 | 立讯精密 | 2.99 | 2.24 | 11929.61 | 1.29 |
300548 | 长芯博创 | 2.30 | 6.59 | 11152.71 | 6.35 |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 4.24 | 10478.34 | 25.11 |
688388 | 嘉元科技 | 4.54 | 4.72 | 9095.75 | 11.78 |
688205 | 德科立 | 2.65 | 6.81 | 8213.61 | 7.45 |
300620 | 光库科技 | 4.06 | 8.97 | 7424.69 | 3.11 |
301183 | 东田微 | 5.45 | 14.14 | 7224.87 | 9.14 |
002281 | 光迅科技 | 1.31 | 3.65 | 6439.75 | 3.77 |
688183 | 生益电子 | 3.62 | 1.52 | 6250.08 | 6.89 |
600703 | 三安光电 | 2.22 | 1.54 | 5714.84 | 5.19 |
600105 | 永鼎股份 | 4.47 | 9.99 | 5491.70 | 2.73 |
600487 | 亨通光电 | 0.98 | 2.05 | 4664.57 | 4.47 |
600601 | 方正科技 | 1.88 | 3.29 | 3860.58 | 2.85 |
300570 | 太辰光 | 2.92 | 5.46 | 3400.32 | 3.29 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.12 | 0.97 | 3374.33 | 3.10 |
300814 | 中富电路 | 3.06 | 6.01 | 2818.45 | 4.94 |
603306 | 华懋科技 | 1.75 | 2.54 | 2651.71 | 6.54 |
605358 | 立昂微 | 0.22 | 4.09 | 2541.91 | 2.88 |
002184 | 海得控制 | 4.66 | 18.96 | 2353.92 | 3.28 |
300757 | 罗博特科 | 3.26 | 3.92 | 2161.04 | 1.71 |
002049 | 紫光国微 | 1.42 | 2.65 | 1879.29 | 1.03 |
002396 | 星网锐捷 | 0.07 | 5.00 | 1764.18 | 2.23 |
301486 | 致尚科技 | 4.00 | 4.29 | 1635.81 | 6.32 |
301165 | 锐捷网络 | -1.11 | 9.14 | 1607.23 | 2.21 |
688400 | 凌云光 | 2.62 | 2.33 | 1468.79 | 3.41 |
600353 | 旭光电子 | 0.72 | 3.12 | 1442.68 | 3.30 |
300287 | 飞利信 | 2.88 | 2.68 | 1240.05 | 6.61 |
300303 | 聚飞光电 | 1.71 | 1.99 | 1234.18 | 7.12 |
603220 | 中贝通信 | 1.23 | 1.69 | 1035.03 | 6.11 |
600522 | 中天科技 | 2.49 | 2.83 | 1014.51 | 0.60 |
002600 | 领益智造 | 1.77 | 2.26 | 813.51 | 0.35 |
002897 | 意华股份 | 0.90 | 2.43 | 697.30 | 3.68 |
300964 | 本川智能 | 6.49 | 7.09 | 690.44 | 4.07 |
301128 | 强瑞技术 | -0.04 | 2.87 | 627.95 | 3.01 |
688102 | 斯瑞新材 | 4.95 | 2.15 | 569.22 | 2.13 |
001389 | 广合科技 | 1.81 | 2.48 | 549.31 | 2.08 |
002579 | 中京电子 | 2.72 | 3.21 | 494.35 | 2.33 |
688662 | 富信科技 | 4.35 | 2.73 | 486.15 | 4.66 |
600498 | 烽火通信 | 1.10 | 2.94 | 480.48 | 0.53 |
301205 | 联特科技 | 4.00 | 7.69 | 423.14 | 0.90 |
688609 | 九联科技 | 3.06 | 2.36 | 385.88 | 3.48 |
688097 | 博众精工 | 1.61 | 0.74 | 351.34 | 3.39 |
688195 | 腾景科技 | 2.06 | 10.90 | 332.99 | 0.24 |
301338 | 凯格精机 | 5.20 | 4.76 | 328.07 | 1.88 |
002792 | 通宇通讯 | 4.04 | 14.26 | 305.05 | 0.34 |
300252 | 金信诺 | 3.37 | 4.86 | 281.04 | 0.80 |
002436 | 兴森科技 | -0.26 | 4.11 | 170.58 | 0.14 |
301312 | 智立方 | 3.93 | 3.37 | 150.15 | 1.56 |
603328 | 依顿电子 | 1.85 | 1.34 | 69.28 | 0.49 |
603203 | 快克智能 | 1.62 | 0.92 | 23.09 | 0.34 |
688629 | 华丰科技 | 0.22 | 4.62 | 20.35 | 0.03 |
688518 | 联赢激光 | 0.43 | 1.84 | 9.30 | 0.06 |
301517 | 陕西华达 | 2.37 | 3.34 | -78.87 | -0.56 |
300447 | 全信股份 | 2.88 | 2.11 | -95.87 | -1.59 |
301628 | 强达电路 | 1.09 | 2.43 | -113.67 | -3.15 |
003031 | 中瓷电子 | 1.84 | 0.56 | -182.96 | -1.77 |
603738 | 泰晶科技 | 2.54 | 1.78 | -197.77 | -1.99 |
003028 | 振邦智能 | 0.52 | 1.16 | -202.90 | -8.11 |
601231 | 环旭电子 | 2.16 | 0.65 | -221.72 | -0.80 |
300913 | 兆龙互连 | 2.27 | 1.57 | -232.61 | -1.14 |
000818 | 航锦科技 | 1.28 | 1.49 | -235.23 | -1.12 |
688328 | 深科达 | 3.16 | 2.52 | -260.09 | -4.09 |
603052 | 可川科技 | 1.44 | 0.98 | -285.49 | -5.49 |
300812 | 易天股份 | 2.41 | 3.74 | -336.13 | -4.28 |
301282 | 金禄电子 | 2.77 | 4.63 | -402.74 | -4.19 |
301085 | 亚康股份 | 2.20 | 1.58 | -409.69 | -8.47 |
688536 | 思瑞浦 | 1.64 | 1.53 | -464.07 | -1.48 |
002025 | 航天电器 | -0.26 | 0.60 | -497.23 | -3.95 |
688167 | 炬光科技 | 0.98 | 3.12 | -517.61 | -1.27 |
300852 | 四会富仕 | 0.43 | 3.25 | -567.29 | -3.14 |
301251 | 威尔高 | 9.02 | 15.47 | -644.49 | -1.33 |
300571 | 平治信息 | 2.08 | 5.34 | -658.56 | -3.13 |
688516 | 奥特维 | 0.88 | 1.64 | -721.54 | -3.28 |
300739 | 明阳电路 | 3.90 | 3.58 | -758.10 | -4.21 |
688143 | 长盈通 | 1.00 | 3.28 | -849.77 | -6.72 |
002815 | 崇达技术 | 1.74 | 2.64 | -974.97 | -3.51 |
603773 | 沃格光电 | 0.98 | 1.86 | -1081.62 | -8.36 |
002179 | 中航光电 | -0.99 | 1.05 | -1104.89 | -1.33 |
300351 | 永贵电器 | 0.00 | 4.84 | -1212.10 | -5.51 |
603936 | 博敏电子 | 2.60 | 4.36 | -1662.82 | -5.25 |
600171 | 上海贝岭 | 0.88 | 1.82 | -1665.66 | -3.76 |
002902 | 铭普光磁 | 4.09 | 6.92 | -1691.99 | -6.29 |
603960 | 克来机电 | -0.31 | 2.96 | -1728.24 | -11.32 |
000823 | 超声电子 | 2.91 | 3.24 | -1756.32 | -8.15 |
688170 | 德龙激光 | 2.93 | 4.74 | -1913.47 | -11.96 |
300657 | 弘信电子 | 2.13 | 2.85 | -2203.08 | -5.54 |
002957 | 科瑞技术 | -0.37 | 3.48 | -2398.85 | -8.56 |
300903 | 科翔股份 | 3.22 | 7.39 | -2554.21 | -8.35 |
301123 | 奕东电子 | -0.42 | 3.60 | -2615.17 | -10.22 |
002429 | 兆驰股份 | 1.19 | 1.10 | -2637.06 | -8.87 |
601869 | 长飞光纤 | -0.33 | 3.16 | -2757.53 | -2.57 |
002906 | 华阳集团 | 0.20 | 1.99 | -3428.97 | -10.74 |
603011 | 合锻智能 | 1.02 | 17.03 | -3544.77 | -1.86 |
300456 | 赛微电子 | 1.17 | 3.54 | -3631.37 | -7.58 |
002515 | 金字火腿 | 1.09 | 3.79 | -4476.56 | -14.94 |
688685 | 迈信林 | 8.19 | 4.28 | -5521.71 | -14.21 |
688048 | 长光华芯 | 9.39 | 6.53 | -5767.48 | -7.18 |
300684 | 中石科技 | 8.64 | 19.47 | -6507.77 | -3.65 |
000938 | 紫光股份 | 1.03 | 2.29 | -6752.67 | -3.74 |
688226 | 威腾电气 | -3.98 | 3.13 | -7190.61 | -27.42 |
600584 | 长电科技 | 0.23 | 3.32 | -8205.80 | -3.45 |
300408 | 三环集团 | 2.39 | 1.37 | -9344.91 | -7.34 |
600183 | 生益科技 | 0.79 | 1.84 | -9888.69 | -4.04 |
002156 | 通富微电 | 1.29 | 7.15 | -13803.78 | -3.22 |
688313 | 仕佳光子 | 8.16 | 9.29 | -15397.86 | -6.17 |
000021 | 深科技 | -0.58 | 9.15 | -26554.00 | -6.75 |
002185 | 华天科技 | -2.39 | 13.67 | -61325.25 | -10.81 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》