科创板股融资融券余额每日变动(10月20日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少11.48亿元,融券余额增加713.92万元。215股融资余额环比增加,176股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月20日,科创板两融余额合计2469.04亿元,较上一交易日减少11.41亿元。其中,融资余额合计2460.45亿元,较上一交易日减少11.48亿元;融券余额合计8.59亿元,较上一交易日增加713.92万元。
融资余额方面,截至10月20日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额138.87亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为136.44亿元、81.94亿元。环比变动来看,215只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有368只。融资余额增幅较大的是萤石网络、誉辰智能、迪哲医药,环比上个交易日增加15.61%、14.74%、14.00%;降幅居前的有灿芯股份、佳驰科技、京仪装备,环比下降26.74%、13.52%、13.11%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.47亿元,其次是寒武纪、澜起科技,融券余额分别为0.34亿元、0.33亿元。环比变动来看,176只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有102只。融券余额增幅较大的是振华新材、中复神鹰、甬矽电子,环比上个交易日增加127.68%、106.26%、104.49%;降幅居前的有科威尔、炬光科技、纳睿雷达,环比下降84.53%、62.62%、60.10%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688475 | 萤石网络 | 28080.04 | 15.61 | 236.90 | -4.66 | -2.29 |
688638 | 誉辰智能 | 2919.35 | 14.74 | 0.00 | 1.73 | |
688192 | 迪哲医药 | 16308.93 | 14.00 | 76.55 | -33.14 | -4.08 |
688236 | 春立医疗 | 3539.58 | 12.93 | 0.00 | 8.17 | |
688248 | 南网科技 | 39023.42 | 12.51 | 664.79 | 12.32 | 6.38 |
688189 | 南新制药 | 9139.34 | 10.45 | 0.00 | 3.40 | |
688786 | 悦安新材 | 19455.20 | 10.41 | 0.00 | -3.76 | |
688677 | 海泰新光 | 18185.73 | 9.66 | 1.05 | -0.74 | -0.74 |
688038 | 中科通达 | 8325.33 | 8.56 | 0.00 | -0.76 | |
688072 | 拓荆科技 | 93175.58 | 8.44 | 1590.85 | -7.16 | 1.83 |
688311 | 盟升电子 | 16611.15 | 8.24 | 0.00 | 5.73 | |
688228 | 开普云 | 31787.58 | 8.21 | 0.00 | -2.23 | |
688105 | 诺唯赞 | 9825.69 | 7.89 | 75.67 | -2.14 | -3.56 |
688656 | 浩欧博 | 26176.94 | 7.89 | 0.00 | 5.15 | |
688661 | 和林微纳 | 26755.70 | 7.59 | 0.00 | 2.56 | |
688307 | 中润光学 | 18795.63 | 7.42 | 0.00 | 5.98 | |
688293 | 奥浦迈 | 6522.21 | 7.03 | 0.00 | 2.45 | |
688068 | 热景生物 | 24744.33 | 6.59 | 0.00 | -2.44 | |
688728 | 格科微 | 37142.45 | 6.08 | 62.09 | -33.19 | -1.39 |
688326 | 经纬恒润 | 19925.77 | 5.95 | 78.82 | -43.23 | -1.72 |
688152 | 麒麟信安 | 15094.01 | 5.73 | 18.94 | 0.14 | 0.14 |
688027 | 国盾量子 | 121170.41 | 5.72 | 1566.75 | 6.61 | 2.42 |
688676 | 金盘科技 | 71923.42 | 5.54 | 1228.58 | 2.94 | 2.10 |
688622 | 禾信仪器 | 21011.30 | 5.46 | 0.00 | 5.01 | |
688679 | 通源环境 | 14225.36 | 5.43 | 0.00 | -3.31 | |
688210 | 统联精密 | 34227.23 | 5.14 | 0.00 | 3.38 | |
688058 | 宝兰德 | 5436.30 | 5.10 | 0.00 | -1.05 | |
688592 | 司南导航 | 15333.02 | 5.06 | 0.00 | 1.58 | |
688472 | 阿特斯 | 69369.99 | 4.98 | 69.63 | -55.58 | -1.06 |
688153 | 唯捷创芯 | 23127.80 | 4.68 | 191.80 | 93.83 | -2.50 |
688788 | 科思科技 | 40593.17 | 4.39 | 9.72 | -20.13 | -5.34 |
688768 | 容知日新 | 18658.83 | 4.28 | 0.00 | -2.68 | |
688098 | 申联生物 | 22984.19 | 4.26 | 0.00 | -2.80 | |
688500 | 慧辰股份 | 27892.07 | 4.12 | 0.00 | 8.33 | |
688160 | 步科股份 | 16830.13 | 4.12 | 0.00 | 1.89 | |
688209 | 英集芯 | 24364.59 | 3.90 | 95.74 | 20.21 | 0.84 |
688008 | 澜起科技 | 503998.58 | 3.89 | 3344.84 | -2.84 | -2.07 |
688100 | 威胜信息 | 19025.07 | 3.87 | 192.55 | 3.14 | 0.03 |
688623 | 双元科技 | 11687.92 | 3.79 | 0.00 | 0.71 | |
688011 | 新光光电 | 9264.07 | 3.64 | 0.00 | -5.27 | |
688636 | 智明达 | 23768.30 | 3.63 | 55.82 | 11.04 | 4.16 |
688296 | 和达科技 | 3387.42 | 3.58 | 0.00 | 0.14 | |
688496 | 清越科技 | 5958.10 | 3.55 | 0.00 | -0.46 | |
688585 | 上纬新材 | 52824.44 | 3.31 | 0.00 | 3.40 | |
688069 | 德林海 | 10178.91 | 3.29 | 0.00 | 1.18 | |
688291 | 金橙子 | 8636.89 | 3.06 | 0.00 | 1.55 | |
688370 | 丛麟科技 | 12431.95 | 3.00 | 0.00 | -1.61 | |
688349 | 三一重能 | 9306.23 | 2.95 | 341.28 | 1.26 | -2.36 |
688337 | 普源精电 | 13459.09 | 2.84 | 27.69 | -16.62 | 0.79 |
688075 | 安旭生物 | 10722.06 | 2.82 | 0.00 | 0.71 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》