166家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研166家公司,迈瑞医疗、海康威视、海大集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月14日至10月20日)约166家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对145家公司进行调研,即87.35%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研118家,位列其后;阳光私募机构调研75家,排名第三。
机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到184家;海康威视被177家机构调研,榜单中排名第二;海大集团、帝科股份等分别被117家、107家机构调研。
机构调研次数来看,西子洁能机构调研最为密集,共获机构3次调研。亚普股份、聚灿光电等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,胜宏科技近5日净流入资金9.41亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有博盈特焊、汉钟精机等,净流入资金分别为1.25亿元、0.86亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有海通发展、博盈特焊、荣旗科技等,涨幅为27.07%、24.34%、17.76%;下跌的有27只,跌幅居前的有复洁环保、广立微、帝科股份等,跌幅为21.17%、14.64%、14.34%。
机构扎堆股中,有13股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是仕佳光子、川金诺,净利润分别增长727.74%、175.61%。公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是珠海冠宇,预计净利润中值为3.92亿元,同比增幅为46.21%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 184 | 223.47 | -4.99 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 1 | 177 | 32.36 | -3.00 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 1 | 117 | 57.41 | -6.95 | 农林牧渔 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 107 | 61.42 | -14.34 | 电力设备 |
600415 | 小商品城 | 1 | 106 | 19.27 | 4.90 | 商贸零售 |
688005 | 容百科技 | 1 | 100 | 26.05 | -11.69 | 电力设备 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 99 | 18.84 | -2.38 | 医药生物 |
300753 | 爱朋医疗 | 2 | 92 | 30.69 | 6.86 | 医药生物 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 82 | 55.36 | -8.41 | 有色金属 |
920394 | 民士达 | 1 | 80 | 38.95 | -9.65 | 轻工制造 |
300708 | 聚灿光电 | 2 | 77 | 9.49 | 3.83 | 电子 |
301095 | 广立微 | 1 | 71 | 75.50 | -14.64 | 计算机 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 71 | 58.88 | -13.00 | 通信 |
301046 | 能辉科技 | 2 | 70 | 24.85 | -5.87 | 建筑装饰 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 56 | 264.22 | 2.27 | 电子 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 54 | 41.82 | -3.93 | 国防军工 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 51 | 21.43 | -5.01 | 基础化工 |
920357 | 雅葆轩 | 1 | 47 | 27.42 | -4.73 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 42 | 35.23 | -8.59 | 电子 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 38 | 15.93 | -13.94 | 电子 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 37 | 33.26 | 24.34 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 35 | 25.42 | -5.85 | 机械设备 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 34 | 23.75 | -6.50 | 传媒 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 32 | 22.15 | -21.17 | 环保 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 31 | 25.18 | 0.36 | 机械设备 |
605358 | 立昂微 | 1 | 29 | 31.99 | -5.24 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 29 | 22.11 | -11.31 | 传媒 |
603162 | 海通发展 | 1 | 27 | 12.30 | 27.07 | 交通运输 |
300072 | 海新能科 | 1 | 26 | 3.96 | 8.20 | 基础化工 |
688392 | 骄成超声 | 2 | 26 | 104.98 | 1.53 | 电力设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 26 | 44.39 | -2.35 | 机械设备 |
603040 | 新坐标 | 1 | 25 | 71.64 | -5.05 | 汽车 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 24 | 19.48 | -1.47 | 国防军工 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 24 | 97.32 | -0.54 | 电子 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 24 | 25.04 | 12.14 | 电力设备 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 23 | 91.97 | 17.76 | 机械设备 |
920092 | 汉鑫科技 | 1 | 22 | 34.88 | -5.19 | 计算机 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 22 | 86.05 | 2.19 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 1 | 22 | 228.74 | -6.25 | 电子 |
300505 | 川金诺 | 1 | 21 | 22.15 | 1.23 | 基础化工 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 19 | 104.05 | 1.19 | 电子 |
603013 | 亚普股份 | 2 | 18 | 23.47 | -1.01 | 汽车 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 18 | 23.26 | -9.60 | 医药生物 |
688328 | 深科达 | 1 | 17 | 26.73 | -5.48 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 17 | 24.50 | -14.40 | 有色金属 |
920914 | 远航精密 | 1 | 16 | 29.70 | -10.16 | 电力设备 |
688620 | 安凯微 | 1 | 16 | 12.45 | -2.05 | 电子 |
300966 | 共同药业 | 1 | 16 | 22.45 | 4.18 | 医药生物 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 15 | 12.90 | -7.39 | 电子 |
002421 | 达实智能 | 2 | 15 | 3.23 | -3.29 | 计算机 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 15 | 38.96 | -6.30 | 医药生物 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 13 | 53.39 | -8.52 | 计算机 |
600513 | 联环药业 | 1 | 13 | 20.31 | 5.67 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 13 | 27.24 | -13.22 | 电子 |
002972 | 科安达 | 1 | 13 | 12.46 | -0.40 | 机械设备 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 12 | 30.24 | -16.37 | 电子 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 12 | 40.25 | -11.13 | 电子 |
300967 | 晓鸣股份 | 1 | 12 | 20.50 | -10.05 | 农林牧渔 |
002534 | 西子洁能 | 3 | 12 | 16.44 | -9.77 | 电力设备 |
688306 | 均普智能 | 1 | 12 | 12.68 | -7.45 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 12 | 34.20 | -8.51 | 通信 |
688343 | 云天励飞-U | 1 | 11 | 76.43 | -6.22 | 计算机 |
605218 | 伟时电子 | 1 | 11 | 20.14 | -3.73 | 电子 |
920075 | 柏星龙 | 1 | 11 | 29.52 | 0.03 | 轻工制造 |
002908 | 德生科技 | 1 | 11 | 10.01 | -0.99 | 计算机 |
300004 | 南风股份 | 1 | 11 | 11.14 | -8.69 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 1 | 11 | 41.73 | -3.40 | 基础化工 |
688739 | 成大生物 | 1 | 11 | 26.79 | -1.22 | 医药生物 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 11 | 166.31 | -1.82 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 11 | 16.95 | -19.82 | 电力设备 |
920981 | 晶赛科技 | 1 | 10 | 34.13 | -7.81 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 10 | 51.30 | -10.08 | 环保 |
300939 | 秋田微 | 1 | 10 | 33.73 | -1.40 | 电子 |
603107 | 上海汽配 | 1 | 10 | 15.39 | -1.22 | 汽车 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 10 | 54.50 | -5.87 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 9 | 186.10 | -6.82 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 9 | 29.85 | -5.87 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 2 | 9 | 78.78 | -12.31 | 电力设备 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 9 | 22.40 | -1.23 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 9 | 360.88 | -15.86 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 9 | 79.82 | 5.72 | 医药生物 |
300393 | 中来股份 | 1 | 9 | 6.42 | -1.23 | 电力设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 1 | 9 | 79.30 | -5.93 | 机械设备 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 8 | 24.90 | -1.15 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 8 | 38.22 | -9.11 | 国防军工 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 7 | 34.25 | -5.65 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 7 | 27.41 | 3.12 | 银行 |
002351 | 漫步者 | 1 | 7 | 12.80 | -5.47 | 电子 |
605566 | 福莱蒽特 | 1 | 7 | 27.83 | 8.58 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 6 | 194.97 | -9.04 | 电子 |
001309 | 德明利 | 1 | 6 | 181.04 | -5.21 | 电子 |
300376 | ST易事特 | 1 | 6 | 5.26 | 2.73 | 电力设备 |
002103 | 广博股份 | 1 | 6 | 9.12 | -2.67 | 轻工制造 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 6 | 10.52 | 6.69 | 建筑装饰 |
300901 | 中胤时尚 | 1 | 6 | 15.72 | 0.58 | 纺织服饰 |
603257 | 中国瑞林 | 1 | 6 | 69.29 | -8.12 | 建筑装饰 |
603215 | 比依股份 | 1 | 6 | 19.55 | -14.55 | 家用电器 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 6 | 40.91 | -10.77 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 6 | 12.30 | 3.45 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 1 | 6 | 63.41 | 2.97 | 医药生物 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 6 | 51.45 | 1.24 | 家用电器 |
605305 | 中际联合 | 1 | 6 | 36.19 | -9.07 | 机械设备 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 6 | 57.45 | 6.41 | 电子 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 5 | 52.13 | -1.79 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 5 | 20.25 | -6.81 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 149.51 | -3.18 | 电子 |
301608 | 博实结 | 1 | 5 | 85.67 | -4.38 | 计算机 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 5 | 6.87 | 0.44 | 环保 |
300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 16.72 | -1.82 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 2 | 5 | 7.38 | 0.54 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 1 | 5 | 179.39 | -1.92 | 电子 |
003015 | 日久光电 | 1 | 4 | 16.26 | -4.63 | 电子 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 4 | 25.16 | -3.12 | 汽车 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 4 | 8.40 | - | 机械设备 |
000617 | 中油资本 | 1 | 4 | 10.45 | -5.26 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 4 | 12.38 | -0.96 | 汽车 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 4 | 52.31 | 5.34 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 1 | 4 | 26.89 | -3.93 | 轻工制造 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 4 | 28.38 | -5.49 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 4 | 80.31 | -1.51 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 4 | 27.69 | -9.75 | 电子 |
688090 | 瑞松科技 | 1 | 4 | 35.50 | -5.64 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 3 | 16.33 | 8.87 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 3 | 28.67 | -2.48 | 家用电器 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 3 | 39.05 | -9.88 | 电力设备 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 3 | 7.77 | -4.07 | 机械设备 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 3 | 25.89 | -2.30 | 电力设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 4.79 | -0.42 | 农林牧渔 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 4.45 | 4.67 | 银行 |
003033 | 征和工业 | 1 | 2 | 70.20 | 2.78 | 汽车 |
600339 | 中油工程 | 1 | 2 | 3.59 | -1.10 | 石油石化 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 22.90 | 6.71 | 电力设备 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 9.13 | -5.78 | 国防军工 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 2 | 8.17 | -0.97 | 轻工制造 |
301595 | 太力科技 | 1 | 2 | 39.08 | -2.10 | 轻工制造 |
301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 26.87 | -3.73 | 家用电器 |
000591 | 太阳能 | 1 | 2 | 4.58 | -1.51 | 公用事业 |
002024 | ST易购 | 1 | 2 | 1.71 | -0.58 | 商贸零售 |
300557 | 理工光科 | 1 | 2 | 25.53 | -3.48 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 1 | 2 | 27.18 | 0.85 | 机械设备 |
603033 | 三维股份 | 1 | 2 | 11.14 | -4.79 | 基础化工 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 2 | 16.96 | -3.14 | 有色金属 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 2 | 28.58 | -9.18 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 79.58 | 7.31 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 1 | 2 | 59.97 | -6.95 | 国防军工 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 2 | 95.83 | -11.82 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 1 | 2 | 53.00 | -3.02 | 美容护理 |
688426 | 康为世纪 | 1 | 2 | 27.45 | -2.38 | 医药生物 |
688319 | 欧林生物 | 1 | 1 | 23.96 | -7.02 | 医药生物 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 1 | 30.47 | -4.54 | 有色金属 |
603409 | 汇通控股 | 1 | 1 | 33.61 | -4.05 | 汽车 |
920953 | 国子软件 | 1 | 1 | 36.53 | -4.07 | 计算机 |
002282 | 博深股份 | 1 | 1 | 7.50 | 5.49 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 1 | 1 | 13.46 | 4.10 | 电子 |
000061 | 农产品 | 1 | 1 | 8.20 | -1.20 | 商贸零售 |
920230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 14.34 | -0.55 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 15.65 | 2.62 | 建筑装饰 |
301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 60.61 | 5.96 | 通信 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 1 | 34.76 | -7.26 | 电子 |
301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 29.28 | -3.78 | 电力设备 |
300570 | 太辰光 | 1 | 1 | 97.76 | -2.32 | 通信 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 1 | 2.93 | -6.39 | 钢铁 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 11.16 | -6.22 | 电子 |
001227 | 兰州银行 | 1 | 1 | 2.41 | 1.26 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 104.52 | -1.11 | 汽车 |
300883 | 龙利得 | 1 | 1 | 6.76 | -0.15 | 轻工制造 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》