短线防风险 20只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3896.14点,涨跌幅为0.83%,A股总成交额为8068.26亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中莱绅通灵、立华股份、神农集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.58%、-0.57%、-0.36%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603900 | 莱绅通灵 | 0.61 | 1.71 | 10.26 | 10.32 | -0.58 | 9.89 | -4.19 |
300761 | 立华股份 | 0.23 | 0.43 | 22.39 | 22.52 | -0.57 | 22.05 | -2.08 |
605296 | 神农集团 | 0.57 | 0.10 | 30.49 | 30.60 | -0.36 | 30.23 | -1.21 |
603517 | ST绝味 | -0.22 | 0.46 | 13.73 | 13.78 | -0.36 | 13.62 | -1.15 |
003040 | 楚天龙 | -0.68 | 1.03 | 20.50 | 20.55 | -0.27 | 20.36 | -0.94 |
002104 | 恒宝股份 | -2.77 | 5.39 | 21.11 | 21.17 | -0.26 | 21.09 | -0.36 |
301288 | *ST清研 | 0.19 | 0.29 | 16.61 | 16.65 | -0.25 | 16.20 | -2.71 |
603332 | 苏州龙杰 | -0.15 | 0.40 | 13.10 | 13.13 | -0.21 | 13.11 | -0.13 |
688488 | 艾迪药业 | 0.28 | 0.47 | 14.49 | 14.52 | -0.20 | 14.13 | -2.68 |
300993 | 玉马科技 | -2.85 | 2.92 | 18.39 | 18.42 | -0.18 | 17.04 | -7.50 |
600975 | 新五丰 | 0.47 | 0.64 | 6.34 | 6.35 | -0.16 | 6.36 | 0.19 |
300908 | 仲景食品 | 0.07 | 0.16 | 29.01 | 29.05 | -0.14 | 28.88 | -0.60 |
002480 | 新筑股份 | 0.00 | 0.31 | 6.87 | 6.88 | -0.09 | 6.78 | -1.40 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.15 | 0.09 | 53.62 | 53.66 | -0.07 | 53.43 | -0.44 |
002930 | 宏川智慧 | 0.19 | 0.26 | 10.54 | 10.55 | -0.07 | 10.58 | 0.31 |
600085 | 同仁堂 | -0.03 | 0.14 | 34.24 | 34.26 | -0.06 | 34.01 | -0.72 |
600666 | 奥瑞德 | 0.00 | 1.25 | 3.39 | 3.40 | -0.06 | 3.39 | -0.18 |
301373 | 凌玮科技 | 0.73 | 0.65 | 31.70 | 31.72 | -0.05 | 31.80 | 0.25 |
000538 | 云南白药 | -0.11 | 0.15 | 57.03 | 57.05 | -0.02 | 56.57 | -0.83 |
603518 | 锦泓集团 | 0.31 | 0.88 | 9.77 | 9.77 | -0.01 | 9.68 | -0.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》