康臣药业(01681.HK)10月22日回购433.08万港元,已连续7日回购
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,康臣药业在港交所公告显示,10月22日以每股15.150港元至15.400港元的价格回购28.30万股,回购金额达433.08万港元。该股当日收盘价15.400港元,下跌0.58%,全天成交额1983.47万港元。
自10月14日以来公司已连续7日进行回购,合计回购158.90万股,累计回购金额2441.00万港元。 其间该股累计下跌3.75%。
今年以来该股累计进行25次回购,合计回购678.40万股,累计回购金额8294.11万港元。(数据宝)
康臣药业回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.10.22 | 28.30 | 15.400 | 15.150 | 433.08 |
2025.10.21 | 26.90 | 15.600 | 15.440 | 417.00 |
2025.10.20 | 10.00 | 15.470 | 15.390 | 154.13 |
2025.10.17 | 31.70 | 15.200 | 14.970 | 477.91 |
2025.10.16 | 20.00 | 15.600 | 15.540 | 311.82 |
2025.10.15 | 10.00 | 15.840 | 15.490 | 157.57 |
2025.10.14 | 32.00 | 15.620 | 15.140 | 489.51 |
2025.07.18 | 10.00 | 12.300 | 12.160 | 122.72 |
2025.07.16 | 5.00 | 11.700 | 11.700 | 58.50 |
2025.07.15 | 25.00 | 11.600 | 11.560 | 289.40 |
2025.07.14 | 10.00 | 11.620 | 11.620 | 116.20 |
2025.07.11 | 10.00 | 11.500 | 11.500 | 115.00 |
2025.07.10 | 15.00 | 11.360 | 11.360 | 170.40 |
2025.07.09 | 48.90 | 11.200 | 11.140 | 545.84 |
2025.07.08 | 66.90 | 11.180 | 11.080 | 745.06 |
2025.07.07 | 40.60 | 11.080 | 10.960 | 448.53 |
2025.07.02 | 84.00 | 11.340 | 11.160 | 945.91 |
2025.06.27 | 41.10 | 11.420 | 11.280 | 468.21 |
2025.06.26 | 16.80 | 11.400 | 11.140 | 188.89 |
2025.06.23 | 13.50 | 11.180 | 11.100 | 150.69 |
2025.06.20 | 10.00 | 11.120 | 11.040 | 110.79 |
2025.06.19 | 2.20 | 11.000 | 10.960 | 24.18 |
2025.06.18 | 45.50 | 11.300 | 11.160 | 511.65 |
2025.06.17 | 40.00 | 11.280 | 11.040 | 448.14 |
2025.06.16 | 35.00 | 11.280 | 11.080 | 393.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》