384只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至10月22日收盘,两市共966只个股流通市值低于30亿元,其中384只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1690只个股总市值低于50亿元,其中558只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元成3.58亿元、*ST高鸿4.30亿元、坤泰股份6.44亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成3.58亿元、*ST高鸿4.40亿元、*ST苏吴6.82亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603388 | *ST元成 | 3.58 | 3.58 | - | 建筑装饰 |
000851 | *ST高鸿 | 4.30 | 4.40 | - | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 6.44 | 23.31 | 52.94 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 6.73 | 26.35 | 44.99 | 轻工制造 |
600200 | *ST苏吴 | 6.82 | 6.82 | - | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 6.99 | 23.75 | 194.35 | 通信 |
001366 | 播恩集团 | 7.17 | 20.70 | - | 农林牧渔 |
301359 | 东南电子 | 7.30 | 24.46 | 56.64 | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 7.59 | 23.09 | - | 机械设备 |
301309 | 万得凯 | 7.67 | 30.70 | 25.46 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 7.76 | 31.00 | 23.62 | 纺织服饰 |
001368 | 通达创智 | 7.90 | 28.04 | 25.39 | 轻工制造 |
000820 | *ST节能 | 7.96 | 17.33 | - | 环保 |
001299 | 美能能源 | 8.21 | 30.45 | 29.55 | 公用事业 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.25 | 40.79 | 34.44 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 8.28 | 26.59 | 140.20 | 医药生物 |
301295 | 美硕科技 | 8.36 | 28.66 | 82.17 | 电力设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 8.36 | 33.46 | 58.36 | 基础化工 |
301578 | 辰奕智能 | 8.39 | 29.52 | 62.41 | 家用电器 |
301429 | 森泰股份 | 8.64 | 23.18 | 37.17 | 建筑材料 |
301567 | 贝隆精密 | 8.69 | 29.45 | 125.24 | 电子 |
002808 | *ST恒久 | 8.79 | 14.33 | - | 电子 |
001335 | 信凯科技 | 8.80 | 35.18 | 32.24 | 基础化工 |
301388 | 欣灵电气 | 8.84 | 33.10 | 196.78 | 电力设备 |
001256 | 炜冈科技 | 8.88 | 30.95 | 30.27 | 机械设备 |
605069 | 正和生态 | 8.90 | 22.40 | 46.39 | 环保 |
301353 | 普莱得 | 8.95 | 27.55 | 30.17 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 9.02 | 36.10 | 78.85 | 汽车 |
603120 | 肯特催化 | 9.03 | 36.12 | 45.90 | 基础化工 |
300784 | 利安科技 | 9.08 | 30.15 | 48.48 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》