372家公司公布三季报 53家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月23日,有372家公司公布2025年三季报,其中234家净利润同比增长,138家同比下降,257家营业收入同比增长,115家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新强联等198家,利润收入均下降的有西部建设等79家,业绩增幅翻倍的公司有53家,其中新强联增幅最大,达1939.50%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300850 | 新强联 | 1.7800 | 66384.29 | 1939.50 | 361792.49 | 84.10 |
002741 | 光华科技 | 0.1944 | 9039.34 | 1233.70 | 204433.57 | 11.50 |
002373 | 千方科技 | 0.1200 | 18893.87 | 1098.97 | 525589.04 | -2.82 |
603103 | 横店影视 | 0.3200 | 20600.10 | 1084.80 | 189493.92 | 17.28 |
300972 | 万辰集团 | 4.6840 | 85497.84 | 917.04 | 3656231.05 | 77.37 |
688295 | 中复神鹰 | 0.0700 | 6293.46 | 854.72 | 153692.60 | 37.39 |
688313 | 仕佳光子 | 0.6631 | 29971.78 | 727.74 | 156043.74 | 113.96 |
605228 | 神通科技 | 0.2700 | 11326.61 | 584.07 | 130196.13 | 34.65 |
600105 | 永鼎股份 | 0.2250 | 32909.62 | 474.30 | 363039.87 | 22.13 |
002546 | 新联电子 | 0.6414 | 53494.92 | 421.43 | 55026.33 | -0.37 |
002407 | 多氟多 | 0.0674 | 7805.46 | 407.74 | 672883.60 | -2.75 |
001270 | *ST铖昌 | 0.4440 | 9035.86 | 386.56 | 30609.58 | 204.78 |
688256 | 寒武纪-U | 3.8500 | 160464.57 | 321.49 | 460742.44 | 2386.38 |
301221 | 光庭信息 | 0.4834 | 4477.54 | 308.53 | 42051.76 | 23.05 |
600495 | 晋西车轴 | 0.0180 | 2211.44 | 268.03 | 87199.70 | -0.11 |
601798 | 蓝科高新 | 0.0940 | 3330.98 | 260.93 | 58891.01 | 18.02 |
002829 | 星网宇达 | 0.1800 | 3837.49 | 260.00 | 26643.06 | 14.97 |
300062 | 中能电气 | 0.0100 | 511.24 | 223.05 | 95729.97 | -4.30 |
605020 | 永和股份 | 1.0900 | 46924.50 | 220.39 | 378557.57 | 12.04 |
003027 | 同兴科技 | 0.4700 | 6197.61 | 217.88 | 56194.81 | 38.52 |
301357 | 北方长龙 | 0.1200 | 1128.85 | 208.52 | 12182.77 | 159.21 |
300046 | 台基股份 | 0.2397 | 5668.53 | 205.58 | 27139.46 | 5.85 |
002299 | 圣农发展 | 0.9400 | 115891.92 | 202.82 | 1470588.65 | 6.86 |
000506 | 招金黄金 | 0.0900 | 8216.05 | 191.20 | 33997.57 | 119.51 |
300681 | 英搏尔 | 0.5700 | 14889.67 | 191.18 | 235772.97 | 46.70 |
301632 | 广东建科 | 0.0366 | 1530.19 | 190.62 | 72384.51 | -2.65 |
603499 | 翔港科技 | 0.3155 | 9547.06 | 186.19 | 74215.50 | 26.47 |
300409 | 道氏技术 | 0.5629 | 41544.60 | 182.45 | 600086.22 | -1.79 |
002107 | 沃华医药 | 0.1100 | 6399.50 | 179.34 | 62461.34 | 8.31 |
300505 | 川金诺 | 1.1075 | 30441.77 | 175.61 | 280669.96 | 27.57 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》