50只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3888.08点,下跌0.66%;深证成指收于12883.89点,下跌0.87%;创业板指下跌1.10%;科创50指数下跌1.63%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1360只,占比26.39%,下跌个股有3655只,平盘个股138只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、煤炭、房地产行业,上榜个股分别有9只、8只、4只。
涨停股中,*ST国华、ST中迪等10只股为ST股。连续涨停天数看,大有能源已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,盈新发展最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有35477.02万股,其次是广田集团、珠江钢琴等,涨停板封单分别有11460.39万股、11104.62万股。以封单金额计算,盈新发展、时空科技、珠江钢琴等涨停板封单资金最多,分别有8.51亿元、7.63亿元、6.87亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000620 | 盈新发展 | 2.40 | 0.60 | 35477.02 | 85144.85 | 房地产 |
605178 | 时空科技 | 39.41 | 0.42 | 1935.22 | 76266.94 | 建筑装饰 |
002678 | 珠江钢琴 | 6.19 | 5.17 | 11104.62 | 68737.57 | 轻工制造 |
601611 | 中国核建 | 12.42 | 7.88 | 4142.21 | 51446.21 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 7.51 | 3.57 | 6511.45 | 48900.97 | 公用事业 |
000025 | 特力A | 19.12 | 4.55 | 1842.37 | 35226.02 | 综合 |
000058 | 深赛格 | 11.18 | 0.43 | 2801.13 | 31316.68 | 商贸零售 |
600121 | 郑州煤电 | 5.60 | 6.24 | 5592.12 | 31315.86 | 煤炭 |
000070 | 特发信息 | 10.41 | 5.45 | 2700.78 | 28115.14 | 通信 |
002912 | 中新赛克 | 31.94 | 7.98 | 869.07 | 27757.99 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 20.74 | 8.84 | 1201.55 | 24920.15 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 2.08 | 1.72 | 11460.39 | 23837.61 | 建筑装饰 |
600792 | 云煤能源 | 5.14 | 5.55 | 4473.44 | 22993.48 | 煤炭 |
301289 | 国缆检测 | 66.47 | 9.31 | 337.89 | 22459.57 | 社会服务 |
000609 | ST中迪 | 5.41 | 0.17 | 4120.69 | 22292.93 | 房地产 |
601326 | 秦港股份 | 3.91 | 1.30 | 5494.86 | 21484.90 | 交通运输 |
301231 | 荣信文化 | 38.03 | 28.90 | 552.13 | 20997.51 | 传媒 |
002278 | 神开股份 | 13.56 | 36.31 | 1413.39 | 19165.63 | 机械设备 |
603863 | 松炀资源 | 19.97 | 6.55 | 952.83 | 19028.02 | 轻工制造 |
600408 | 安泰集团 | 3.19 | 20.19 | 5373.90 | 17142.75 | 煤炭 |
002748 | 世龙实业 | 13.98 | 11.59 | 1203.39 | 16823.39 | 基础化工 |
002337 | 赛象科技 | 7.02 | 14.30 | 2324.93 | 16320.98 | 机械设备 |
000852 | 石化机械 | 9.34 | 21.89 | 1741.29 | 16263.68 | 机械设备 |
000090 | 天健集团 | 4.11 | 7.67 | 3745.29 | 15393.14 | 房地产 |
002243 | 力合科创 | 9.93 | 7.76 | 1477.28 | 14669.39 | 社会服务 |
600403 | 大有能源 | 9.67 | 2.85 | 1454.50 | 14065.01 | 煤炭 |
600593 | 大连圣亚 | 48.61 | 10.02 | 279.94 | 13607.83 | 社会服务 |
600758 | 辽宁能源 | 4.73 | 5.76 | 2656.32 | 12564.39 | 煤炭 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.57 | 3.83 | 2629.57 | 12017.11 | 煤炭 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.34 | 17.36 | 1860.12 | 11793.16 | 传媒 |
000011 | 深物业A | 11.30 | 1.66 | 995.22 | 11245.98 | 房地产 |
603163 | 圣晖集成 | 46.59 | 4.58 | 206.59 | 9625.03 | 建筑装饰 |
603232 | 格尔软件 | 17.66 | 15.29 | 519.80 | 9179.68 | 计算机 |
000045 | 深纺织A | 15.31 | 4.70 | 563.18 | 8622.29 | 电子 |
600508 | 上海能源 | 14.03 | 3.52 | 613.98 | 8614.10 | 煤炭 |
600740 | 山西焦化 | 4.59 | 4.62 | 1876.33 | 8612.34 | 煤炭 |
002490 | 山东墨龙 | 9.36 | 19.83 | 899.32 | 8417.64 | 机械设备 |
600119 | 长江投资 | 9.89 | 5.46 | 723.74 | 7157.79 | 交通运输 |
002160 | 常铝股份 | 4.96 | 9.48 | 1252.17 | 6210.77 | 有色金属 |
002717 | ST岭南 | 1.80 | 6.98 | 2122.60 | 3820.68 | 建筑装饰 |
000019 | 深粮控股 | 7.63 | 12.54 | 492.47 | 3757.51 | 农林牧渔 |
600735 | ST新华锦 | 5.60 | 5.36 | 663.64 | 3716.39 | 纺织服饰 |
002528 | ST英飞拓 | 3.15 | 0.58 | 984.36 | 3100.73 | 计算机 |
301262 | 海看股份 | 28.74 | 25.05 | 71.62 | 2058.36 | 传媒 |
002592 | ST八菱 | 8.16 | 3.15 | 202.64 | 1653.54 | 汽车 |
603843 | *ST正平 | 5.87 | 6.05 | 265.67 | 1559.48 | 建筑装饰 |
002231 | *ST奥维 | 3.54 | 4.49 | 386.30 | 1367.50 | 国防军工 |
002586 | *ST围海 | 4.36 | 2.63 | 306.27 | 1335.34 | 建筑装饰 |
000004 | *ST国华 | 13.80 | 6.55 | 53.47 | 737.89 | 计算机 |
603828 | ST柯利达 | 6.02 | 1.52 | 91.81 | 552.69 | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》