16.65亿元主力资金今日撤离房地产板块
来源:证券时报网
沪指10月23日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.75%、1.53%。跌幅居前的行业为通信、房地产,跌幅分别为1.51%、0.99%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出337.33亿元,今日有6个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.75%,全天净流入资金14.65亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为3.62亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.35亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为49.99亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、电力设备等行业。
房地产行业今日下跌0.99%,全天主力资金净流出16.65亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有36只,涨停的有5只;下跌的有59只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是天健集团,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是深物业A、市北高新,净流入资金分别为5809.45万元、4273.88万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有海南机场、张江高科、保利发展,净流出资金分别为2.02亿元、1.72亿元、1.70亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000090 | 天健集团 | 9.89 | 7.94 | 12849.50 |
000011 | 深物业A | 10.03 | 1.87 | 5809.45 |
600604 | 市北高新 | -3.42 | 8.11 | 4273.88 |
600376 | 首开股份 | -0.77 | 7.70 | 2915.12 |
600658 | 电子城 | 2.39 | 4.08 | 2822.72 |
002314 | 南山控股 | 0.99 | 7.81 | 2126.59 |
000620 | 盈新发展 | 10.09 | 0.64 | 1913.63 |
600639 | 浦东金桥 | 1.50 | 1.60 | 1454.62 |
600094 | 大名城 | 0.95 | 2.02 | 1274.24 |
600510 | 黑牡丹 | 4.99 | 2.53 | 1204.83 |
000006 | 深振业A | 7.77 | 12.47 | 1191.64 |
600692 | 亚通股份 | 3.48 | 5.37 | 1185.12 |
000056 | 皇庭国际 | 0.00 | 5.64 | 960.77 |
600239 | 云南城投 | -5.69 | 11.68 | 793.08 |
600649 | 城投控股 | -0.21 | 1.29 | 791.29 |
300917 | 特发服务 | 2.10 | 7.81 | 732.94 |
000863 | 三湘印象 | 0.79 | 1.88 | 732.50 |
600724 | 宁波富达 | 5.42 | 2.50 | 573.17 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 2.25 | 458.24 |
000514 | 渝开发 | -1.57 | 3.19 | 347.15 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600515 | 海南机场 | -1.30 | 2.37 | -20240.66 |
600895 | 张江高科 | -3.23 | 4.10 | -17199.41 |
600048 | 保利发展 | -0.92 | 1.35 | -17017.17 |
600641 | 万业企业 | -4.71 | 4.17 | -16432.69 |
600246 | 万通发展 | -7.32 | 5.62 | -12611.06 |
600185 | 珠免集团 | -2.03 | 9.74 | -11327.12 |
600748 | 上实发展 | -9.96 | 9.20 | -8666.94 |
002305 | *ST南置 | -0.70 | 10.81 | -7359.54 |
600708 | 光明地产 | -6.47 | 7.43 | -7283.03 |
600208 | 衢州发展 | -2.25 | 1.13 | -7248.01 |
600383 | 金地集团 | -2.63 | 2.50 | -7203.03 |
000014 | 沙河股份 | -3.61 | 13.78 | -6011.10 |
000002 | 万科A | 0.00 | 0.78 | -5462.68 |
600162 | 香江控股 | -4.18 | 5.16 | -4638.94 |
600606 | 绿地控股 | -1.61 | 1.10 | -3748.94 |
600675 | 中华企业 | -1.57 | 1.23 | -3604.31 |
000718 | 苏宁环球 | -3.53 | 4.44 | -3352.56 |
600848 | 上海临港 | -1.65 | 0.81 | -2901.45 |
600340 | 华夏幸福 | -2.28 | 2.54 | -2864.65 |
002146 | 荣盛发展 | -2.34 | 5.86 | -2653.56 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》