今日244家公司公布三季报 39家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,10月24日共有244家公司公布2025年三季报,其中155家净利润同比增长,89家同比下降,153家营业收入同比增长,91家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有晶瑞电材等119家,净利润和营业收入均下降的有中光学等55家,业绩增幅翻倍的公司有39家,其中晶瑞电材增幅最大,达19202.65%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.1212 | 12836.85 | 19202.65 | 118684.44 | 11.92 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.9846 | 18306.45 | 2243.97 | 102411.95 | 58.98 |
| 002846 | 英联股份 | 0.0842 | 3537.80 | 1572.67 | 164776.13 | 10.68 |
| 300569 | 天能重工 | 0.0829 | 8405.86 | 1359.03 | 251278.81 | 37.54 |
| 688636 | 智明达 | 0.4900 | 8198.71 | 995.37 | 51155.35 | 145.16 |
| 002728 | 特一药业 | 0.1300 | 6521.71 | 985.18 | 69185.06 | 51.86 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0833 | 10484.91 | 852.03 | 207836.47 | -29.43 |
| 000930 | 中粮科技 | 0.0427 | 7918.60 | 724.42 | 1326162.76 | -12.31 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.0763 | 1476.34 | 665.31 | 36095.74 | 30.37 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.4700 | 10096.36 | 598.09 | 30237.74 | 65.76 |
| 301258 | 富士莱 | 0.8099 | 7339.66 | 430.16 | 32258.47 | 3.23 |
| 601686 | 友发集团 | 0.3600 | 50151.53 | 399.25 | 3799213.07 | -5.19 |
| 003030 | 祖名股份 | 0.2600 | 3216.32 | 366.76 | 146187.42 | 21.27 |
| 300065 | 海兰信 | 0.0553 | 3980.86 | 290.58 | 57981.69 | 128.52 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0800 | 12451.46 | 268.83 | 246832.00 | 210.01 |
| 002356 | 赫美集团 | 0.0395 | 5174.87 | 262.26 | 45602.37 | 190.21 |
| 300785 | 值得买 | 0.0700 | 1344.86 | 253.49 | 80599.17 | -20.37 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.2000 | 6908.82 | 248.94 | 119968.36 | 35.95 |
| 000798 | 中水渔业 | 0.1460 | 5340.81 | 230.08 | 296689.86 | -8.67 |
| 300749 | 顶固集创 | 0.0600 | 1171.94 | 222.32 | 68858.41 | -13.48 |
| 688186 | 广大特材 | 1.0900 | 24876.66 | 213.65 | 377480.87 | 27.56 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.2000 | 2576.27 | 196.55 | 51879.31 | 13.84 |
| 300509 | 新美星 | 0.2700 | 7949.26 | 191.95 | 86959.22 | 15.88 |
| 300715 | 凯伦股份 | 0.0700 | 2641.05 | 182.15 | 181787.41 | 0.36 |
| 002587 | 奥拓电子 | 0.0245 | 1583.95 | 179.91 | 52963.69 | 13.94 |
| 301035 | 润丰股份 | 3.2000 | 88973.36 | 160.49 | 1091145.28 | 11.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.2030 | 324811.23 | 160.22 | 2039382.47 | 13.89 |
| 300990 | 同飞股份 | 1.0600 | 18046.16 | 158.11 | 208091.87 | 51.50 |
| 300485 | 赛升药业 | 0.1100 | 5185.96 | 152.81 | 30862.71 | -4.41 |
| 300970 | 华绿生物 | 0.1384 | 1633.35 | 146.55 | 86766.91 | 17.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》