614只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3938.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为12393.19亿元。到目前为止,今日有614只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科翔股份、航天智装、航天环宇等,乖离率分别为13.92%、13.15%、10.45%;宏发股份、赛伦生物、新大陆等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 20.00 | 15.72 | 12.96 | 14.76 | 13.92 |
| 300455 | 航天智装 | 19.98 | 3.90 | 17.46 | 19.76 | 13.15 |
| 688523 | 航天环宇 | 15.02 | 22.21 | 23.22 | 25.65 | 10.45 |
| 688600 | 皖仪科技 | 12.74 | 3.91 | 22.18 | 24.33 | 9.69 |
| 301306 | 西测测试 | 15.21 | 18.16 | 54.30 | 58.87 | 8.42 |
| 300611 | 美力科技 | 12.97 | 13.59 | 33.30 | 35.88 | 7.76 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.00 | 11.98 | 21.28 | 22.88 | 7.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 13.27 | 9.39 | 116.93 | 125.56 | 7.38 |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 5.74 | 73.11 | 78.41 | 7.25 |
| 688233 | 神工股份 | 12.76 | 6.48 | 46.00 | 49.30 | 7.16 |
| 600855 | 航天长峰 | 10.01 | 2.85 | 14.16 | 15.17 | 7.10 |
| 003009 | 中天火箭 | 10.00 | 3.66 | 49.34 | 52.69 | 6.79 |
| 300893 | 松原安全 | 8.77 | 3.45 | 25.75 | 27.41 | 6.43 |
| 002046 | 国机精工 | 9.99 | 5.62 | 28.34 | 30.16 | 6.41 |
| 603359 | 东珠生态 | 9.99 | 5.80 | 9.00 | 9.58 | 6.40 |
| 688449 | 联芸科技 | 9.13 | 12.06 | 55.42 | 58.93 | 6.33 |
| 920169 | 七丰精工 | 7.61 | 11.76 | 30.78 | 32.67 | 6.15 |
| 688636 | 智明达 | 8.27 | 7.66 | 34.13 | 36.15 | 5.92 |
| 603499 | 翔港科技 | 9.99 | 3.37 | 16.77 | 17.72 | 5.64 |
| 603800 | 洪田股份 | 8.54 | 3.62 | 52.04 | 54.92 | 5.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》