4只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,10月24日共有58只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.67亿股,累计成交额11.75亿元,其中28只个股交易额超千万元。光启技术交易额最高,大宗交易共4笔,成交额2.45亿元;其次是光莆股份,大宗交易共2笔,成交额0.62亿元。(数据宝)
10月24日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 3.74 | 46.59 | 540.00 | 24532.20 | 4 | 45.43 | -2.49 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.12 | 13.49 | 564.99 | 6214.89 | 2 | 11.00 | -18.46 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 3.33 | 96.70 | 63.23 | 5380.93 | 5 | 85.10 | -11.99 |
| 002217 | 合力泰 | 0.66 | 3.05 | 1800.00 | 5364.00 | 1 | 2.98 | -2.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.33 | 97.71 | 58.90 | 4826.26 | 11 | 81.94 | -16.14 |
| 603922 | 金鸿顺 | 3.09 | 21.70 | 236.86 | 4488.50 | 1 | 18.95 | -12.67 |
| 603097 | 江苏华辰 | 0.67 | 23.94 | 193.80 | 4238.41 | 1 | 21.87 | -8.65 |
| 688205 | 德科立 | 4.30 | 109.59 | 41.36 | 3970.56 | 14 | 96.00 | -12.40 |
| 002792 | 通宇通讯 | 5.01 | 19.06 | 232.53 | 3841.34 | 13 | 16.52 | -13.33 |
| 002987 | 京北方 | 2.01 | 21.32 | 202.25 | 3804.38 | 14 | 18.81 | -11.77 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 216.92 | 17.26 | 3744.04 | 2 | 216.92 | 0.00 |
| 601108 | 财通证券 | -0.47 | 8.40 | 487.54 | 3705.30 | 1 | 7.60 | -9.52 |
| 301089 | 拓新药业 | -1.75 | 31.39 | 130.00 | 3322.80 | 1 | 25.56 | -18.57 |
| 605376 | 博迁新材 | 3.93 | 56.29 | 57.00 | 2907.00 | 7 | 51.00 | -9.40 |
| 300886 | 华业香料 | -0.17 | 28.98 | 120.00 | 2886.00 | 9 | 24.05 | -17.01 |
| 688157 | 松井股份 | 0.66 | 33.49 | 104.78 | 2793.43 | 1 | 26.66 | -20.39 |
| 603256 | 宏和科技 | 4.93 | 33.61 | 95.75 | 2760.48 | 10 | 28.83 | -14.22 |
| 688551 | 科威尔 | 1.23 | 41.81 | 55.25 | 2074.52 | 1 | 37.55 | -10.19 |
| 301026 | 浩通科技 | -0.11 | 27.12 | 89.00 | 1933.08 | 2 | 21.72 | -19.91 |
| 002282 | 博深股份 | -0.67 | 7.42 | 247.00 | 1700.34 | 2 | 6.88 | -7.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》