短线防风险 68只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:33,上证综指3993.52点,涨跌幅为-0.09%,A股总成交额为10090.47亿元。到目前为止,今日有68只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南网科技、瑞晟智能、超讯通信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.69%、-1.17%、-1.08%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688248 | 南网科技 | -6.05 | 1.70 | 55.19 | 56.14 | -1.69 | 53.25 | -5.15 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1.36 | 0.90 | 80.54 | 81.49 | -1.17 | 79.48 | -2.47 |
| 603322 | 超讯通信 | -3.19 | 5.87 | 53.01 | 53.58 | -1.08 | 50.65 | -5.47 |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.00 | 0.77 | 12.14 | 12.27 | -1.02 | 11.64 | -5.13 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.06 | 0.98 | 308.98 | 311.84 | -0.92 | 280.61 | -10.02 |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.42 | 1.26 | 55.27 | 55.72 | -0.81 | 53.22 | -4.49 |
| 689009 | 九号公司 | -2.09 | 9.61 | 63.45 | 63.95 | -0.78 | 61.93 | -3.16 |
| 300641 | 正丹股份 | -7.54 | 3.15 | 21.89 | 22.06 | -0.78 | 20.48 | -7.17 |
| 300115 | 长盈精密 | -0.80 | 6.11 | 36.73 | 36.96 | -0.61 | 37.43 | 1.27 |
| 002422 | 科伦药业 | -0.78 | 0.20 | 34.90 | 35.11 | -0.60 | 34.44 | -1.90 |
| 301002 | 崧盛股份 | -0.46 | 1.63 | 35.06 | 35.26 | -0.55 | 34.62 | -1.80 |
| 688345 | 博力威 | -0.61 | 0.91 | 37.04 | 37.22 | -0.49 | 37.50 | 0.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.21 | 0.17 | 295.67 | 297.11 | -0.48 | 287.61 | -3.20 |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.93 | 3.02 | 53.86 | 54.11 | -0.47 | 54.10 | -0.02 |
| 300990 | 同飞股份 | -2.44 | 1.87 | 72.22 | 72.54 | -0.44 | 69.83 | -3.73 |
| 000526 | 学大教育 | -5.65 | 2.81 | 43.63 | 43.82 | -0.44 | 41.75 | -4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -4.66 | 0.92 | 65.36 | 65.63 | -0.41 | 63.89 | -2.65 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.00 | 0.75 | 4.32 | 4.34 | -0.39 | 4.26 | -1.82 |
| 300291 | 百纳千成 | 0.00 | 0.69 | 6.18 | 6.20 | -0.37 | 6.16 | -0.69 |
| 300984 | 金沃股份 | -0.13 | 1.65 | 67.77 | 67.98 | -0.31 | 68.53 | 0.81 |
| 600657 | 信达地产 | -0.52 | 0.19 | 3.86 | 3.87 | -0.31 | 3.80 | -1.81 |
| 300575 | 中旗股份 | 0.00 | 1.04 | 6.43 | 6.44 | -0.28 | 6.37 | -1.15 |
| 600859 | 王府井 | -0.36 | 0.44 | 13.98 | 14.02 | -0.28 | 13.84 | -1.26 |
| 688255 | 凯尔达 | -0.55 | 0.73 | 36.38 | 36.48 | -0.28 | 36.29 | -0.53 |
| 002558 | 巨人网络 | -2.07 | 1.24 | 39.13 | 39.24 | -0.27 | 37.32 | -4.88 |
| 002126 | 银轮股份 | -1.17 | 1.32 | 36.52 | 36.61 | -0.26 | 36.38 | -0.64 |
| 600522 | 中天科技 | -6.42 | 4.32 | 17.53 | 17.58 | -0.26 | 16.77 | -4.60 |
| 002821 | 凯莱英 | -0.49 | 0.64 | 104.93 | 105.20 | -0.26 | 104.23 | -0.92 |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.09 | 1.06 | 32.92 | 33.00 | -0.25 | 33.72 | 2.18 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.79 | 0.69 | 11.43 | 11.46 | -0.23 | 11.43 | -0.24 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》