【盘中播报】6只A股跌停 建筑装饰行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.01%,A股成交量573.04亿股,成交金额9808.60亿元,比上一个交易日减少22.22%。个股方面,2520只个股上涨,其中涨停49只,2689只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,综合、国防军工、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、0.94%、0.83%;建筑装饰、有色金属、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为0.78%、0.77%、0.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 1.18 | 32.57 | 20.65 | 南京公用 | 10.06 |
| 国防军工 | 0.94 | 345.74 | -7.54 | 航天发展 | 9.95 |
| 计算机 | 0.83 | 751.00 | -13.49 | 海峡创新 | 19.97 |
| 食品饮料 | 0.56 | 106.56 | -16.60 | 交大昂立 | 7.45 |
| 交通运输 | 0.54 | 154.00 | 3.38 | 秦港股份 | 10.03 |
| 建筑材料 | 0.37 | 82.52 | -17.13 | 福建水泥 | 10.08 |
| 基础化工 | 0.25 | 452.79 | -13.17 | 震安科技 | 12.19 |
| 环保 | 0.22 | 83.61 | -18.07 | 华新环保 | 7.26 |
| 通信 | 0.17 | 613.75 | -25.81 | 联特科技 | 12.68 |
| 纺织服饰 | 0.06 | 50.60 | -9.76 | 萃华珠宝 | 7.11 |
| 农林牧渔 | 0.05 | 74.55 | -19.25 | 平潭发展 | 10.02 |
| 电子 | -0.02 | 2084.44 | -23.52 | 思泉新材 | -10.80 |
| 电力设备 | -0.06 | 962.16 | -30.51 | 南网科技 | -5.61 |
| 银行 | -0.06 | 160.14 | -26.38 | 浦发银行 | -4.47 |
| 石油石化 | -0.06 | 49.57 | -35.20 | 宇新股份 | -4.88 |
| 公用事业 | -0.08 | 155.28 | -37.62 | 九丰能源 | -4.77 |
| 家用电器 | -0.09 | 171.01 | -6.78 | 欧圣电气 | -9.17 |
| 社会服务 | -0.10 | 52.53 | -28.16 | 学大教育 | -5.58 |
| 房地产 | -0.11 | 130.91 | -6.81 | 合肥城建 | -8.93 |
| 商贸零售 | -0.11 | 82.83 | -16.49 | 农产品 | -6.79 |
| 非银金融 | -0.13 | 252.76 | -48.75 | 国元证券 | -5.10 |
| 汽车 | -0.14 | 437.81 | -17.06 | 威迈斯 | -5.20 |
| 轻工制造 | -0.18 | 91.83 | -12.12 | 珠江钢琴 | -9.46 |
| 传媒 | -0.22 | 185.64 | -24.60 | ST华通 | -5.01 |
| 医药生物 | -0.33 | 486.83 | -18.04 | 诚意药业 | -8.61 |
| 煤炭 | -0.40 | 68.15 | -39.29 | 大有能源 | -7.76 |
| 机械设备 | -0.44 | 716.08 | -22.33 | 信邦智能 | -9.14 |
| 美容护理 | -0.59 | 29.57 | 11.98 | 上海家化 | -7.93 |
| 钢铁 | -0.72 | 68.55 | -21.05 | 武进不锈 | -2.69 |
| 有色金属 | -0.77 | 646.48 | -24.72 | 铜陵有色 | -7.68 |
| 建筑装饰 | -0.78 | 178.24 | -27.37 | 华建集团 | -7.74 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》