468只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3988.22点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为21653.07亿元。到目前为止,今日有468只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中船特气、海通发展、铁拓机械等,乖离率分别为10.63%、8.36%、8.15%;节能环境、凯尔达、艾德生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688146 | 中船特气 | 15.71 | 7.93 | 40.68 | 45.00 | 10.63 |
| 603162 | 海通发展 | 10.04 | 19.72 | 11.03 | 11.95 | 8.36 |
| 920706 | 铁拓机械 | 11.69 | 34.60 | 26.23 | 28.37 | 8.15 |
| 603171 | 税友股份 | 10.00 | 1.80 | 46.09 | 49.82 | 8.10 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.06 | 7.79 | 8.91 | 9.63 | 8.08 |
| 002217 | 合力泰 | 10.16 | 6.44 | 3.12 | 3.36 | 7.83 |
| 002677 | 浙江美大 | 9.99 | 5.07 | 7.36 | 7.93 | 7.72 |
| 301016 | 雷尔伟 | 10.39 | 5.73 | 20.64 | 22.20 | 7.56 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.08 | 3.81 | 5.29 | 5.68 | 7.45 |
| 000421 | 南京公用 | 10.06 | 5.68 | 6.85 | 7.33 | 7.01 |
| 600408 | 安泰集团 | 9.86 | 22.75 | 3.03 | 3.23 | 6.74 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.14 | 12.99 | 18.13 | 19.35 | 6.74 |
| 600658 | 电子城 | 9.93 | 5.97 | 5.93 | 6.31 | 6.34 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.01 | 9.80 | 9.01 | 9.56 | 6.13 |
| 601326 | 秦港股份 | 10.03 | 2.91 | 3.73 | 3.95 | 5.95 |
| 920145 | 恒合股份 | 7.37 | 5.52 | 26.73 | 28.25 | 5.67 |
| 600556 | 天下秀 | 10.09 | 10.52 | 5.79 | 6.11 | 5.60 |
| 002674 | 兴业科技 | 6.87 | 4.79 | 14.30 | 15.08 | 5.45 |
| 601208 | 东材科技 | 9.98 | 10.60 | 19.25 | 20.28 | 5.37 |
| 300692 | 中环环保 | 6.91 | 11.77 | 8.52 | 8.97 | 5.33 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》