今日55只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3988.22点,收于年线之上,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额为21653.07亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江龙船艇、合富中国、田中精机等,乖离率分别为16.22%、5.71%、5.37%;好莱客、亿联网络、诚志股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300589 | 江龙船艇 | 19.98 | 36.80 | 12.97 | 15.07 | 16.22 |
| 603122 | 合富中国 | 10.03 | 9.22 | 6.95 | 7.35 | 5.71 |
| 300461 | 田中精机 | 10.66 | 12.97 | 20.30 | 21.39 | 5.37 |
| 002358 | 森源电气 | 6.11 | 9.24 | 5.11 | 5.38 | 5.31 |
| 300662 | 科锐国际 | 6.04 | 5.22 | 27.77 | 28.95 | 4.26 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 5.22 | 3.13 | 52.92 | 55.06 | 4.03 |
| 600033 | 福建高速 | 4.48 | 4.73 | 3.60 | 3.73 | 3.71 |
| 600735 | ST新华锦 | 4.98 | 2.18 | 6.10 | 6.32 | 3.59 |
| 603556 | 海兴电力 | 9.99 | 1.93 | 30.85 | 31.92 | 3.47 |
| 300242 | 佳云科技 | 4.16 | 6.40 | 4.61 | 4.76 | 3.30 |
| 600602 | 云赛智联 | 5.02 | 5.17 | 19.70 | 20.28 | 2.97 |
| 300205 | *ST天喻 | 3.86 | 1.96 | 4.71 | 4.84 | 2.74 |
| 300522 | 世名科技 | 3.69 | 5.20 | 13.50 | 13.77 | 2.01 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2.30 | 2.68 | 9.59 | 9.77 | 1.90 |
| 000536 | 华映科技 | 3.05 | 5.55 | 4.97 | 5.06 | 1.77 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 2.19 | 2.90 | 9.17 | 9.32 | 1.68 |
| 600292 | 远达环保 | 3.05 | 3.87 | 12.63 | 12.83 | 1.61 |
| 600212 | 绿能慧充 | 2.30 | 4.84 | 8.31 | 8.44 | 1.56 |
| 920786 | 骑士乳业 | 1.73 | 6.35 | 9.83 | 9.98 | 1.51 |
| 300299 | 富春股份 | 3.30 | 7.33 | 6.49 | 6.58 | 1.44 |
| 301302 | 华如科技 | 2.15 | 3.34 | 23.48 | 23.80 | 1.37 |
| 002112 | 三变科技 | 2.70 | 8.99 | 13.13 | 13.30 | 1.33 |
| 300825 | 阿尔特 | 6.33 | 7.27 | 11.44 | 11.59 | 1.30 |
| 300941 | 创识科技 | 2.97 | 7.10 | 25.04 | 25.35 | 1.25 |
| 300194 | 福安药业 | 1.58 | 3.64 | 4.46 | 4.51 | 1.19 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.86 | 3.93 | 8.12 | 8.21 | 1.10 |
| 300597 | 吉大通信 | 1.20 | 1.62 | 9.22 | 9.31 | 0.97 |
| 603567 | 珍宝岛 | 3.68 | 2.80 | 11.43 | 11.54 | 0.95 |
| 002962 | 五方光电 | 1.10 | 3.73 | 15.54 | 15.67 | 0.83 |
| 301103 | 何氏眼科 | 0.80 | 1.11 | 21.33 | 21.49 | 0.75 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》