科创板融资余额环比前一日增加9.89亿元,其中,81股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有C禾元、C奕材、聚辰股份等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月28日,科创板两融余额合计2596.14亿元,较上一交易日增加10.11亿元,其中,融资余额合计2586.77亿元,较上一交易日增加9.89亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有474只,其中,融资余额在10亿元以上的有45只,融资余额在5000万元至1亿元的有88只,融资余额低于5000万元的有24只。10月28日上市的新股C禾元、C奕材、C必贝特首日融资余额分别为2.69亿元、2.51亿元、6090.80万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有305只,融资净买入超千万元的共有81只,融资净买入在500万元至1000万元的有50只,融资净买入在100万元至500万元的有120只,融资净买入不足百万元的有57只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有50只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、奥比中光等,融资余额分别减少10.39亿元、1.16亿元、9614.51万元。
融资净买入金额最多的是C禾元,该股最新融资余额2.69亿元,环比上一日增加2.69亿元,该股当日上涨213.49%,融资净买入金额居前的还有C奕材、聚辰股份、澜起科技等,净买入金额分别为2.51亿元、1.72亿元、1.67亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨5.61%,涨幅居前的有C禾元、C奕材、C必贝特等,分别上涨213.49%、198.72%、74.41%,跌幅居前的有华丰科技、威迈斯、聚辰股份等,跌幅分别为9.17%、8.04%、8.01%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有37只、12只、9只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.36%,融资余额占比最高的是天承科技,该股最新融资余额为4.58亿元,占流通市值的比例为11.57%,融资余额占比较高的还有影石创新、联芸科技、震有科技,占比分别为9.48%、9.46%、8.49%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688765 | C禾元 | 26914.87 | 26914.87 | 213.49 | |
| 688783 | C奕材 | 25070.06 | 25070.06 | 198.72 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 137966.27 | 17222.05 | 14.26 | -8.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 600052.06 | 16677.65 | 2.86 | -1.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 214067.57 | 16661.64 | 8.44 | 0.67 |
| 688183 | 生益电子 | 127264.74 | 11270.81 | 9.72 | 8.54 |
| 688012 | 中微公司 | 394323.14 | 9552.65 | 2.48 | 0.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 98135.95 | 8327.76 | 9.27 | 0.83 |
| 688629 | 华丰科技 | 112120.93 | 8018.90 | 7.70 | -9.17 |
| 688318 | 财富趋势 | 164873.58 | 7671.59 | 4.88 | -0.38 |
| 688627 | 精智达 | 59553.29 | 7121.26 | 13.58 | 2.48 |
| 688027 | 国盾量子 | 138014.79 | 6904.05 | 5.27 | 2.13 |
| 688208 | 道通科技 | 113465.49 | 6647.25 | 6.22 | -0.72 |
| 688759 | C必贝特 | 6090.80 | 6090.80 | 74.41 | |
| 688615 | 合合信息 | 58765.41 | 5198.66 | 9.71 | 3.16 |
| 688800 | 瑞可达 | 97759.46 | 5154.84 | 5.57 | 2.83 |
| 688025 | 杰普特 | 20707.79 | 5014.57 | 31.95 | 2.46 |
| 688200 | 华峰测控 | 41397.23 | 5012.16 | 13.78 | 5.07 |
| 688692 | 达梦数据 | 79025.53 | 4924.73 | 6.65 | 1.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 79334.14 | 4912.99 | 6.60 | 0.73 |
| 688388 | 嘉元科技 | 108438.39 | 4702.56 | 4.53 | -0.17 |
| 688698 | 伟创电气 | 54042.86 | 4676.30 | 9.47 | 9.47 |
| 688019 | 安集科技 | 65485.32 | 4627.83 | 7.60 | 0.84 |
| 688249 | 晶合集成 | 106602.66 | 4470.37 | 4.38 | -2.50 |
| 689009 | 九号公司 | 195661.46 | 4453.64 | 2.33 | -3.02 |
| 688691 | 灿芯股份 | 75858.25 | 4338.41 | 6.07 | -6.58 |
| 688472 | 阿特斯 | 73894.06 | 4312.39 | 6.20 | -3.96 |
| 688503 | 聚和材料 | 79095.04 | 3988.41 | 5.31 | -7.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 198372.38 | 3672.13 | 1.89 | -2.62 |
| 688270 | 臻镭科技 | 78566.85 | 3622.39 | 4.83 | 0.05 |
| 688449 | 联芸科技 | 42337.99 | 3485.69 | 8.97 | 0.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 76853.74 | 3371.20 | 4.59 | -1.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 163420.42 | 3340.93 | 2.09 | 2.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 134536.24 | 3315.42 | 2.53 | -2.07 |
| 688685 | 迈信林 | 66178.18 | 3249.09 | 5.16 | 5.02 |
| 688029 | 南微医学 | 29652.42 | 3113.14 | 11.73 | -6.30 |
| 688220 | 翱捷科技 | 76486.50 | 3000.96 | 4.08 | 1.30 |
| 688484 | 南芯科技 | 29853.07 | 2975.33 | 11.07 | -3.14 |
| 688333 | 铂力特 | 126548.27 | 2942.80 | 2.38 | 0.95 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 103455.15 | 2908.34 | 2.89 | -6.98 |
| 688660 | 电气风电 | 106047.12 | 2753.93 | 2.67 | 4.73 |
| 688775 | 影石创新 | 83537.25 | 2689.17 | 3.33 | -4.63 |
| 688720 | 艾森股份 | 22929.97 | 2617.83 | 12.89 | 11.32 |
| 688612 | 威迈斯 | 21460.80 | 2423.48 | 12.73 | -8.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 67728.77 | 2347.21 | 3.59 | 5.25 |
| 688661 | 和林微纳 | 30126.65 | 2156.81 | 7.71 | 1.03 |
| 688331 | 荣昌生物 | 85739.82 | 2064.14 | 2.47 | -3.20 |
| 688233 | 神工股份 | 35083.88 | 2058.05 | 6.23 | 4.41 |
| 688297 | 中无人机 | 53364.30 | 2007.73 | 3.91 | 1.46 |
| 688686 | 奥普特 | 31563.92 | 1990.27 | 6.73 | -4.29 |
| 688248 | 南网科技 | 37064.86 | 1979.14 | 5.64 | -5.88 |
| 688559 | 海目星 | 66434.14 | 1855.57 | 2.87 | 1.32 |
| 688063 | 派能科技 | 88668.18 | 1837.20 | 2.12 | -0.74 |
| 688337 | 普源精电 | 15865.20 | 1790.40 | 12.72 | -3.44 |
| 688603 | 天承科技 | 45816.38 | 1744.44 | 3.96 | -4.70 |
| 688608 | 恒玄科技 | 122105.19 | 1673.04 | 1.39 | -3.82 |
| 688531 | 日联科技 | 34047.72 | 1586.63 | 4.89 | -2.06 |
| 688362 | 甬矽电子 | 50969.58 | 1571.95 | 3.18 | -6.32 |
| 688083 | 中望软件 | 31610.85 | 1556.66 | 5.18 | 0.53 |
| 688210 | 统联精密 | 40539.29 | 1431.96 | 3.66 | 0.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 72986.41 | 1416.79 | 1.98 | 2.08 |
| 688173 | 希荻微 | 15589.70 | 1415.69 | 9.99 | 0.76 |
| 688550 | 瑞联新材 | 41360.65 | 1340.68 | 3.35 | -1.18 |
| 688593 | 新相微 | 48329.86 | 1312.49 | 2.79 | -1.99 |
| 688396 | 华润微 | 108558.06 | 1301.62 | 1.21 | -1.41 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 37938.21 | 1296.43 | 3.54 | -0.75 |
| 688418 | 震有科技 | 53561.72 | 1271.70 | 2.43 | 1.90 |
| 688567 | 孚能科技 | 70632.19 | 1252.15 | 1.80 | -0.23 |
| 688777 | 中控技术 | 228243.96 | 1208.32 | 0.53 | -0.41 |
| 688037 | 芯源微 | 44365.93 | 1194.51 | 2.77 | -1.98 |
| 688359 | 三孚新科 | 30931.87 | 1176.62 | 3.95 | 0.00 |
| 688246 | 嘉和美康 | 17700.55 | 1174.11 | 7.10 | 1.38 |
| 688325 | 赛微微电 | 33779.56 | 1170.98 | 3.59 | 2.00 |
| 688387 | 信科移动 | 38780.80 | 1143.91 | 3.04 | -0.61 |
| 688610 | 埃科光电 | 19131.85 | 1127.54 | 6.26 | -0.77 |
| 688275 | 万润新能 | 21834.85 | 1094.15 | 5.28 | 5.26 |
| 688305 | 科德数控 | 43686.60 | 1090.91 | 2.56 | -4.94 |
| 688177 | 百奥泰 | 24311.41 | 1058.49 | 4.55 | 0.51 |
| 688489 | 三未信安 | 13996.13 | 1039.70 | 8.02 | -6.43 |
| 688131 | 皓元医药 | 44863.62 | 1038.94 | 2.37 | -1.27 |
| 688093 | 世华科技 | 27975.86 | 1022.85 | 3.79 | 7.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。