今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3995.20点,收于半年线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为10636.31亿元。到目前为止,今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诺思格、数字人、威士顿等,乖离率分别为8.27%、8.09%、5.69%;游族网络、金龙鱼、科达自控等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月29日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301333 | 诺思格 | 8.68 | 5.22 | 51.80 | 56.08 | 8.27 |
| 920670 | 数字人 | 16.82 | 11.17 | 15.36 | 16.60 | 8.09 |
| 301315 | 威士顿 | 5.91 | 10.38 | 51.38 | 54.30 | 5.69 |
| 301156 | 美农生物 | 10.94 | 12.61 | 19.37 | 20.28 | 4.71 |
| 600032 | 浙江新能 | 4.89 | 0.98 | 7.59 | 7.94 | 4.56 |
| 301571 | 国科天成 | 10.18 | 6.26 | 47.24 | 49.36 | 4.49 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.72 | 2.85 | 6.59 | 6.88 | 4.39 |
| 300189 | 神农种业 | 5.27 | 14.01 | 4.60 | 4.79 | 4.21 |
| 300586 | 美联新材 | 4.50 | 5.89 | 10.97 | 11.37 | 3.61 |
| 301382 | 蜂助手 | 3.88 | 4.32 | 32.72 | 33.74 | 3.12 |
| 300140 | 节能环境 | 5.03 | 1.86 | 6.11 | 6.27 | 2.64 |
| 300427 | 红相股份 | 3.30 | 7.08 | 6.41 | 6.58 | 2.62 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4.77 | 1.64 | 7.07 | 7.25 | 2.54 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.92 | 1.99 | 4.47 | 4.58 | 2.54 |
| 920685 | 新芝生物 | 6.25 | 5.27 | 16.07 | 16.32 | 1.53 |
| 600612 | 老凤祥 | 1.85 | 0.44 | 48.81 | 49.50 | 1.42 |
| 001382 | 新亚电缆 | 1.59 | 4.81 | 21.46 | 21.75 | 1.37 |
| 003040 | 楚天龙 | 2.71 | 4.53 | 21.29 | 21.58 | 1.37 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.70 | 2.41 | 75.61 | 76.63 | 1.35 |
| 301533 | 威马农机 | 2.94 | 5.59 | 38.02 | 38.48 | 1.22 |
| 600550 | 保变电气 | 1.87 | 1.15 | 8.62 | 8.72 | 1.21 |
| 300430 | 诚益通 | 2.08 | 1.97 | 20.38 | 20.63 | 1.21 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.44 | 2.15 | 11.60 | 11.74 | 1.19 |
| 688223 | 晶科能源 | 1.29 | 0.34 | 5.43 | 5.49 | 1.16 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.79 | 0.78 | 14.07 | 14.21 | 0.99 |
| 600810 | 神马股份 | 2.45 | 1.54 | 9.54 | 9.63 | 0.99 |
| 000012 | 南玻A | 1.28 | 0.87 | 4.72 | 4.76 | 0.95 |
| 300871 | 回盛生物 | 4.17 | 4.70 | 22.05 | 22.25 | 0.91 |
| 920062 | 科润智控 | 1.79 | 4.42 | 11.25 | 11.35 | 0.89 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1.13 | 0.27 | 105.28 | 106.16 | 0.84 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》