基金最新调研股名单出炉,涉及20个行业
来源:证券时报网
昨日基金共对48家公司进行调研,扎堆调研若羽臣、顺络电子、道通科技等。
证券时报·数据宝统计,10月28日共58家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与48家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共15家。若羽臣最受关注,参与调研的基金达39家;顺络电子、道通科技等分别获33家、29家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有24家,创业板公司有18家,沪市主板公司有3家,科创板公司有3家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及20个行业,所属电力设备、电子、计算机、汽车等行业个股最多,均有5只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有3家,总市值不足100亿元的有23家,分别是普莱得、尚品宅配、倍加洁等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有顺络电子、宜安科技、精测电子等,涨幅为14.82%、14.34%、10.81%;下跌的有21只,跌幅居前的有招金黄金、华自科技、雷迪克等,跌幅为14.52%、10.80%、9.41%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有15只,宜安科技近5日净流入资金2.75亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有睿创微纳、常宝股份等,净流入资金分别为1.41亿元、7520.87万元。
业绩方面,基金调研公司中,48家公司已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是回盛生物、奥比中光-UW,净利润增长幅度为494.28%、279.12%。(数据宝)
10月28日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003010 | 若羽臣 | 39 | 42.29 | -2.08 | 商贸零售 |
| 002138 | 顺络电子 | 33 | 41.45 | 14.82 | 电子 |
| 688208 | 道通科技 | 29 | 38.39 | 3.28 | 计算机 |
| 301367 | 瑞迈特 | 27 | 82.58 | -8.57 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 26 | 78.50 | 10.81 | 机械设备 |
| 300652 | 雷迪克 | 20 | 60.75 | -9.41 | 汽车 |
| 002315 | 焦点科技 | 18 | 45.03 | 3.76 | 商贸零售 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 17 | 36.36 | 7.13 | 电子 |
| 002293 | 罗莱生活 | 16 | 9.40 | 6.70 | 纺织服饰 |
| 300973 | 立高食品 | 15 | 40.66 | -4.51 | 食品饮料 |
| 002967 | 广电计量 | 14 | 20.75 | 0.97 | 社会服务 |
| 002649 | 博彦科技 | 12 | 13.54 | 1.12 | 计算机 |
| 300328 | 宜安科技 | 11 | 17.62 | 14.34 | 有色金属 |
| 002216 | 三全食品 | 11 | 10.98 | 0.83 | 食品饮料 |
| 603477 | 巨星农牧 | 10 | 18.37 | -0.70 | 农林牧渔 |
| 002233 | 塔牌集团 | 9 | 8.33 | -6.93 | 建筑材料 |
| 002332 | 仙琚制药 | 8 | 9.55 | -1.24 | 医药生物 |
| 002468 | 申通快递 | 7 | 15.25 | -2.43 | 交通运输 |
| 301002 | 崧盛股份 | 7 | 34.50 | -4.96 | 电力设备 |
| 301162 | 国能日新 | 6 | 57.23 | 3.17 | 计算机 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6 | 13.83 | -2.26 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 5 | 88.35 | 5.75 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 49.96 | -5.16 | 机械设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4 | 84.41 | 5.64 | 国防军工 |
| 300490 | 华自科技 | 4 | 11.32 | -10.80 | 电力设备 |
| 600361 | 创新新材 | 3 | 4.41 | 1.15 | 有色金属 |
| 002478 | 常宝股份 | 3 | 6.67 | 5.37 | 钢铁 |
| 301028 | 东亚机械 | 3 | 14.37 | 10.37 | 机械设备 |
| 301108 | 洁雅股份 | 3 | 33.68 | -4.32 | 美容护理 |
| 603059 | 倍加洁 | 3 | 33.75 | -0.44 | 美容护理 |
| 300616 | 尚品宅配 | 3 | 12.68 | 1.68 | 轻工制造 |
| 300428 | 立中集团 | 3 | 24.37 | 7.50 | 汽车 |
| 002847 | 盐津铺子 | 3 | 69.95 | 0.26 | 食品饮料 |
| 002850 | 科达利 | 3 | 176.86 | 1.94 | 电力设备 |
| 003040 | 楚天龙 | 3 | 21.01 | 0.82 | 通信 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2 | 38.30 | 10.09 | 电子 |
| 000895 | 双汇发展 | 2 | 25.15 | -0.79 | 食品饮料 |
| 300682 | 朗新集团 | 2 | 18.15 | -1.47 | 计算机 |
| 001380 | 华纬科技 | 2 | 25.39 | -6.14 | 汽车 |
| 000506 | 招金黄金 | 2 | 11.60 | -14.52 | 有色金属 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 22.69 | -2.20 | 汽车 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 42.88 | 7.31 | 电力设备 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 14.97 | 0.94 | 电力设备 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 21.60 | -7.22 | 计算机 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 10.10 | -0.79 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 1 | 28.75 | 4.02 | 机械设备 |
| 301332 | 德尔玛 | 1 | 9.88 | 1.33 | 家用电器 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 21.36 | 1.14 | 农林牧渔 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》