今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4002.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为14341.75亿元。到目前为止,今日有386只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数字人、康芝药业、三祥科技等,乖离率分别为11.56%、10.76%、10.60%;西藏药业、博威合金、菱电电控等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920670 | 数字人 | 14.92 | 15.44 | 14.64 | 16.33 | 11.56 |
| 300086 | 康芝药业 | 17.10 | 29.35 | 7.36 | 8.15 | 10.76 |
| 920195 | 三祥科技 | 13.48 | 9.66 | 19.71 | 21.80 | 10.60 |
| 920592 | 华信永道 | 14.69 | 7.16 | 41.63 | 45.99 | 10.46 |
| 600515 | 海南机场 | 10.09 | 3.23 | 4.55 | 4.91 | 7.82 |
| 601126 | 四方股份 | 10.01 | 4.72 | 27.41 | 29.46 | 7.47 |
| 002689 | 远大智能 | 10.07 | 6.89 | 4.58 | 4.92 | 7.42 |
| 600909 | 华安证券 | 10.05 | 5.76 | 6.53 | 7.01 | 7.42 |
| 603444 | 吉比特 | 10.00 | 3.06 | 469.60 | 503.95 | 7.32 |
| 000981 | 山子高科 | 9.97 | 13.54 | 4.02 | 4.30 | 7.07 |
| 000723 | 美锦能源 | 10.02 | 5.02 | 5.04 | 5.38 | 6.79 |
| 300408 | 三环集团 | 9.04 | 2.12 | 50.02 | 53.29 | 6.53 |
| 301017 | 漱玉平民 | 8.07 | 6.84 | 11.46 | 12.19 | 6.33 |
| 002016 | 世荣兆业 | 10.00 | 1.76 | 6.22 | 6.60 | 6.08 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7.62 | 3.37 | 19.24 | 20.34 | 5.74 |
| 601969 | 海南矿业 | 7.62 | 2.64 | 9.23 | 9.75 | 5.59 |
| 603069 | 海汽集团 | 9.99 | 9.62 | 27.01 | 28.51 | 5.57 |
| 688048 | 长光华芯 | 7.06 | 4.83 | 74.90 | 79.00 | 5.48 |
| 601061 | 中信金属 | 7.19 | 11.95 | 11.76 | 12.38 | 5.24 |
| 605196 | 华通线缆 | 10.00 | 2.20 | 27.65 | 29.05 | 5.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》