钙钛矿电池概念涨2.64% 主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至10月29日收盘,钙钛矿电池概念上涨2.64%,位居概念板块涨幅第10,板块内,43股上涨,阿特斯20%涨停,通威股份、隆基绿能等涨停,先导智能、天合光能、杰普特等涨幅居前,分别上涨12.80%、11.04%、8.05%。跌幅居前的有大胜达、上海港湾、信宇人等,分别下跌5.61%、2.93%、2.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.35 | DRG/DIP | -1.31 |
| BC电池 | 3.89 | 中韩自贸区 | -1.20 |
| 金属锌 | 3.60 | 兵装重组概念 | -1.14 |
| 金属铅 | 3.56 | 租售同权 | -1.06 |
| 石墨电极 | 3.55 | 摘帽 | -0.99 |
| 金属钴 | 3.31 | 染料 | -0.97 |
| TOPCON电池 | 2.87 | 天津自贸区 | -0.74 |
| 超导概念 | 2.72 | 啤酒概念 | -0.73 |
| 黄金概念 | 2.69 | 装配式建筑 | -0.70 |
| 钙钛矿电池 | 2.64 | 托育服务 | -0.68 |
资金面上看,今日钙钛矿电池概念板块获主力资金净流入49.29亿元,其中,38股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入21.92亿元,净流入资金居前的还有先导智能、通威股份、阿特斯等,主力资金分别净流入11.68亿元、4.68亿元、4.18亿元。
资金流入比率方面,隆基绿能、阿特斯、耀皮玻璃等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.92%、18.46%、16.04%。(数据宝)
钙钛矿电池概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 5.15 | 219233.24 | 27.92 |
| 300450 | 先导智能 | 12.80 | 14.16 | 116847.15 | 8.95 |
| 600438 | 通威股份 | 10.00 | 4.07 | 46846.63 | 10.64 |
| 688472 | 阿特斯 | 19.97 | 11.69 | 41801.14 | 18.46 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5.88 | 10.07 | 16348.89 | 5.77 |
| 688599 | 天合光能 | 11.04 | 4.07 | 13914.86 | 8.26 |
| 601985 | 中国核电 | 1.28 | 1.21 | 8540.08 | 3.94 |
| 300118 | 东方日升 | 5.73 | 7.87 | 6687.53 | 8.76 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 6.21 | 6.55 | 6442.34 | 16.04 |
| 688025 | 杰普特 | 8.05 | 3.19 | 5622.28 | 11.83 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.38 | 4.50 | 5231.70 | 5.63 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.99 | 6.68 | 4125.44 | 10.74 |
| 300545 | 联得装备 | 2.62 | 8.18 | 3609.10 | 11.88 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.21 | 3.92 | 3082.76 | 15.50 |
| 300393 | 中来股份 | 3.95 | 4.56 | 3048.89 | 11.77 |
| 688499 | 利元亨 | 4.83 | 5.00 | 2938.06 | 5.68 |
| 300252 | 金信诺 | 2.91 | 8.44 | 2839.70 | 4.37 |
| 600586 | 金晶科技 | 4.89 | 4.18 | 2821.60 | 9.42 |
| 688170 | 德龙激光 | 4.85 | 6.47 | 2602.16 | 11.25 |
| 002865 | 钧达股份 | 5.02 | 5.15 | 1983.88 | 4.14 |
| 688378 | 奥来德 | 3.89 | 3.44 | 1636.43 | 6.56 |
| 601615 | 明阳智能 | 3.60 | 2.51 | 1518.35 | 1.74 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2.88 | 2.44 | 1460.12 | 4.16 |
| 688518 | 联赢激光 | 1.95 | 2.81 | 1418.84 | 5.86 |
| 002534 | 西子洁能 | 4.17 | 3.24 | 1315.68 | 2.91 |
| 603212 | 赛伍技术 | 2.99 | 3.17 | 969.14 | 6.04 |
| 000821 | 京山轻机 | 2.60 | 3.78 | 876.48 | 3.06 |
| 603051 | 鹿山新材 | -0.55 | 3.40 | 684.15 | 5.76 |
| 301278 | 快可电子 | 1.97 | 4.98 | 649.19 | 8.06 |
| 300585 | 奥联电子 | 0.92 | 7.08 | 527.07 | 2.11 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1.75 | 2.23 | 506.05 | 5.83 |
| 688573 | 信宇人 | -2.56 | 9.01 | 354.84 | 2.85 |
| 688611 | 杭州柯林 | 5.66 | 2.76 | 229.44 | 1.22 |
| 301636 | 泽润新能 | 1.18 | 7.89 | 229.02 | 3.57 |
| 603396 | 金辰股份 | 2.90 | 3.59 | 215.96 | 1.53 |
| 301131 | 聚赛龙 | -0.57 | 2.77 | 186.01 | 4.49 |
| 603773 | 沃格光电 | -0.25 | 3.15 | 142.08 | 0.62 |
| 688669 | 聚石化学 | 0.34 | 1.10 | 81.94 | 2.61 |
| 002514 | 宝馨科技 | -0.43 | 3.56 | -21.64 | -0.16 |
| 000725 | 京东方A | 0.25 | 0.96 | -112.83 | -0.08 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 4.27 | 8.42 | -117.64 | -0.69 |
| 300093 | *ST金刚 | -1.33 | 1.95 | -227.42 | -4.04 |
| 002329 | 皇氏集团 | -2.19 | 3.33 | -237.60 | -3.07 |
| 300716 | ST泉为 | -0.23 | 1.03 | -243.91 | -11.45 |
| 300706 | 阿石创 | 0.93 | 3.77 | -325.82 | -2.00 |
| 002309 | 中利集团 | 0.33 | 1.27 | -354.52 | -7.63 |
| 600477 | 杭萧钢构 | -0.36 | 1.24 | -468.88 | -5.82 |
| 603778 | 国晟科技 | 0.22 | 15.79 | -483.28 | -1.05 |
| 300340 | 科恒股份 | -0.88 | 2.56 | -527.23 | -5.57 |
| 605598 | 上海港湾 | -2.93 | 2.24 | -570.01 | -3.39 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.36 | 3.36 | -1055.68 | -2.74 |
| 002008 | 大族激光 | 2.85 | 4.44 | -1471.45 | -0.80 |
| 300263 | 隆华科技 | -1.15 | 3.21 | -2051.94 | -7.67 |
| 603687 | 大胜达 | -5.61 | 4.13 | -2208.63 | -10.54 |
| 300056 | 中创环保 | -1.18 | 2.85 | -2354.73 | -21.39 |
| 301325 | 曼恩斯特 | -1.99 | 7.03 | -2474.36 | -10.82 |
| 300758 | 七彩化学 | -0.50 | 2.75 | -2521.31 | -17.82 |
| 002643 | 万润股份 | 0.07 | 4.39 | -3390.54 | -6.11 |
| 000988 | 华工科技 | 0.87 | 7.21 | -13404.45 | -2.11 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》